Noms de famille portugais : les 334 patronymes les plus répandus au Portugal
La communauté portugaise de France est l’une des plus importantes d’Europe. En 1982, elle atteignait son pic : 767 300 personnes officiellement recensées, soit la première communauté étrangère du pays. Aujourd’hui, en comptant immigrants, enfants et petits-enfants, ce sont près de 1,5 million de personnes d’origine portugaise qui vivent en France ; soit environ 2,7 % des moins de 60 ans.
Des millions de Français portent les noms Silva, Santos, Ferreira, Pereira sans toujours savoir d’où ils viennent, ce qu’ils signifient, ni quelle région du Portugal ils évoquent. C’est précisément ce que cet article te propose d’explorer.
Ton nom est-il dans la liste des 334 patronymes les plus portés au Portugal ?
Ton nom est dans la liste ? Personnalise ton t-shirt →
Conventions de nommage portugaises
Le système portugais fonctionne à l’inverse du système espagnol : un Portugais porte d’abord le nom de sa mère, puis le nom de son père. C’est ce dernier, le « dernier nom », qui se transmet à la génération suivante. La loi autorise jusqu’à quatre noms de famille, ce qui explique des patronymes aussi longs que « Ferreira dos Santos da Cunha da Silva » : on y retrouve parfois les lignées des quatre grands-parents.
La Première République portugaise a rendu l’enregistrement civil obligatoire en février 1911, arrachant à l’Église la certification de l’identité civile. Cette standardisation a fixé les patronymes existants sans en créer de nouveaux : le vocabulaire était déjà constitué, issu de noms de plantes, de métaux, de saints et de lieux.
La concentration qui en résulte est spectaculaire. Silva seul représente environ 9,44 % de la population portugaise, soit près d’un million de personnes. Les dix premiers noms couvrent environ 45 % de la population totale : un taux sans équivalent en Europe occidentale.
Ce que les noms portugais racontent
Les patronymes portugais se répartissent en quatre grandes familles étymologiques, chacune reflétant une strate différente de l’histoire du pays.
Les noms géographiques et naturels
Silva vient du latin silva : la forêt, le bois, le bosquet. En portugais moderne, silva désigne également la ronce sylvestre. C’est le nom le plus porté du Portugal et, par extension, du monde lusophone. Oliveira renvoie à l’olivier, Pereira au poirier, Carvalho au chêne : ce sont des noms de lieu avant d’être des noms de famille. Quelqu’un baptisé « Carvalho » habitait près d’une chênaie. Costa vient du latin costa : la côte, le flanc de colline. Azevedo désigne un lieu planté de houx, du latin acrifolium via le portugais azevo.
Les noms patronymiques en -es
Le suffixe -es en portugais signifie historiquement « fils de », exactement comme le suffixe -ez en espagnol. Rodrigues signifie fils de Rodrigo, du germanique hrod (gloire) et ric (puissant). Fernandes signifie fils de Fernando ou Fernão, du germanique farð (voyage) et nand (audacieux). Gonçalves désigne les fils de Gonçalo, du germanique gund (combat) et vraisemblablement salv (salut). Lopes renvoie à Lopo, soit Loup, du latin lupus.
Les noms religieux
Santos vient du latin sanctus : les saints. Il était attribué aux enfants nés le jour de la Toussaint. Jesus est rare comme nom de famille dans les pays catholiques hors de la sphère lusophone et hispanophone ; au Portugal, il occupe le 81e rang. Cruz, du latin crux, désigne la croix et était donné à des enfants nés lors de fêtes liturgiques liées à la Passion.
Les noms d’origine arabe
Almeida vient vraisemblablement de l’arabe al-ma’ida, la table ou le plateau, désignant un relief en altitude. La ville d’Almeida, en Beira Alta, est située à plus de 800 m. Certaines sources proposent également une couche celtique antérieure, mais la piste arabe est la mieux documentée. Albuquerque (rang 160) tire son nom de la ville d’Alburquerque en Estrémadure espagnole, dont l’étymologie fait débat : certains linguistes proposent le latin albus quercus (chêne blanc), d’autres une racine arabe, sans consensus.
Les 334 noms de famille les plus répandus au Portugal
Source : sobrenome.info
| Rang | Nom de famille | Porteurs (env.) |
|---|---|---|
| 1 | SILVA | 286 160 |
| 2 | SANTOS | 224 367 |
| 3 | FERREIRA | 192 994 |
| 4 | PEREIRA | 175 125 |
| 5 | COSTA | 156 237 |
| 6 | OLIVEIRA | 147 422 |
| 7 | MARTINS | 139 674 |
| 8 | RODRIGUES | 139 426 |
| 9 | SOUSA | 131 839 |
| 10 | FERNANDES | 120 976 |
| 11 | LOPES | 112 141 |
| 12 | GONÇALVES | 109 044 |
| 13 | RIBEIRO | 106 871 |
| 14 | GOMES | 106 871 |
| 15 | CARVALHO | 105 470 |
| 16 | ALMEIDA | 103 373 |
| 17 | PINTO | 102 888 |
| 18 | ALVES | 94 739 |
| 19 | DIAS | 86 362 |
| 20 | TEIXEIRA | 80 606 |
| Rang | Nom de famille | Porteurs (env.) |
|---|---|---|
| 21 | CORREIA | 79 319 |
| 22 | MENDES | 73 067 |
| 23 | SOARES | 67 550 |
| 24 | VIEIRA | 66 044 |
| 25 | MONTEIRO | 65 987 |
| 26 | MOREIRA | 64 910 |
| 27 | CARDOSO | 64 662 |
| 28 | DUARTE | 63 757 |
| 29 | NUNES | 62 928 |
| 30 | ROCHA | 56 238 |
| 31 | COELHO | 54 399 |
| 32 | REIS | 52 845 |
| 33 | NEVES | 52 845 |
| 34 | PIRES | 50 643 |
| 35 | CUNHA | 49 662 |
| 36 | MATOS | 47 528 |
| 37 | MACHADO | 47 528 |
| 38 | FONSECA | 46 498 |
| 39 | RAMOS | 45 688 |
| 40 | TAVARES | 44 982 |
| 41 | FREITAS | 44 430 |
| 42 | SIMÕES | 43 534 |
| 43 | CRUZ | 43 401 |
| 44 | ANTUNES | 41 456 |
| 45 | FIGUEIREDO | 40 513 |
| 46 | BARBOSA | 39 017 |
| 47 | CASTRO | 37 902 |
| 48 | ARAÚJO | 37 569 |
| 49 | AZEVEDO | 37 568 |
| 50 | LIMA | 37 187 |
| 51 | LOURENÇO | 34 538 |
| 52 | FARIA | 32 651 |
| 53 | MORAIS | 32 308 |
| 54 | ANDRADE | 31 726 |
| 55 | HENRIQUES | 31 574 |
| 56 | MOTA | 31 555 |
| 57 | PINHEIRO | 30 907 |
| 58 | AFONSO | 30 812 |
| 59 | BARROS | 29 820 |
| 60 | MIRANDA | 28 591 |
| 61 | BAPTISTA | 28 534 |
| 62 | MELO | 27 981 |
| 63 | GUERREIRO | 27 972 |
| 64 | NOGUEIRA | 27 676 |
| 65 | ABREU | 27 553 |
| 66 | BORGES | 26 990 |
| 67 | BRITO | 26 419 |
| 68 | CAMPOS | 26 314 |
| 69 | VAZ | 26 285 |
| 70 | ROSA | 26 170 |
| 71 | MAIA | 26 066 |
| 72 | ESTEVES | 25 609 |
| 73 | BATISTA | 25 332 |
| 74 | MOURA | 25 104 |
| 75 | AMARAL | 24 693 |
| 76 | GASPAR | 23 407 |
| 77 | LEITE | 23 293 |
| 78 | JORGE | 22 968 |
| 79 | NETO | 22 825 |
| 80 | GOUVEIA | 22 263 |
| 81 | JESUS | 22 206 |
| 82 | BRANCO | 22 197 |
| 83 | VALENTE | 22 120 |
| 84 | PEDRO | 22 006 |
| 85 | PINHO | 21 682 |
| 86 | LOUREIRO | 20 691 |
| 87 | FILIPE | 20 053 |
| 88 | CABRAL | 19 804 |
| 89 | LUÍS | 19 767 |
| 90 | MIGUEL | 19 232 |
| 91 | REBELO | 19 043 |
| 92 | MACEDO | 19 023 |
| 93 | GARCIA | 18 813 |
| 94 | COUTO | 18 470 |
| 95 | AMORIM | 18 308 |
| 96 | NASCIMENTO | 18 299 |
| 97 | LEAL | 18 280 |
| 98 | GUIMARÃES | 18 165 |
| 99 | VICENTE | 18 061 |
| 100 | PAIVA | 17 632 |
| 101 | BASTOS | 17 574 |
| 102 | VASCONCELOS | 17 479 |
| 103 | MATIAS | 17 107 |
| 104 | BENTO | 17 060 |
| 105 | PACHECO | 17 041 |
| 106 | CARNEIRO | 16 946 |
| 107 | CORDEIRO | 16 936 |
| 108 | SEQUEIRA | 16 869 |
| 109 | MATEUS | 16 755 |
| 110 | DOMINGUES | 16 755 |
| 111 | GUEDES | 16 755 |
| 112 | SARAIVA | 16 278 |
| 113 | COUTINHO | 15 973 |
| 114 | SAMPAIO | 15 926 |
| 115 | MORGADO | 15 812 |
| 116 | PEIXOTO | 15 801 |
| 117 | MANUEL | 15 783 |
| 118 | LEMOS | 15 668 |
| 119 | MADEIRA | 15 507 |
| 120 | AGUIAR | 15 373 |
| 121 | MENDONÇA | 15 345 |
| 122 | RAMALHO | 15 040 |
| 123 | CAETANO | 14 954 |
| 124 | MESQUITA | 14 935 |
| 125 | SERRA | 14 735 |
| 126 | GODINHO | 14 381 |
| 127 | MAGALHÃES | 14 267 |
| 128 | FRANCISCO | 14 220 |
| 129 | PAULO | 14 201 |
| 130 | CONCEIÇÃO | 14 181 |
| 131 | TORRES | 14 172 |
| 132 | VENTURA | 13 886 |
| 133 | BARATA | 13 581 |
| 134 | GUERRA | 13 401 |
| 135 | DOMINGOS | 13 238 |
| 136 | VIEGAS | 13 229 |
| 137 | FRANCO | 13 096 |
| 138 | BRAGA | 13 057 |
| 139 | PIMENTA | 13 038 |
| 140 | BERNARDO | 13 019 |
| 141 | BRANDÃO | 13 010 |
| 142 | RAPOSO | 12 705 |
| 143 | FREIRE | 12 495 |
| 144 | PAIS | 12 476 |
| 145 | TRINDADE | 12 476 |
| 146 | MARTINHO | 12 381 |
| 147 | ANTONIO | 12 286 |
| 148 | PALMA | 12 076 |
| 149 | VEIGA | 12 047 |
| 150 | DINIS | 12 047 |
| 151 | ROQUE | 12 009 |
| 152 | ALEXANDRE | 11 847 |
| 153 | CALDEIRA | 11 781 |
| 154 | VALE | 11 485 |
| 155 | FIGUEIRA | 11 266 |
| 156 | BARROSO | 11 218 |
| 157 | VIANA | 11 208 |
| 158 | CARREIRA | 11 141 |
| 159 | CARMO | 11 094 |
| 160 | ALBUQUERQUE | 11 055 |
| 161 | DA SILVA | 11 027 |
| 162 | MEDEIROS | 10 989 |
| 163 | BOTELHO | 10 961 |
| 164 | PINA | 10 941 |
| 165 | LOBO | 10 732 |
| 166 | NOBRE | 10 684 |
| 167 | CARLOS | 10 666 |
| 168 | AMARO | 10 646 |
| 169 | INÁCIO | 10 617 |
| 170 | GRAÇA | 10 513 |
| 171 | XAVIER | 10 398 |
| 172 | SÁ | 10 350 |
| 173 | GIL | 10 245 |
| 174 | LUCAS | 10 170 |
| 175 | MARINHO | 9 998 |
| 176 | CERQUEIRA | 9 770 |
| 177 | FERRÃO | 9 760 |
| 178 | FONTES | 9 655 |
| 179 | PIMENTEL | 9 617 |
| 180 | SILVEIRA | 9 617 |
| 181 | TELES | 9 474 |
| 182 | VELOSO | 9 379 |
| 183 | DIOGO | 9 340 |
| 184 | FERRAZ | 9 321 |
| 185 | QUEIROS | 9 169 |
| 186 | RESENDE | 9 055 |
| 187 | ANDRÉ | 9 016 |
| 188 | ABRANTES | 8 960 |
| 189 | AUGUSTO | 8 893 |
| 190 | BARRETO | 8 874 |
| 191 | FARINHA | 8 769 |
| 192 | CALADO | 8 597 |
| 193 | PATRÍCIO | 8 473 |
| 194 | PEDROSA | 8 445 |
| 195 | LOURO | 8 387 |
| 196 | MEIRELES | 8 359 |
| 197 | GAMA | 8 301 |
| 198 | CHAVES | 8 292 |
| 199 | COIMBRA | 8 245 |
| 200 | SALGADO | 8 168 |
| 201 | REGO | 8 120 |
| 202 | VARELA | 8 120 |
| 203 | SILVESTRE | 8 092 |
| 204 | DELGADO | 8 035 |
| 205 | DE SOUSA | 7 997 |
| 206 | SOBRAL | 7 987 |
| 207 | FÉLIX | 7 968 |
| 208 | PESTANA | 7 882 |
| 209 | SALGUEIRO | 7 873 |
| 210 | CATARINO | 7 768 |
| 211 | RICARDO | 7 720 |
| 212 | AGOSTINHO | 7 625 |
| 213 | JOSÉ | 7 596 |
| 214 | FURTADO | 7 491 |
| 215 | CANDEIAS | 7 406 |
| 216 | BESSA | 7 387 |
| 217 | MOUTINHO | 7 320 |
| 218 | GRILO | 7 235 |
| 219 | FIALHO | 7 168 |
| 220 | MENEZES | 7 119 |
| 221 | NOVAIS | 7 072 |
| 222 | CABRITA | 7 072 |
| 223 | DOS SANTOS | 6 939 |
| 224 | BELO | 6 910 |
| 225 | HORTA | 6 767 |
| 226 | FAUSTINO | 6 758 |
| 227 | MESTRE | 6 730 |
| 228 | BRAZ | 6 710 |
| 229 | CASTANHEIRA | 6 663 |
| 230 | JACINTO | 6 663 |
| 231 | SALVADOR | 6 625 |
| 232 | PAULINO | 6 595 |
| 233 | ROSADO | 6 558 |
| 234 | PAIXÃO | 6 520 |
| 235 | PERES | 6 510 |
| 236 | VITORINO | 6 481 |
| 237 | SEABRA | 6 472 |
| 238 | SANTANA | 6 472 |
| 239 | FIDALGO | 6 472 |
| 240 | VERÍSSIMO | 6 415 |
| 241 | ROSÁRIO | 6 376 |
| 242 | MADUREIRA | 6 329 |
| 243 | SANCHES | 6 329 |
| 244 | LISBOA | 6 300 |
| 245 | PARREIRA | 6 281 |
| 246 | TOMÁS | 6 262 |
| 247 | CAVACO | 6 253 |
| 248 | CAMACHO | 6 253 |
| 249 | PONTES | 6 225 |
| 250 | VILELA | 6 186 |
| 251 | BETTENCOURT | 6 024 |
| 252 | AIRES | 5 986 |
| 253 | ANJOS | 5 910 |
| 254 | AMADO | 5 881 |
| 255 | BARRADAS | 5 871 |
| 256 | PEDROSO | 5 853 |
| 257 | SERRANO | 5 843 |
| 258 | CAEIRO | 5 795 |
| 259 | MONIZ | 5 785 |
| 260 | SEIXAS | 5 776 |
| 261 | JARDIM | 5 748 |
| 262 | PASSOS | 5 748 |
| 263 | PESSOA | 5 700 |
| 264 | TOMÉ | 5 662 |
| 265 | RAIMUNDO | 5 643 |
| 266 | DAVID | 5 633 |
| 267 | PORTELA | 5 595 |
| 268 | GAMEIRO | 5 538 |
| 269 | QUEIROZ | 5 510 |
| 270 | BARREIRA | 5 499 |
| 271 | QUARESMA | 5 471 |
| 272 | CUSTODIO | 5 443 |
| 273 | GALVÃO | 5 405 |
| 274 | QUINTAS | 5 395 |
| 275 | BERNARDINO | 5 395 |
| 276 | HENRIQUE | 5 385 |
| 277 | DANTAS | 5 385 |
| 278 | MIRA | 5 366 |
| 279 | SIMÃO | 5 329 |
| 280 | SEMEDO | 5 319 |
| 281 | CONDE | 5 205 |
| 282 | PRATA | 5 176 |
| 283 | BARREIROS | 5 166 |
| 284 | ALEIXO | 5 157 |
| 285 | FRAGOSO | 5 071 |
| 286 | BANDEIRA | 5 052 |
| 287 | MENESES | 5 052 |
| 288 | ROMÃO | 5 052 |
| 289 | CALDAS | 5 042 |
| 290 | LEITÃO | 5 042 |
| 291 | SANTIAGO | 5 014 |
| 292 | MARCELINO | 4 994 |
| 293 | CARRILHO | 4 985 |
| 294 | SARMENTO | 4 985 |
| 295 | DINIZ | 4 966 |
| 296 | CASTELO | 4 966 |
| 297 | FRANÇA | 4 900 |
| 298 | MALHEIRO | 4 880 |
| 299 | RUIVO | 4 833 |
| 300 | OSÓRIO | 4 823 |
| 301 | JOAQUIM | 4 814 |
| 302 | VIDAL | 4 805 |
| 303 | MATA | 4 785 |
| 304 | MASCARENHAS | 4 766 |
| 305 | LINO | 4 719 |
| 306 | PROENÇA | 4 642 |
| 307 | FRADE | 4 585 |
| 308 | DA COSTA | 4 585 |
| 309 | CLEMENTE | 4 556 |
| 310 | BERNARDES | 4 547 |
| 311 | LACERDA | 4 509 |
| 312 | BALTAZAR | 4 470 |
| 313 | DE ALMEIDA | 4 470 |
| 314 | CÂMARA | 4 461 |
| 315 | SOUZA | 4 442 |
| 316 | BRITES | 4 395 |
| 317 | PONTE | 4 395 |
| 318 | NOVO | 4 366 |
| 319 | CRESPO | 4 366 |
| 320 | NORONHA | 4 328 |
| 321 | PASCOAL | 4 299 |
| 322 | MOITA | 4 261 |
| 323 | JOÃO | 4 232 |
| 324 | PARENTE | 4 204 |
| 325 | MEIRA | 4 184 |
| 326 | BATALHA | 4 156 |
| 327 | LEÃO | 4 156 |
| 328 | LARANJEIRA | 4 128 |
| 329 | LEITÃO | 4 128 |
| 330 | GABRIEL | 4 118 |
| 331 | CLARO | 4 099 |
| 332 | MANSO | 4 061 |
| 333 | SALDANHA | 4 042 |
| 334 | GERALDES | 4 032 |
Observations régionales
Le Nord : Minho, Porto, Trás-os-Montes
Le nord du Portugal est marqué par une influence forte de la Galice voisine, région historiquement liée sur le plan linguistique et culturel. Les noms d’origine gallo-romaine et celtique y dominent : Pereira, Barros, Martins, Faria dans le Minho, Macedo dans le district de Bragança. L’influence arabe y est quasi absente : les armées maures n’ont jamais consolidé de présence durable au nord du Douro, ce qui explique l’absence de patronymes en al- dans cette zone.
L’Algarve : la couche arabe
L’Algarve, dont le nom vient de l’arabe al-Gharb (l’occident), a été sous domination maure de 714 à 1249 : la reconquête la plus tardive du Portugal. Cinq siècles de présence islamique ont laissé une empreinte profonde sur la toponymie régionale : Albufeira, Alcácer, Almódovar. Les patronymes Almeida et Albuquerque témoignent de cette couche arabe dans le patrimoine onomastique portugais.
Les Açores : la couche flamande
Les Açores ont été peuplées à partir du milieu du XVe siècle, principalement depuis l’Estrémadure, l’Alto Alentejo et l’Algarve. Des familles flamandes y ont été installées à la même époque, à l’initiative du prince Henri le Navigateur. Ces patronymes ont été portugaisés en orthographe : Wanderley, Dutra, Brum sont ainsi des noms d’origine flamande parfaitement intégrés dans l’onomastique de l’archipel. Nulle part ailleurs au Portugal on ne retrouve cette couche spécifique.
Croisements
Portugal et France : un écart de concentration considérable
En France, le premier nom de famille (Dupont) est porté par environ 77 000 personnes, soit approximativement 0,1 % de la population. En Italie, Rossi atteint environ 0,3 %. Au Portugal, Silva dépasse 9,44 % : un facteur de concentration 90 fois supérieur à la France. Cette asymetrie s’explique par la fixation médiévale sur un lexique naturel très restreint (des arbres, des métaux, des saints) adopté indépendamment par des millions de familles sans lien de parenté, puis amplifié par la colonisation brésilienne.
Portugal et Italie : Costa et la racine latine commune
Costa est un nom commun aux deux pays : en italien comme en portugais, il désigne le flanc, la côte, du latin costa. La convergence n’est pas un emprunt direct mais le reflet du fonds latin partagé par les deux langues romanes. De même, Ferreira (Portugal) et Ferrari (Italie) partagent la même racine latine ferrum : le fer, la forge, le forgeron. On retrouve la même racine dans le français Ferrand, bien que ce dernier soit d’abord un anthroponyme germanique (Ferdinand) avant d’être associé au fer. Ces correspondances permettent de tracer des trajectoires migratoires : un Luso-descendant portant le nom Ferreira n’a pas de lien de parenté avec un Ferrari lombard, mais partage avec lui un ancrage professionnel médiéval identique.
Portugal et Espagne : l’ordre inversé
Les deux systèmes ibériques utilisent deux noms de famille, mais dans l’ordre opposé. En Espagne, le nom paternel précède le nom maternel. Au Portugal, c’est l’inverse. Cette inversion génère fréquemment des confusions dans les documents administratifs des familles immigrées en France, où les agents d’état civil ne maîtrisent pas toujours les conventions ibériques.
Conclusion
Les noms de famille portugais sont le reflet compréhensible d’une géographie très concrète : les forêts, les oliviers, les poiriers, les côtes, les forges médiévales. Ils portent aussi la trace de cinq siècles de présence arabe dans le sud du pays, d’une colonisation qui a exporté ces noms jusqu’au Brésil, et d’une diaspora qui les a implantés en France, au Luxembourg, en Suisse. Ton nom de famille, si tu es luso-descendant, est une carte de géographie autant qu’un arbre généalogique.
Et toi, quel est ton patronyme ? D’où vient ta famille ? Quelle région du Portugal, quelle ville, quel district ? Partage ton expérience : les patronymes sont une mémoire collective que nous portons tous sans toujours la lire.
Prenez soin de vous et si tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi d’où tu viens.
Vincent Aicardi – Ici & Là – Pays, régions et communautés de la francophonie
Source : sobrenome.info (agrégateur commercial revendiquant des données INE). Données cross-référencées avec forebears.io. Le Portugal ne publie pas de statistiques publiques de fréquence des noms de famille équivalentes au fichier des noms de l’INSEE français.

Laisser un commentaire