Ton nom de famille est-il toujours dans le top en Picardie ?
Quand j’étais gamin, mon grand-père me racontait que chez nous, en Picardie, on reconnaissait un « vrai » Picard à son nom de famille. Pas besoin de carte d’identité : fallait juste un Lefevre, un Caron ou un Carlier dans l’arbre généalogique. J’ai toujours trouvé ça à la fois absurde et profondément vrai.
On a déjà publié les noms les plus portés en Picardie entre 1891 et 1915, un vrai voyage dans le temps, avec des noms qui sentent bon la terre picarde et les registres paroissiaux. Aujourd’hui, on change d’époque. On regarde les naissances entre 1941 et 2000. C’est-à-dire nos parents, nos grands-parents, nous.
Et là, vous allez voir, y’a du mouvement. Certains noms ont explosé, d’autres se sont doucement effacés. Des nouveaux sont arrivés. La Picardie d’après-guerre, ce n’est plus tout à fait celle de la Belle Époque.
Ton nom de famille tient à cœur ? Porte-le fièrement sur un t-shirt personnalisable. Tu choisis ton nom, on l’imprime. Voir le t-shirt personnalisable →
Pourquoi 1941-2000 ?
Parce que le fichier INSEE des noms de famille couvre cette période pour les données contemporaines. Ça commence juste après le baby-boom, ça traverse les Trente Glorieuses, et ça s’arrête au tournant du millénaire. Bref, c’est la Picardie de nos parents, de nos oncles et tantes, de nos voisins de classe. Les effectifs sont les naissances enregistrées dans chaque département sur toute la période.
Aisne (02) — Le royaume de Lefevre
Dans l’Aisne, LEFEVRE écrase tout : 4 070 naissances entre 1941 et 2000. C’est plus du double du deuxième, LEGRAND (1 841). Le département reste fidèle à ses racines : CARLIER (1 520 naissances, 6e) et VASSEUR (805, 23e) confirment que l’Aisne est bien le cœur battant du patronyme picard. À noter la présence de noms rares et typiquement axonais comme VIEVILLE (34e), BLEUSE (47e), BEAURAIN (54e) ou encore MARCHANDISE (84e), un nom qu’on ne croise quasiment nulle part ailleurs.
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | LEFEVRE | 4070 |
| 2 | LEGRAND | 1841 |
| 3 | MARTIN | 1628 |
| 4 | DUPONT | 1530 |
| 5 | LEROY | 1524 |
| 6 | CARLIER | 1520 |
| 7 | LEMAIRE | 1514 |
| 8 | DUBOIS | 1336 |
| 9 | DUFOUR | 1215 |
| 10 | PETIT | 1214 |
| 11 | FONTAINE | 1107 |
| 12 | CARPENTIER | 1085 |
| 13 | LEFEBVRE | 1039 |
| 14 | MERCIER | 936 |
| 15 | LAMBERT | 871 |
| 16 | BOURGEOIS | 851 |
| 17 | CARON | 844 |
| 18 | CHARPENTIER | 832 |
| 19 | RICHARD | 831 |
| 20 | DUMONT | 824 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | GOSSET | 824 |
| 22 | MOREAU | 815 |
| 23 | VASSEUR | 805 |
| 24 | CAMUS | 774 |
| 25 | BERNARD | 762 |
| 26 | MEUNIER | 758 |
| 27 | LAURENT | 745 |
| 28 | LECLERE | 742 |
| 29 | FRANCOIS | 730 |
| 30 | MICHEL | 724 |
| 31 | DUVAL | 701 |
| 32 | LECOMTE | 688 |
| 33 | POULAIN | 686 |
| 34 | VIEVILLE | 644 |
| 35 | ROBERT | 632 |
| 36 | FLAMANT | 621 |
| 37 | LEVEQUE | 611 |
| 38 | BOULANGER | 605 |
| 39 | LEMOINE | 594 |
| 40 | ROGER | 590 |
| 41 | BERTRAND | 587 |
| 42 | THOMAS | 576 |
| 43 | SIMON | 564 |
| 44 | RICHET | 548 |
| 45 | LECLERCQ | 540 |
| 46 | VENET | 540 |
| 47 | BLEUSE | 534 |
| 48 | LEROUX | 532 |
| 49 | HARDY | 529 |
| 50 | DURAND | 524 |
| 51 | CARRE | 519 |
| 52 | FOULON | 490 |
| 53 | LEJEUNE | 490 |
| 54 | BEAURAIN | 487 |
| 55 | GUERIN | 482 |
| 56 | SARRAZIN | 480 |
| 57 | BOUCHER | 479 |
| 58 | DUPUIS | 479 |
| 59 | COCHET | 476 |
| 60 | CLEMENT | 473 |
| 61 | MARIE | 472 |
| 62 | LEBRUN | 469 |
| 63 | LEQUEUX | 462 |
| 64 | LEBEAU | 459 |
| 65 | SAUVAGE | 455 |
| 66 | MARCHAND | 454 |
| 67 | LANGLET | 452 |
| 68 | DIOT | 446 |
| 69 | TELLIER | 446 |
| 70 | PREVOST | 444 |
| 71 | MAGNIER | 443 |
| 72 | LIENARD | 439 |
| 73 | PREVOT | 438 |
| 74 | RENARD | 419 |
| 75 | ROUSSEAU | 419 |
| 76 | MARECHAL | 418 |
| 77 | DENIS | 416 |
| 78 | MAILLARD | 416 |
| 79 | LACROIX | 413 |
| 80 | HENRY | 410 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 81 | LEBLANC | 410 |
| 82 | MORET | 410 |
| 83 | LEDUC | 406 |
| 84 | MARCHANDISE | 403 |
| 85 | NOEL | 403 |
| 86 | LOBJOIS | 397 |
| 87 | PRUVOT | 392 |
| 88 | GERARD | 386 |
| 89 | NICOLAS | 385 |
| 90 | LAMOTTE | 384 |
| 91 | COLLET | 383 |
| 92 | JUMEAUX | 383 |
| 93 | LESUR | 383 |
| 94 | POULET | 382 |
| 95 | MOREL | 378 |
| 96 | BARBIER | 376 |
| 97 | FOURNIER | 376 |
| 98 | GUILLAUME | 372 |
| 99 | DELAPORTE | 369 |
| 100 | ROUSSEAUX | 367 |
| 101 | VILLAIN | 365 |
| 102 | COURTOIS | 363 |
| 103 | DELATTRE | 354 |
| 104 | DELVAL | 349 |
| 105 | LESAGE | 349 |
| 106 | GAUTHIER | 346 |
| 107 | JACQUET | 345 |
| 108 | ALLART | 344 |
| 109 | LELONG | 344 |
| 110 | GRENIER | 342 |
| 111 | PARENT | 342 |
| 112 | REMY | 341 |
| 113 | LEGER | 340 |
| 114 | MASSON | 338 |
| 115 | VATIN | 338 |
| 116 | ANDRE | 337 |
| 117 | FLEURY | 337 |
| 118 | PELLETIER | 334 |
| 119 | MATHIEU | 332 |
| 120 | LEPAGE | 330 |
| 121 | RENAUX | 329 |
| 122 | LENOIR | 328 |
| 123 | CORDIER | 326 |
| 124 | COUSIN | 326 |
| 125 | JOLY | 322 |
| 126 | VINCENT | 321 |
| 127 | LEFRANC | 320 |
| 128 | BERTIN | 318 |
| 129 | DAVID | 317 |
| 130 | SELLIER | 316 |
| 131 | DEVILLERS | 315 |
| 132 | CHARLIER | 314 |
| 133 | PARMENTIER | 313 |
| 134 | JOSSE | 312 |
| 135 | BRANCOURT | 309 |
| 136 | EVRARD | 309 |
| 137 | GREGOIRE | 307 |
| 138 | FROMENT | 306 |
| 139 | AUBERT | 305 |
| 140 | SARAZIN | 305 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 141 | LAPLACE | 304 |
| 142 | OLIVIER | 302 |
| 143 | LEGROS | 300 |
| 144 | LAROCHE | 299 |
| 145 | PHILIPPE | 298 |
| 146 | GILBERT | 296 |
| 147 | GUYOT | 294 |
| 148 | BOCQUET | 293 |
| 149 | DELHAYE | 293 |
| 150 | LECUYER | 293 |
| 151 | MENNESSON | 291 |
| 152 | VARLET | 290 |
| 153 | CHATELAIN | 288 |
| 154 | ROUSSELLE | 288 |
| 155 | BEGUIN | 285 |
| 156 | THIEBAUT | 285 |
| 157 | MARLIER | 281 |
| 158 | GOSSE | 279 |
| 159 | BAILLY | 278 |
| 160 | DUPRE | 278 |
| 161 | PIERRET | 278 |
| 162 | ROUTIER | 277 |
| 163 | BENOIT | 276 |
| 164 | MAQUIN | 276 |
| 165 | MULLER | 275 |
| 166 | MICHAUX | 274 |
| 167 | PICART | 273 |
| 168 | MAILLET | 272 |
| 169 | BLONDELLE | 271 |
| 170 | LENGLET | 271 |
| 171 | POIDEVIN | 270 |
| 172 | POTTIER | 270 |
| 173 | BAUDRY | 269 |
| 174 | FLOQUET | 268 |
| 175 | HAUET | 268 |
| 176 | HENON | 268 |
| 177 | LEMPEREUR | 268 |
| 178 | ROHART | 268 |
| 179 | HUBERT | 267 |
| 180 | BLANCHARD | 264 |
| 181 | NOIRET | 264 |
| 182 | ROY | 263 |
| 183 | DECAMPS | 261 |
| 184 | VASSAUX | 261 |
| 185 | HELIN | 258 |
| 186 | MASCRET | 258 |
| 187 | VAILLANT | 257 |
| 188 | CHRETIEN | 256 |
| 189 | GILLET | 256 |
| 190 | OGET | 256 |
| 191 | BRIQUET | 254 |
| 192 | PRUDHOMME | 254 |
| 193 | CARETTE | 253 |
| 194 | COLAS | 253 |
| 195 | HUTIN | 252 |
| 196 | HERBIN | 251 |
| 197 | TETART | 250 |
| 198 | VALLEE | 250 |
| 199 | DAGNICOURT | 249 |
| 200 | BOURDIN | 248 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 201 | DELVILLE | 248 |
| 202 | LELEU | 248 |
| 203 | ADAM | 247 |
| 204 | DELAPLACE | 246 |
| 205 | MEURICE | 245 |
| 206 | CAZE | 244 |
| 207 | CHOQUET | 243 |
| 208 | HULIN | 242 |
| 209 | MORELLE | 242 |
| 210 | SUEUR | 241 |
| 211 | BLONDEL | 240 |
| 212 | LOUIS | 240 |
| 213 | MOREAUX | 240 |
| 214 | CREPIN | 239 |
| 215 | CUVILLIER | 239 |
| 216 | DA SILVA | 239 |
| 217 | MILLET | 239 |
| 218 | PARIS | 239 |
| 219 | FOLLET | 238 |
| 220 | TASSIN | 238 |
| 221 | GRANDIN | 237 |
| 222 | GRESSIER | 237 |
| 223 | LARZILLIERE | 237 |
| 224 | LOMBARD | 237 |
| 225 | ROUX | 237 |
| 226 | TUTIN | 237 |
| 227 | BRULE | 236 |
| 228 | DUCHENE | 236 |
| 229 | EMERY | 236 |
| 230 | MACAIGNE | 236 |
| 231 | CHEVALIER | 235 |
| 232 | COULON | 235 |
| 233 | THIERRY | 235 |
| 234 | DUCROT | 234 |
| 235 | BONNARD | 233 |
| 236 | AUBRY | 232 |
| 237 | HENNEQUIN | 232 |
| 238 | LAMY | 231 |
| 239 | PROISY | 231 |
| 240 | FAVEREAUX | 230 |
| 241 | GAILLARD | 230 |
| 242 | DUFLOT | 229 |
| 243 | MAHIEUX | 228 |
| 244 | TAVERNIER | 228 |
| 245 | ABRAHAM | 227 |
| 246 | DOUAY | 227 |
| 247 | CARDOT | 226 |
| 248 | MIEL | 225 |
| 249 | PAYEN | 225 |
| 250 | LEBLOND | 224 |
| 251 | GUILBERT | 223 |
| 252 | VENANT | 223 |
| 253 | CAPELLE | 222 |
| 254 | BONNET | 221 |
| 255 | BOUCLY | 221 |
| 256 | ISRAEL | 221 |
| 257 | DEVAUX | 220 |
| 258 | FOUQUET | 220 |
| 259 | MERLIN | 220 |
| 260 | REGNIER | 220 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 261 | ROUSSEL | 220 |
| 262 | LOISEAU | 219 |
| 263 | RAVAUX | 219 |
| 264 | BRICOUT | 218 |
| 265 | GODET | 218 |
| 266 | LEBEGUE | 218 |
| 267 | LEDOUX | 217 |
| 268 | VERON | 216 |
| 269 | ALEXANDRE | 215 |
| 270 | GERMAIN | 215 |
| 271 | THUILLIER | 215 |
| 272 | PARISOT | 214 |
| 273 | TROCME | 213 |
| 274 | CHAMPAGNE | 212 |
| 275 | COURTIN | 212 |
| 276 | GARNIER | 211 |
| 277 | HUSSON | 211 |
| 278 | CARDON | 210 |
| 279 | JEROME | 210 |
| 280 | MAHU | 210 |
| 281 | VIGNON | 210 |
| 282 | VINCHON | 210 |
| 283 | BAS | 209 |
| 284 | ALAVOINE | 208 |
| 285 | BOUCHEZ | 208 |
| 286 | COUTANT | 208 |
| 287 | VILETTE | 208 |
| 288 | PARFAIT | 207 |
| 289 | BATTEUX | 206 |
| 290 | GAUTIER | 206 |
| 291 | LACOUR | 206 |
| 292 | BLOT | 205 |
| 293 | LANDA | 205 |
| 294 | LAURENCE | 204 |
| 295 | DETREZ | 203 |
| 296 | FOURNET | 203 |
| 297 | HERBERT | 203 |
| 298 | TABARY | 203 |
| 299 | DEMARLY | 201 |
| 300 | DOUBLET | 201 |
| 301 | PHILIPPOT | 201 |
| 302 | BRUNELLE | 199 |
| 303 | DEMARET | 199 |
| 304 | HEBERT | 199 |
| 305 | LAMBIN | 199 |
| 306 | LANGLOIS | 199 |
| 307 | DUMANGE | 196 |
| 308 | POIX | 196 |
| 309 | LECLERC | 195 |
| 310 | BAYARD | 194 |
| 311 | BERTON | 194 |
| 312 | FERNANDES | 194 |
| 313 | JULIEN | 194 |
| 314 | BRUNET | 193 |
| 315 | CHEVALLIER | 193 |
| 316 | ROLAND | 193 |
| 317 | DOLLE | 192 |
| 318 | PAQUET | 191 |
| 319 | BERTHE | 190 |
| 320 | DURIEUX | 190 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 321 | GIRARD | 190 |
| 322 | POURRIER | 190 |
| 323 | QUENTIN | 190 |
| 324 | FAUCHART | 189 |
| 325 | PELTIER | 189 |
| 326 | BARRE | 188 |
| 327 | CAUDRON | 188 |
| 328 | DELACOURT | 188 |
| 329 | SERIN | 188 |
| 330 | DUMENIL | 187 |
| 331 | GRAS | 187 |
| 332 | PECHEUX | 187 |
| 333 | ALLIOT | 186 |
| 334 | DEHU | 186 |
| 335 | DEMOULIN | 186 |
| 336 | FERREIRA | 186 |
| 337 | MENU | 186 |
| 338 | PASQUIER | 186 |
| 339 | SEGARD | 186 |
| 340 | DOS SANTOS | 185 |
| 341 | ANTOINE | 184 |
| 342 | BIENAIME | 184 |
| 343 | DELAHAYE | 184 |
| 344 | MARIN | 184 |
| 345 | ROBIN | 184 |
| 346 | DEPREZ | 183 |
| 347 | DELANCHY | 182 |
| 348 | CLIN | 181 |
| 349 | HUET | 181 |
| 350 | LAGRANGE | 181 |
| 351 | TOPIN | 181 |
| 352 | BOULET | 180 |
| 353 | CHANTREUX | 180 |
| 354 | DESSAINT | 180 |
| 355 | FOUCHET | 180 |
| 356 | LEMAITRE | 180 |
| 357 | PARADIS | 180 |
| 358 | SOUFFLET | 180 |
| 359 | TRIBOUILLOY | 180 |
| 360 | PATE | 179 |
| 361 | QUILLET | 179 |
| 362 | BECRET | 178 |
| 363 | DOMONT | 178 |
| 364 | LAMOUREUX | 178 |
| 365 | LEPREUX | 178 |
| 366 | SENECHAL | 178 |
| 367 | CHARLET | 177 |
| 368 | MANGIN | 177 |
| 369 | BRUN | 176 |
| 370 | GAUDET | 176 |
| 371 | GONTHIER | 176 |
| 372 | LABROCHE | 176 |
| 373 | LENFANT | 176 |
| 374 | CARRIER | 175 |
| 375 | DELHORBE | 175 |
| 376 | GLADIEUX | 175 |
| 377 | LEBON | 175 |
| 378 | PADIEU | 175 |
| 379 | BRASSEUR | 174 |
| 380 | DENEUVILLE | 174 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 381 | FREMEAUX | 174 |
| 382 | LAFOLIE | 174 |
| 383 | PRUD’HOMME | 174 |
| 384 | CARION | 173 |
| 385 | DUCHESNE | 173 |
| 386 | RODRIGUES | 173 |
| 387 | CHARLES | 172 |
| 388 | GEORGES | 172 |
| 389 | PICARD | 172 |
| 390 | POTIER | 172 |
| 391 | ROBINET | 172 |
| 392 | DIDIER | 171 |
| 393 | MARQUET | 171 |
| 394 | CORNU | 170 |
| 395 | CROQUET | 170 |
| 396 | DELIGNY | 170 |
| 397 | LHOMME | 170 |
| 398 | MERESSE | 170 |
| 399 | TORDEUX | 170 |
| 400 | ANCEAUX | 169 |
Fier de ton nom ? Porte-le sur un t-shirt unique, imprimé à la demande. Personnaliser mon t-shirt →
Oise (60) — Le duel Lefevre/Martin
Dans l’Oise, LEFEVRE domine encore (2 774 naissances) mais MARTIN (1 898) et PETIT (1 693) le talonnent de plus près que dans l’Aisne. L’Oise est aussi le fief de CARON, 4e avec 1 674 naissances, un nom qui a connu une progression spectaculaire depuis 1915. Fait notable : l’Oise compte le plus de noms d’origine portugaise des trois départements picards avec DA SILVA (49e, 470 naissances) et FERREIRA (70e, 382). Signe que les flux migratoires du XXe siècle ont laissé leur empreinte jusque dans le Bottin.
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | LEFEVRE | 2774 |
| 2 | MARTIN | 1898 |
| 3 | PETIT | 1693 |
| 4 | CARON | 1674 |
| 5 | LEROY | 1656 |
| 6 | DUBOIS | 1559 |
| 7 | LEMAIRE | 1424 |
| 8 | LEFEBVRE | 1395 |
| 9 | LEGRAND | 1110 |
| 10 | CARPENTIER | 1041 |
| 11 | DUPONT | 997 |
| 12 | FOURNIER | 958 |
| 13 | DUMONT | 908 |
| 14 | FRANCOIS | 876 |
| 15 | VASSEUR | 872 |
| 16 | FONTAINE | 867 |
| 17 | LEROUX | 846 |
| 18 | RICHARD | 775 |
| 19 | MERCIER | 773 |
| 20 | MOREL | 772 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | LEMOINE | 700 |
| 22 | ROUSSEL | 700 |
| 23 | BARBIER | 692 |
| 24 | LEJEUNE | 669 |
| 25 | THOMAS | 662 |
| 26 | LAMBERT | 633 |
| 27 | DUFOUR | 630 |
| 28 | BOUCHER | 625 |
| 29 | DUPUIS | 625 |
| 30 | PREVOST | 625 |
| 31 | BERTRAND | 600 |
| 32 | BERNARD | 577 |
| 33 | ROGER | 571 |
| 34 | CARLIER | 568 |
| 35 | MAILLARD | 558 |
| 36 | DUVAL | 555 |
| 37 | NOEL | 551 |
| 38 | LECLERCQ | 550 |
| 39 | MICHEL | 544 |
| 40 | ROBERT | 542 |
| 41 | BOULANGER | 535 |
| 42 | JOLY | 528 |
| 43 | LEDOUX | 523 |
| 44 | DAVID | 516 |
| 45 | LEVASSEUR | 508 |
| 46 | BERTIN | 499 |
| 47 | LECLERC | 484 |
| 48 | LESUEUR | 478 |
| 49 | DA SILVA | 470 |
| 50 | LEVEQUE | 466 |
| 51 | POULAIN | 457 |
| 52 | MEUNIER | 455 |
| 53 | LECOMTE | 454 |
| 54 | MASSON | 446 |
| 55 | DURAND | 434 |
| 56 | DELATTRE | 431 |
| 57 | DUBUS | 425 |
| 58 | LEGROS | 421 |
| 59 | GERARD | 419 |
| 60 | LESAGE | 416 |
| 61 | BOURGEOIS | 414 |
| 62 | AUBERT | 412 |
| 63 | LAURENT | 407 |
| 64 | MARIE | 402 |
| 65 | BOITEL | 401 |
| 66 | BRETON | 398 |
| 67 | CHARPENTIER | 398 |
| 68 | SIMON | 394 |
| 69 | DENIS | 389 |
| 70 | FERREIRA | 382 |
| 71 | BOCQUET | 381 |
| 72 | LANGLOIS | 379 |
| 73 | LECLERE | 377 |
| 74 | CLEMENT | 372 |
| 75 | LEMAITRE | 371 |
| 76 | MARCHAND | 369 |
| 77 | LUCAS | 355 |
| 78 | PARMENTIER | 351 |
| 79 | PEREIRA | 351 |
| 80 | DUHAMEL | 350 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 81 | HENRY | 350 |
| 82 | VAILLANT | 348 |
| 83 | PHILIPPE | 341 |
| 84 | ROUSSEAU | 341 |
| 85 | VINCENT | 341 |
| 86 | EVRARD | 340 |
| 87 | BAILLY | 336 |
| 88 | LELONG | 336 |
| 89 | SELLIER | 336 |
| 90 | DELAHAYE | 333 |
| 91 | PELLETIER | 332 |
| 92 | DEVAUX | 330 |
| 93 | BOURDON | 329 |
| 94 | RENARD | 329 |
| 95 | VILLAIN | 329 |
| 96 | DUCROCQ | 328 |
| 97 | DESCHAMPS | 324 |
| 98 | BENOIT | 323 |
| 99 | PICARD | 322 |
| 100 | MENARD | 321 |
| 101 | TROUILLET | 321 |
| 102 | GUILBERT | 318 |
| 103 | LEGER | 317 |
| 104 | ROUSSELLE | 316 |
| 105 | TELLIER | 315 |
| 106 | CAMUS | 314 |
| 107 | BLANCHARD | 311 |
| 108 | DEVILLERS | 307 |
| 109 | LEBRUN | 306 |
| 110 | PILLON | 304 |
| 111 | MARECHAL | 303 |
| 112 | MOREAU | 300 |
| 113 | GARCIA | 298 |
| 114 | CARTIER | 295 |
| 115 | JULIEN | 294 |
| 116 | MULLER | 294 |
| 117 | CARDON | 293 |
| 118 | THUILLIER | 293 |
| 119 | BARRE | 291 |
| 120 | LEFRANC | 289 |
| 121 | LELEU | 289 |
| 122 | LEFORT | 284 |
| 123 | MAGNIER | 282 |
| 124 | FLEURY | 281 |
| 125 | GIRARD | 278 |
| 126 | CORDIER | 277 |
| 127 | COULON | 277 |
| 128 | NICOLAS | 276 |
| 129 | DUCHEMIN | 274 |
| 130 | FOUQUET | 274 |
| 131 | GODARD | 269 |
| 132 | PRUVOST | 267 |
| 133 | FROMENT | 266 |
| 134 | GONCALVES | 264 |
| 135 | GRENIER | 263 |
| 136 | GUERIN | 263 |
| 137 | FERNANDES | 262 |
| 138 | BERTON | 261 |
| 139 | GARNIER | 261 |
| 140 | REMY | 261 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 141 | GOSSE | 260 |
| 142 | HARDY | 260 |
| 143 | LACROIX | 256 |
| 144 | POIRET | 255 |
| 145 | GREGOIRE | 254 |
| 146 | CHATELAIN | 253 |
| 147 | PARIS | 251 |
| 148 | BAYARD | 249 |
| 149 | FOULON | 249 |
| 150 | LOUIS | 249 |
| 151 | CAPRON | 246 |
| 152 | DESMAREST | 246 |
| 153 | OLIVIER | 244 |
| 154 | GODIN | 243 |
| 155 | HEBERT | 243 |
| 156 | LOUVET | 243 |
| 157 | COCHET | 241 |
| 158 | MARTINS | 241 |
| 159 | THIERRY | 241 |
| 160 | DESJARDINS | 240 |
| 161 | BENARD | 239 |
| 162 | DELAPLACE | 239 |
| 163 | ELOY | 238 |
| 164 | ALEXANDRE | 235 |
| 165 | ALLARD | 234 |
| 166 | BRUNET | 233 |
| 167 | FLAMENT | 232 |
| 168 | BONNET | 231 |
| 169 | JOURDAIN | 230 |
| 170 | RODRIGUES | 228 |
| 171 | VERMEULEN | 228 |
| 172 | DESCAMPS | 227 |
| 173 | GAUTIER | 227 |
| 174 | GUILLOT | 227 |
| 175 | COUSIN | 226 |
| 176 | BLONDEL | 224 |
| 177 | WALLET | 224 |
| 178 | DOS SANTOS | 223 |
| 179 | GAUDEFROY | 223 |
| 180 | GOBERT | 223 |
| 181 | BRUNEL | 222 |
| 182 | LENOIR | 220 |
| 183 | MORIN | 220 |
| 184 | CHERON | 219 |
| 185 | AUBRY | 216 |
| 186 | TROUSSELLE | 216 |
| 187 | LEBLANC | 215 |
| 188 | COURTOIS | 214 |
| 189 | GILLES | 214 |
| 190 | REGNIER | 213 |
| 191 | LECONTE | 212 |
| 192 | AMORY | 211 |
| 193 | BOUCHEZ | 211 |
| 194 | POTIER | 211 |
| 195 | DIOT | 210 |
| 196 | LEBEL | 210 |
| 197 | SAUVAGE | 210 |
| 198 | GAILLARD | 209 |
| 199 | ANSEL | 208 |
| 200 | BONNARD | 208 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 201 | CHEVALLIER | 208 |
| 202 | FLAMANT | 208 |
| 203 | SAVARY | 208 |
| 204 | GAMBIER | 206 |
| 205 | CARRE | 205 |
| 206 | CHEVALIER | 205 |
| 207 | COCU | 205 |
| 208 | DELAHOCHE | 205 |
| 209 | LANGLET | 203 |
| 210 | COLIN | 202 |
| 211 | DA COSTA | 202 |
| 212 | POSTEL | 201 |
| 213 | BONNAY | 200 |
| 214 | DELAPORTE | 200 |
| 215 | GEOFFROY | 199 |
| 216 | CAILLEUX | 198 |
| 217 | COZETTE | 198 |
| 218 | BLIN | 196 |
| 219 | LAMY | 196 |
| 220 | FLOURY | 195 |
| 221 | LOPEZ | 195 |
| 222 | DE OLIVEIRA | 194 |
| 223 | GEFFROY | 194 |
| 224 | THERY | 194 |
| 225 | VARLET | 194 |
| 226 | BOURSIER | 193 |
| 227 | DARRAS | 193 |
| 228 | BOULET | 192 |
| 229 | PLE | 191 |
| 230 | ADAM | 190 |
| 231 | BLOND | 190 |
| 232 | VILLETTE | 190 |
| 233 | LECAT | 189 |
| 234 | CHORON | 188 |
| 235 | MARCHAL | 188 |
| 236 | TALLON | 188 |
| 237 | CARTON | 187 |
| 238 | BENOIST | 186 |
| 239 | RENAULT | 186 |
| 240 | BOUVIER | 185 |
| 241 | DESESQUELLES | 185 |
| 242 | GILLET | 185 |
| 243 | GOSSET | 185 |
| 244 | THIBAULT | 185 |
| 245 | DIALLO | 184 |
| 246 | MAHIEUX | 184 |
| 247 | DOUBLET | 183 |
| 248 | DUBOS | 183 |
| 249 | DUPRE | 183 |
| 250 | BIZET | 182 |
| 251 | LEDRU | 182 |
| 252 | RIGAUT | 181 |
| 253 | PALISSE | 180 |
| 254 | DELACOURT | 178 |
| 255 | FAGARD | 178 |
| 256 | LEBON | 177 |
| 257 | MALLARD | 177 |
| 258 | POLLET | 177 |
| 259 | DUCHAUSSOY | 176 |
| 260 | MARTINEZ | 176 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 261 | ROY | 176 |
| 262 | SAGNIER | 176 |
| 263 | LEDUC | 175 |
| 264 | ROUX | 175 |
| 265 | HERBET | 174 |
| 266 | LAMBIN | 174 |
| 267 | MATHIEU | 174 |
| 268 | GAY | 173 |
| 269 | QUIGNON | 173 |
| 270 | ROLLET | 173 |
| 271 | BEAURAIN | 172 |
| 272 | DEVOS | 172 |
| 273 | PIERRE | 172 |
| 274 | BEAUDOIN | 171 |
| 275 | CHARLES | 170 |
| 276 | DELANNOY | 170 |
| 277 | ANDRIEUX | 169 |
| 278 | DEFRANCE | 169 |
| 279 | TOURTE | 169 |
| 280 | BECQUET | 168 |
| 281 | CAZIER | 168 |
| 282 | LETELLIER | 168 |
| 283 | NORMAND | 168 |
| 284 | BOURBIER | 167 |
| 285 | BRASSEUR | 167 |
| 286 | DANIEL | 167 |
| 287 | FORESTIER | 167 |
| 288 | LONGUET | 167 |
| 289 | BIGOT | 165 |
| 290 | CABARET | 165 |
| 291 | DUMOULIN | 165 |
| 292 | GRAUX | 165 |
| 293 | DESSEAUX | 164 |
| 294 | TRAORE | 164 |
| 295 | BAILLON | 163 |
| 296 | MARIN | 163 |
| 297 | LENFANT | 162 |
| 298 | BRUN | 161 |
| 299 | CARRIER | 161 |
| 300 | DUBREUIL | 161 |
| 301 | BOUCHE | 160 |
| 302 | DUQUENNE | 160 |
| 303 | LECUYER | 160 |
| 304 | CREPIN | 159 |
| 305 | GOURDAIN | 159 |
| 306 | HUBERT | 159 |
| 307 | PINEL | 159 |
| 308 | CHRETIEN | 158 |
| 309 | GUILLAUME | 158 |
| 310 | LAMOTTE | 158 |
| 311 | MAILLET | 158 |
| 312 | MILLET | 158 |
| 313 | PAUL | 158 |
| 314 | ROISIN | 158 |
| 315 | LEBESGUE | 156 |
| 316 | LEBLOND | 155 |
| 317 | VISSE | 155 |
| 318 | BASSET | 154 |
| 319 | CLAUX | 154 |
| 320 | CUVILLIER | 154 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 321 | DELAMARRE | 154 |
| 322 | DOLLE | 154 |
| 323 | GRESSIER | 154 |
| 324 | LENGLET | 154 |
| 325 | RIVIERE | 154 |
| 326 | ANDRE | 153 |
| 327 | BOUTILLIER | 153 |
| 328 | CAMPION | 153 |
| 329 | GERMAIN | 153 |
| 330 | LESIEUR | 153 |
| 331 | LEVERT | 153 |
| 332 | BIET | 152 |
| 333 | DENEUX | 152 |
| 334 | DHOURY | 152 |
| 335 | DORE | 152 |
| 336 | GREVIN | 152 |
| 337 | LOPES | 152 |
| 338 | BERGER | 151 |
| 339 | CARLE | 151 |
| 340 | CORNET | 151 |
| 341 | JEAN | 151 |
| 342 | PERRIN | 151 |
| 343 | DENOYELLE | 150 |
| 344 | LAINE | 150 |
| 345 | LUISIN | 150 |
| 346 | MARESSE | 150 |
| 347 | MASSE | 150 |
| 348 | BERTHE | 149 |
| 349 | ROBIN | 149 |
