Noms de famille normands : les 400 patronymes les plus portés en Normandie
Seine-Maritime (76), Calvados (14), Eure (27), Manche (50) et Orne (61) — données naissances 1891-1915
Pourquoi les noms normands me fascinent
J’avoue que la Normandie, c’est pas la région de France que je connais le mieux. J’ai traversé Rouen une fois en voiture, mangé un camembert tiede dans une aire d’autoroute — c’est à peu près l’étendue de mon expérience normande sur le terrain. Mais quand j’ai commencé à fouiller les données de géopatronyme.com sur les cinq départements normands, j’ai compris que je passais à côté de quelque chose.
Parce que les noms normands, c’est une plongée dans le français le plus ancien. LEFEBVRE, LEROY, LEROUX, LANGLOIS, LEVASSEUR — des noms qui décrivent un métier, un statut, une origine, une couleur de cheveux. Un monde d’avant les registres d’état civil où tout le monde recevait son nom comme on reçoit un surnom, et ce surnom restait. Dans cet article, vous trouverez les 400 noms de famille les plus portés dans chacun des cinq départements normands entre 1891 et 1915 : Seine-Maritime, Calvados, Eure, Manche et Orne. Chaque liste comporte un top 20 visible directement, et un accordion pour déplier les rangs 21 à 400.
Pourquoi la période 1891-1915
La base géopatronyme.com recense les naissances déclarées à l’état civil par période de vingt-cinq ans, département par département. J’ai retenu la fenêtre 1891-1915 parce qu’elle correspond à la Normandie rurale et agricole d’avant la Grande Guerre : les noms sont encore ceux des vieilles familles enracinées, avant que les exodes vers Paris ou Rouen ne redistribuent la carte patronymique. C’est une photographie nette du terroir, pas un recensement de la population actuelle.
Ces chiffres ne disent pas combien de LEFEBVRE vivent en Normandie aujourd’hui — ils disent combien de bébés se sont appelés LEFEBVRE à la naissance entre 1891 et 1915. Une différence importante : c’est une mesure des racines, pas de la mobilité.
Ce que les noms normands racontent
Avant de plonger dans les tableaux, un peu de contexte qui vaut son pesant de camembert.
Contrairement à l’Alsace, dont les patronymes sont massivement germaniques, la Normandie a des noms d’ancien français, de métiers, de lieux. C’est une onomastique du quotidien :
- LEFEBVRE — le forgeron, le fabricant (du latin faber). Le nom le plus porté en Seine-Maritime avec 2 346 naissances. Partout en Normandie.
- LEROY — celui qui ressemblait au roi, ou qui travaillait chez lui. Simple et direct.
- LEROUX — surnom donné à un ancêtre roux. On ne l’imaginait pas autrement.
- LANGLOIS — l’Anglais. Un surnom qui rappelle la présence anglaise en Normandie pendant la guerre de Cent Ans, ou simplement quelqu’un qui venait d’au-delà de la Manche. Fascinant comme mémoire collective.
- LEVASSEUR — le vassal, l’homme lié à un seigneur. Le féodalisme inscrit dans un patronyme.
- DUVAL, DELAMARE, DESCHAMPS, DUHAMEL — des noms topographiques. On habitait près d’un val, d’une mare, des champs, d’un hameau. Le paysage normand directement dans les noms de famille.
- DUBOC — celui qui habite près d’un bosquet (bosc en normand). Un mot qui se retrouve dans quantité de noms de lieux normands.
Ce qui est saisissant dans ces listes, c’est aussi la présence discrète des noms scandinaves. On parle souvent de l’héritage viking en Normandie — les Normands étant les « hommes du Nord », descendants des Norvégiens et Danois installés au Xe siècle. Et bien deux noms qui en témoignent encore :
- ANQUETIL — du vieux norrois Ás-ketill, la chaudière des dieux. Un nom exclusivement normand, qu’on trouve au rang 143 en Seine-Maritime et au rang 120 dans la Manche.
- TOUTAIN — du vieux norrois Thorsteinn, la pierre de Thor. Rang 95 en Seine-Maritime, rang 25 dans l’Orne.
(Le scandinave est plus rare qu’on ne le croit dans les patronymes normands — il est surtout présent dans les noms de lieux : -bec, -tot, -dal. Les patronymes, eux, ont été largement françaisés après quelques générations.)
On note également la grande abondance de noms en LE- : LEFEBVRE, LEROY, LEROUX, LECLERC, LEMAIRE, LESUEUR… L’article défini « le » accolé au nom de métier ou de surnoms, propré au nord et au nord-ouest de la France. Une signature régionale immédiatement reconnaissable.
Département 76 — Seine-Maritime
La Seine-Maritime, c’est Rouen, Le Havre, le pays de Caux et les falaises d’Étretat. C’est aussi le département normand le plus peuplé de la période, et celui où LEFEBVRE trône en tête du classement avec 2 346 naissances entre 1891 et 1915. Un chiffre qui écrase tout : DUVAL au rang 2 n’en compte que 1 084. Ce qui frappe dans le top 20 seinomarin, c’est la cohérence : des noms de métiers, de statuts, de lieux qui dessinent une société rurale stable avant la Grande Guerre. On croise aussi LANGLOIS au rang 7 — ce nom qui porte en lui cinq siècles de relations tumultueuses entre la Normandie et l’Angleterre.
Top 20 Seine-Maritime (76)
| Rang | Nom de famille | Naissances 1891-1915 |
|---|---|---|
| 1 | LEFEBVRE | 2 346 |
| 2 | DUVAL | 1 084 |
| 3 | PETIT | 939 |
| 4 | MARTIN | 895 |
| 5 | LEROY | 880 |
| 6 | LEROUX | 833 |
| 7 | LANGLOIS | 828 |
| 8 | LEVASSEUR | 773 |
| 9 | BENARD | 760 |
| 10 | LECLERC | 756 |
| 11 | HEBERT | 744 |
| 12 | BLONDEL | 678 |
| 13 | CARPENTIER | 652 |
| 14 | ROUSSEL | 568 |
| 15 | SIMON | 567 |
| 16 | DELAMARE | 529 |
| 17 | LEMONNIER | 516 |
| 18 | DESCHAMPS | 497 |
| 19 | LESUEUR | 491 |
| 20 | DUBOC | 490 |
| Rang | Nom de famille | Naissances 1891-1915 |
|---|---|---|
| 21 | VARIN | 489 |
| 22 | PREVOST | 487 |
| 23 | DURAND | 485 |
| 24 | LEFRANCOIS | 482 |
| 25 | FONTAINE | 480 |
| 26 | PICARD | 478 |
| 27 | MOREL | 474 |
| 28 | CARON | 469 |
| 29 | DUMONT | 454 |
| 30 | LETELLIER | 448 |
| 31 | LEBLOND | 437 |
| 32 | DELAUNAY | 435 |
| 33 | DUHAMEL | 435 |
| 34 | LEGRAND | 430 |
| 35 | DAVID | 429 |
| 36 | HAMEL | 426 |
| 37 | VINCENT | 421 |
| 38 | AVENEL | 407 |
| 39 | FLEURY | 407 |
| 40 | RENAULT | 406 |
| 41 | LECOQ | 400 |
| 42 | LUCAS | 397 |
| 43 | LEMARCHAND | 392 |
| 44 | THOMAS | 382 |
| 45 | DUBUC | 379 |
| 46 | LAMBERT | 372 |
| 47 | BERTIN | 372 |
| 48 | NOEL | 371 |
| 49 | MAILLARD | 360 |
| 50 | LEMOINE | 360 |
| 51 | LEMAITRE | 353 |
| 52 | QUESNEL | 340 |
| 53 | MALANDAIN | 334 |
| 54 | DEHAIS | 333 |
| 55 | MICHEL | 330 |
| 56 | ROBERT | 318 |
| 57 | LOISEL | 318 |
| 58 | DUPUIS | 318 |
| 59 | FOURNIER | 317 |
| 60 | MORIN | 315 |
| 61 | DENIS | 315 |
| 62 | MALLET | 314 |
| 63 | DUBOIS | 307 |
| 64 | MARIE | 301 |
| 65 | NEVEU | 301 |
| 66 | RICHARD | 300 |
| 67 | DUFOUR | 299 |
| 68 | LEFEVRE | 296 |
| 69 | HUE | 296 |
| 70 | MASSON | 289 |
| 71 | MORISSE | 286 |
| 72 | VALLEE | 283 |
| 73 | MONNIER | 283 |
| 74 | RIDEL | 281 |
| 75 | CAPRON | 281 |
| 76 | FAUVEL | 280 |
| 77 | DUPONT | 278 |
| 78 | GOSSELIN | 274 |
| 79 | LEBOURG | 270 |
| 80 | LECONTE | 267 |
| 81 | CAVELIER | 266 |
| 82 | HAUGUEL | 265 |
| 83 | GUEROULT | 264 |
| 84 | BUREL | 264 |
| 85 | LEMERCIER | 264 |
| 86 | LENORMAND | 263 |
| 87 | DELAHAYE | 263 |
| 88 | BUQUET | 263 |
| 89 | CHEVALIER | 263 |
| 90 | LECOMTE | 261 |
| 91 | GODEFROY | 259 |
| 92 | LAINE | 255 |
| 93 | DEVAUX | 254 |
| 94 | ROGER | 252 |
| 95 | TOUTAIN | 250 |
| 96 | AUVRAY | 246 |
| 97 | AUGER | 246 |
| 98 | LAURENT | 246 |
| 99 | HAUCHECORNE | 242 |
| 100 | GUERIN | 241 |
| 101 | MAUGER | 238 |
| 102 | CORDIER | 238 |
| 103 | LEBAS | 236 |
| 104 | BOUTEILLER | 235 |
| 105 | PHILIPPE | 233 |
| 106 | GILLES | 232 |
| 107 | SAUNIER | 229 |
| 108 | CANU | 229 |
| 109 | GUILBERT | 227 |
| 110 | BELLET | 227 |
| 111 | JEANNE | 225 |
| 112 | LEGROS | 225 |
| 113 | LEVILLAIN | 223 |
| 114 | DUCLOS | 223 |
| 115 | LACHEVRE | 219 |
| 116 | AUBER | 219 |
| 117 | ALEXANDRE | 217 |
| 118 | HENRY | 216 |
| 119 | MARAIS | 214 |
| 120 | JOURDAIN | 213 |
| 121 | GRENIER | 212 |
| 122 | VASSEUR | 211 |
| 123 | DUJARDIN | 210 |
| 124 | JOLY | 209 |
| 125 | LEGER | 205 |
| 126 | BEAUFILS | 205 |
| 127 | LEMESLE | 203 |
| 128 | BACHELET | 203 |
| 129 | DORE | 202 |
| 130 | CAUCHOIS | 201 |
| 131 | AUZOU | 199 |
| 132 | POULAIN | 197 |
| 133 | GROUT | 196 |
| 134 | HUET | 194 |
| 135 | PORET | 193 |
| 136 | COUSIN | 193 |
| 137 | THUILLIER | 192 |
| 138 | DELAUNE | 191 |
| 139 | GUERARD | 191 |
| 140 | DELARUE | 191 |
| 141 | HARDY | 190 |
| 142 | SENECAL | 189 |
| 143 | ANQUETIL | 189 |
| 144 | ADAM | 189 |
| 145 | ROMAIN | 188 |
| 146 | THIERRY | 188 |
| 147 | LEBORGNE | 188 |
| 148 | AUBERT | 188 |
| 149 | BRETON | 187 |
| 150 | BELLENGER | 187 |
| 151 | DUMESNIL | 186 |
| 152 | LEJEUNE | 185 |
| 153 | BOUCHER | 185 |
| 154 | LEBRET | 184 |
| 155 | DROUET | 183 |
| 156 | BOURDON | 183 |
| 157 | LEPREVOST | 182 |
| 158 | CROCHEMORE | 182 |
| 159 | DELAPORTE | 181 |
| 160 | BAUDRY | 181 |
| 161 | BUNEL | 179 |
| 162 | JOUEN | 178 |
| 163 | JULIEN | 178 |
| 164 | OLIVIER | 178 |
| 165 | ARGENTIN | 177 |
| 166 | LEVESQUE | 177 |
| 167 | HERICHER | 176 |
| 168 | DUCHEMIN | 176 |
| 169 | MERCIER | 176 |
| 170 | FRIBOULET | 175 |
| 171 | LEBOUCHER | 173 |
| 172 | HAUTOT | 172 |
| 173 | MARTEL | 172 |
| 174 | LEMAIRE | 172 |
| 175 | BAILLEUL | 171 |
| 176 | VAUTIER | 171 |
| 177 | RENARD | 171 |
| 178 | BARON | 171 |
| 179 | BREANT | 170 |
| 180 | FIQUET | 170 |
| 181 | DELESTRE | 170 |
| 182 | BOULET | 169 |
| 183 | PARIS | 169 |
| 184 | LACAILLE | 168 |
| 185 | FERON | 168 |
| 186 | TALBOT | 167 |
| 187 | VIEL | 166 |
| 188 | CLEMENT | 166 |
| 189 | FREBOURG | 165 |
| 190 | DEBRIS | 165 |
| 191 | COLOMBEL | 165 |
| 192 | RECHER | 164 |
| 193 | DECHAMPS | 164 |
| 194 | DUPRE | 164 |
| 195 | GODARD | 163 |
| 196 | RENAUX | 162 |
| 197 | DUMOUCHEL | 161 |
| 198 | BRUMENT | 160 |
| 199 | LELIEVRE | 160 |
| 200 | VOISIN | 160 |
| 201 | LECROQ | 158 |
| 202 | AUBRY | 158 |
| 203 | DUMONTIER | 157 |
| 204 | POISSON | 157 |
| 205 | LEBRUN | 157 |
| 206 | CAUMONT | 157 |
| 207 | DENEUVE | 156 |
| 208 | QUEVAL | 156 |
| 209 | VASSE | 156 |
| 210 | LECOINTRE | 156 |
| 211 | MONTIER | 156 |
| 212 | MENARD | 156 |
| 213 | ALLAIN | 155 |
| 214 | DESJARDINS | 155 |
| 215 | ALLAIS | 155 |
| 216 | DEMARE | 155 |
| 217 | HEDOUIN | 153 |
| 218 | PANCHOUT | 152 |
| 219 | HAREL | 152 |
| 220 | MARCHAND | 152 |
| 221 | DUMENIL | 151 |
| 222 | ISAAC | 151 |
| 223 | DUBOS | 151 |
| 224 | NICOLLE | 151 |
| 225 | LECOURT | 150 |
| 226 | BOULANGER | 150 |
| 227 | GERVAIS | 150 |
| 228 | ANDRIEU | 150 |
| 229 | PIMONT | 149 |
| 230 | CADINOT | 149 |
| 231 | SANSON | 148 |
| 232 | LELEU | 146 |
| 233 | BANCE | 145 |
| 234 | GOSSE | 145 |
| 235 | DEMAREST | 145 |
| 236 | PAIN | 144 |
| 237 | CHAPELLE | 144 |
| 238 | BENOIST | 144 |
| 239 | BRIERE | 143 |
| 240 | SAMSON | 143 |
| 241 | HEUZE | 143 |
| 242 | GRENET | 143 |
| 243 | BERTRAND | 141 |
| 244 | LETHUILLIER | 140 |
| 245 | GILLE | 139 |
| 246 | AUBIN | 139 |
| 247 | GAILLARD | 139 |
| 248 | DESHAYES | 138 |
| 249 | COUTURIER | 138 |
| 250 | BOUVIER | 138 |
| 251 | MOUQUET | 137 |
| 252 | HIS | 137 |
| 253 | RENOULT | 137 |
| 254 | PASQUIER | 137 |
| 255 | BARBIER | 136 |
| 256 | BREDEL | 135 |
| 257 | BREARD | 135 |
| 258 | MARECHAL | 135 |
| 259 | BOIVIN | 135 |
| 260 | LAVENU | 134 |
| 261 | DUBOSC | 133 |
| 262 | AUBE | 133 |
| 263 | FRANCOIS | 133 |
| 264 | FERET | 132 |
| 265 | PAUMIER | 132 |
| 266 | LEGRAS | 132 |
| 267 | PESQUET | 131 |
| 268 | DELAFOSSE | 131 |
| 269 | FREMONT | 131 |
| 270 | BOULARD | 131 |
| 271 | AUBOURG | 130 |
| 272 | LESAGE | 130 |
| 273 | BARRE | 130 |
| 274 | QUERTIER | 129 |
| 275 | VATINEL | 129 |
| 276 | DELABARRE | 129 |
| 277 | JEAN | 129 |
| 278 | GAUTIER | 129 |
| 279 | BRUNET | 129 |
| 280 | DUTOT | 128 |
| 281 | SAVALLE | 128 |
| 282 | DUFILS | 128 |
| 283 | COUTURE | 127 |
| 284 | LOUVEL | 127 |
| 285 | CHERON | 127 |
| 286 | PELTIER | 127 |
| 287 | ANGOT | 127 |
| 288 | FERRAND | 127 |
| 289 | MARC | 126 |
| 290 | MULOT | 126 |
| 291 | ORANGE | 125 |
| 292 | GRANCHER | 125 |
| 293 | GIFFARD | 125 |
| 294 | LEMIRE | 125 |
| 295 | BIGOT | 125 |
| 296 | BOURGEOIS | 124 |
| 297 | PRIEUR | 124 |
| 298 | QUIBEL | 123 |
| 299 | MARICAL | 123 |
| 300 | BOCQUET | 123 |
| 301 | LAMY | 123 |
| 302 | BERNARD | 123 |
| 303 | VAUCHEL | 122 |
| 304 | BLANCHARD | 122 |
| 305 | FOSSE | 121 |
| 306 | GALLAIS | 121 |
| 307 | SELLIER | 121 |
| 308 | MAHIEU | 121 |
| 309 | LEBRETON | 120 |
| 310 | TELLIER | 120 |
| 311 | LECANU | 119 |
| 312 | CONSEIL | 119 |
| 313 | HAZARD | 119 |
| 314 | CHANDELIER | 119 |
| 315 | SANNIER | 118 |
| 316 | LIOT | 118 |
| 317 | MUTEL | 118 |
| 318 | HUBERT | 118 |
| 319 | CREVEL | 117 |
| 320 | HERVIEUX | 117 |
| 321 | SOREL | 115 |
| 322 | PERIER | 115 |
| 323 | ROSE | 115 |
| 324 | NIEL | 115 |
| 325 | CRESSENT | 115 |
| 326 | CHEVALLIER | 115 |
| 327 | EBRAN | 114 |
| 328 | CLATOT | 114 |
| 329 | LECUYER | 114 |
| 330 | LIMARE | 113 |
| 331 | DECAUX | 113 |
| 332 | LARCHEVEQUE | 113 |
| 333 | LEVACHER | 113 |
| 334 | GIRARD | 113 |
| 335 | GUEROUT | 112 |
| 336 | SEVESTRE | 111 |
| 337 | LEBOURGEOIS | 111 |
| 338 | BASILLE | 111 |
| 339 | PATIN | 111 |
| 340 | BRUNEL | 111 |
| 341 | PIEDNOEL | 110 |
| 342 | THOREL | 110 |
| 343 | FOLLIOT | 110 |
| 344 | CHAUVIN | 110 |
| 345 | FOUACHE | 109 |
| 346 | BEUZELIN | 109 |
| 347 | GROULT | 109 |
| 348 | BARRAY | 109 |
| 349 | BELLANGER | 109 |
| 350 | PALFRAY | 109 |
| 351 | CAUVIN | 109 |
| 352 | BISSON | 109 |
| 353 | COURTOIS | 109 |
| 354 | BEURIOT | 108 |
| 355 | OSMONT | 108 |
| 356 | COTTARD | 108 |
| 357 | BONNET | 108 |
| 358 | VASSELIN | 107 |
| 359 | FERRY | 107 |
| 360 | LEMAISTRE | 106 |
| 361 | LESEIGNEUR | 106 |
| 362 | CHICOT | 105 |
| 363 | BOQUET | 105 |
| 364 | BATAILLE | 105 |
| 365 | RESSE | 104 |
| 366 | BIVILLE | 104 |
| 367 | PANEL | 104 |
| 368 | DUPARC | 104 |
| 369 | CORNU | 104 |
| 370 | RAGOT | 104 |
| 371 | LEGENDRE | 104 |
| 372 | TOCQUEVILLE | 103 |
| 373 | HAUCHARD | 103 |
| 374 | JAMET | 103 |
| 375 | MOULIN | 103 |
| 376 | LOUVET | 103 |
| 377 | HEROUARD | 102 |
| 378 | ROULAND | 102 |
| 379 | LECOEUR | 102 |
| 380 | COQUEREL | 102 |
| 381 | LEGAY | 102 |
| 382 | FERAY | 101 |
| 383 | LHEUREUX | 101 |
| 384 | LEBAILLIF | 100 |
| 385 | BOUGON | 100 |
| 386 | DELALANDRE | 100 |
| 387 | COTE | 100 |
| 388 | FERMENT | 99 |
| 389 | DELACROIX | 99 |
| 390 | STALIN | 98 |
| 391 | DUCHESNE | 98 |
| 392 | RIOULT | 98 |
| 393 | POTEL | 98 |
| 394 | LEPRETRE | 98 |
| 395 | BOUDIN | 98 |
| 396 | PELLETIER | 98 |
| 397 | ELIOT | 97 |
| 398 | BOUTIGNY | 97 |
| 399 | NORMAND | 97 |
| 400 | FRERET | 96 |
Département 14 — Calvados
Le Calvados, c’est Caen, Bayeux, les plages du Débarquement, et apparemment… MARIE. Avec 2 334 naissances, MARIE règne en maître absolu sur le top du Calvados — un chiffre qui ressemble à celui de LEFEBVRE en Seine-Maritime, mais qui s’explique différemment : MARIE est ici à la fois un prénom devenu patronyme et un héritage du culte marial très présent dans cette partie de la Normandie. Ce qui frappe dans ce département, c’est aussi la présence de noms qui ressemblent à des prénoms féminins : ANNE au rang 7, CATHERINE au rang 9, JEANNE au rang 3, MARGUERITE au rang 67, JACQUELINE au rang 145. Ce ne sont pas des erreurs — ce sont des patronymes issus de prénoms féminins donnés à un ancêtre, puis transmis à toute la lignée.
Top 20 Calvados (14)
| Rang | Nom de famille | Naissances 1891-1915 |
|---|---|---|
| 1 | MARIE | 2 334 |
| 2 | LEFEVRE | 435 |
| 3 | JEANNE | 395 |
| 4 | DUVAL | 369 |
| 5 | HEBERT | 366 |
| 6 | MARTIN | 364 |
| 7 | ANNE | 343 |
| 8 | LEROY | 308 |
| 9 | CATHERINE | 300 |
| 10 | GUERIN | 248 |
| 11 | BISSON | 247 |
| 12 | GAUTIER | 247 |
| 13 | LEFRANCOIS | 245 |
| 14 | DELAUNAY | 241 |
| 15 | LANGLOIS | 238 |
| 16 | LELIEVRE | 230 |
| 17 | LEMONNIER | 228 |
| 18 | LETELLIER | 225 |
| 19 | HUET | 224 |
| 20 | MOREL | 223 |
| Rang | Nom de famille | Naissances 1891-1915 |
|---|---|---|
| 21 | HAMEL | 216 |
| 22 | AUVRAY | 214 |
| 23 | HUE | 211 |
| 24 | MORIN | 210 |
| 25 | DURAND | 208 |
| 26 | DUPONT | 204 |
| 27 | FONTAINE | 199 |
| 28 | MICHEL | 198 |
| 29 | JEAN | 195 |
| 30 | MADELAINE | 192 |
| 31 | LECONTE | 191 |
| 32 | FRANCOISE | 181 |
| 33 | LEMOINE | 174 |
| 34 | JAMES | 169 |
| 35 | LAURENT | 167 |
| 36 | LEMARCHAND | 164 |
| 37 | ROGER | 164 |
| 38 | GOSSELIN | 158 |
| 39 | GUILBERT | 154 |
| 40 | DUMONT | 154 |
| 41 | DENIS | 154 |
| 42 | PETIT | 154 |
| 43 | SIMON | 151 |
| 44 | LEROUX | 150 |
| 45 | DUBOIS | 150 |
| 46 | RIVIERE | 149 |
| 47 | LEGRAND | 148 |
| 48 | PARIS | 146 |
| 49 | AUBERT | 146 |
| 50 | THOMAS | 144 |
| 51 | LOUIS | 141 |
| 52 | LECOQ | 140 |
| 53 | BAZIN | 140 |
| 54 | MAUGER | 138 |
| 55 | LUCAS | 137 |
| 56 | CASTEL | 136 |
| 57 | VAUTIER | 135 |
| 58 | RICHARD | 134 |
| 59 | DAVID | 134 |
| 60 | TOUTAIN | 133 |
| 61 | DUCHEMIN | 132 |
| 62 | LECLERC | 132 |
| 63 | ROUSSEL | 131 |
| 64 | HUBERT | 130 |
| 65 | ANDRE | 130 |
| 66 | SAMSON | 128 |
| 67 | MARGUERITE | 127 |
| 68 | BRUNET | 127 |
| 69 | LEBAILLY | 126 |
| 70 | MENARD | 126 |
| 71 | HERVIEU | 125 |
| 72 | LEPETIT | 125 |
| 73 | HARDY | 124 |
| 74 | ROBERT | 124 |
| 75 | VINCENT | 124 |
| 76 | DESLANDES | 123 |
| 77 | LEBOUCHER | 122 |
| 78 | VOISIN | 122 |
| 79 | PIERRE | 117 |
| 80 | GERMAIN | 116 |
| 81 | NOEL | 115 |
| 82 | AUMONT | 113 |
| 83 | LAUNAY | 113 |
| 84 | FAUVEL | 112 |
| 85 | LAIR | 112 |
| 86 | LECORNU | 112 |
| 87 | ADAM | 112 |
| 88 | VIEL | 111 |
| 89 | VALLEE | 111 |
| 90 | JARDIN | 110 |
| 91 | MOULIN | 110 |
| 92 | LECHEVALIER | 108 |
| 93 | LEBOURGEOIS | 108 |
| 94 | PHILIPPE | 108 |
| 95 | GUILLOT | 108 |
| 96 | LEMAITRE | 106 |
| 97 | RENAULT | 105 |
| 98 | HAREL | 105 |
| 99 | LEBRUN | 105 |
| 100 | BENARD | 105 |
| 101 | LEVILLAIN | 104 |
| 102 | LECOMTE | 104 |
| 103 | MAUDUIT | 103 |
| 104 | FREMONT | 103 |
| 105 | LAINE | 102 |
| 106 | BINET | 102 |
| 107 | VARIN | 100 |
| 108 | DESCHAMPS | 100 |
| 109 | HAMON | 99 |
| 110 | OLIVIER | 99 |
| 111 | FLEURY | 98 |
| 112 | GROULT | 97 |
| 113 | LEBRETON | 96 |
| 114 | RAULT | 96 |
| 115 | HENRY | 96 |
| 116 | BRIARD | 95 |
| 117 | BERTRAND | 95 |
| 118 | LECARPENTIER | 94 |
| 119 | LEMIERE | 94 |
| 120 | LAMY | 94 |
| 121 | LEPELTIER | 93 |
| 122 | MARION | 93 |
| 123 | HAMELIN | 92 |
| 124 | LENORMAND | 92 |
| 125 | LEFEBVRE | 91 |
| 126 | FRANCOIS | 91 |
| 127 | NICOLLE | 90 |
| 128 | DESHAYES | 88 |
| 129 | ALEXANDRE | 88 |
| 130 | RENOUF | 87 |
| 131 | HALLEY | 86 |
| 132 | DUBOSQ | 86 |
| 133 | JAMET | 85 |
| 134 | BUNEL | 84 |
| 135 | MADELEINE | 84 |
| 136 | GUILLOUET | 84 |
| 137 | GODARD | 84 |
| 138 | BAZIRE | 83 |
| 139 | CHRETIEN | 83 |
| 140 | LEBLANC | 83 |
| 141 | QUESNEL | 82 |
| 142 | HUARD | 82 |
| 143 | MARY | 82 |
| 144 | GILLES | 82 |
| 145 | JACQUELINE | 81 |
| 146 | LOISEL | 81 |
| 147 | GARNIER | 81 |
| 148 | JOUANNE | 80 |
| 149 | MARAIS | 80 |
| 150 | LEVAVASSEUR | 80 |
| 151 | LENEVEU | 80 |
| 152 | CANU | 80 |
| 153 | VASNIER | 79 |
| 154 | LESAGE | 79 |
| 155 | PATRY | 78 |
| 156 | BACON | 78 |
| 157 | GIRARD | 78 |
| 158 | TOSTAIN | 77 |
| 159 | LECOURT | 77 |
| 160 | TIRARD | 76 |
| 161 | BERNARD | 76 |
| 162 | LECERF | 75 |
| 163 | POULAIN | 75 |
| 164 | FOUQUES | 74 |
| 165 | BOUET | 74 |
| 166 | PICARD | 74 |
| 167 | GERVAIS | 74 |
| 168 | ANGOT | 74 |
| 169 | BOURDON | 74 |
| 170 | ESNAULT | 73 |
| 171 | DOUBLET | 73 |
| 172 | ONFROY | 73 |
| 173 | BRIERE | 73 |
| 174 | MESNIL | 73 |
| 175 | JULIENNE | 73 |
| 176 | CORDIER | 73 |
| 177 | TANQUEREL | 72 |
| 178 | DUCLOS | 72 |
| 179 | HEUZE | 71 |
| 180 | PORET | 70 |
| 181 | SEBIRE | 70 |
| 182 | LEPAGE | 70 |
| 183 | BESNARD | 70 |
| 184 | MALHERBE | 70 |
| 185 | MASSON | 70 |
| 186 | LOUVET | 70 |
| 187 | DUFOUR | 70 |
| 188 | DESERT | 70 |
| 189 | ROBERGE | 69 |
| 190 | ANQUETIL | 69 |
| 191 | LEFRANC | 69 |
| 192 | BLIN | 69 |
| 193 | HOUEL | 68 |
| 194 | FEREY | 67 |
| 195 | FLAMBARD | 67 |
| 196 | AMELINE | 67 |
| 197 | CHATEL | 67 |
| 198 | SUZANNE | 66 |
| 199 | DELAHAYE | 66 |
| 200 | BELLENGER | 65 |
| 201 | HELIE | 64 |
| 202 | THOUROUDE | 64 |
| 203 | HUREL | 64 |
| 204 | BARBOT | 64 |
| 205 | ETIENNE | 64 |
| 206 | MALFILATRE | 63 |
| 207 | FOUCHER | 63 |
| 208 | LETOURNEUR | 63 |
| 209 | BARBEY | 63 |
| 210 | POISSON | 62 |
| 211 | BREARD | 62 |
| 212 | PEPIN | 62 |
| 213 | MARIETTE | 61 |
| 214 | FORTIN | 61 |
| 215 | DECAEN | 60 |
| 216 | DUFAY | 60 |
| 217 | LEPRINCE | 60 |
| 218 | LOUVEL | 60 |
| 219 | ENGUEHARD | 60 |
| 220 | PAUL | 60 |
| 221 | BOUCHARD | 60 |
| 222 | CHEVALIER | 60 |
| 223 | LECHARTIER | 59 |
| 224 | EUDELINE | 59 |
| 225 | MARGUERIE | 59 |
| 226 | DELARUE | 59 |
| 227 | PREVOST | 59 |
| 228 | POTTIER | 59 |
| 229 | LIEGARD | 59 |
| 230 | LIARD | 59 |
| 231 | PIEL | 58 |
| 232 | LEGRIX | 58 |
| 233 | SENECAL | 58 |
| 234 | LEBAS | 58 |
| 235 | LEFORT | 58 |
| 236 | DUJARDIN | 58 |
| 237 | RENARD | 58 |
| 238 | PAIN | 58 |
| 239 | POIRIER | 57 |
| 240 | MAUPAS | 57 |
| 241 | LEMOIGNE | 57 |
| 242 | ANGER | 57 |
| 243 | BLAIS | 57 |
| 244 | LACOUR | 57 |
| 245 | BARBIER | 57 |
| 246 | LANGEVIN | 56 |
| 247 | LECOCQ | 56 |
| 248 | VIVIEN | 56 |
| 249 | MALLET | 56 |
| 250 | JULIEN | 56 |
| 251 | JOUVIN | 55 |
| 252 | LEPELLETIER | 55 |
| 253 | LEQUESNE | 55 |
| 254 | SEVESTRE | 55 |
| 255 | LAMARE | 55 |
| 256 | ELIE | 55 |
| 257 | NICOLAS | 55 |
| 258 | MAILLARD | 55 |
