Si ton nom n’est pas la, t’es pas vraiment Normand
Tu portes peut-etre un nom normand sans le savoir
J’ai passe des heures a eplucher les fichiers de l’INSEE, et je vais te dire un truc : les noms de famille normands, c’est un truc de fou. Pas juste parce qu’ils sont beaux ou qu’ils sentent le camembert et les embruns. Parce qu’ils racontent 1 200 ans d’histoire — des Vikings aux matronymes, de la conquete de l’Angleterre aux vagues d’immigration du XXe siecle.
J’ai deja explore les noms normands de la periode 1891-1915 dans un premier article. Mais la, on passe a la periode contemporaine : 1941-2000. C’est-a-dire les noms que les Normands portent aujourd’hui. Ton nom, le nom de tes parents, de tes voisins, de ce type croise au marche de Bayeux qui vend du cidre et qui s’appelle ANQUETIL.
L’INSEE a publie les donnees de toutes les naissances en France entre 1941 et 2000. J’ai extrait les 400 noms les plus portes dans chacun des cinq departements normands : le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime. 2 000 noms au total. Et crois-moi, il y a des surprises.
Ton nom est dans la liste ? Personnalise ton t-shirt →
Pourquoi 1941-2000 ?
Parce que c’est la periode couverte par le fichier des noms de l’INSEE le plus recent, tout simplement. Ca couvre deux generations : les enfants du baby-boom, leurs enfants, et une partie de leurs petits-enfants. Bref, les noms que tu croises dans la rue aujourd’hui en Normandie — pas dans les registres paroissiaux du XVIIIe siecle.
C’est le complement contemporain de mon article sur les noms d’avant 1915. Compare les deux, et tu vois la Normandie bouger sous tes yeux.
Pourquoi les MARIE sont-ils les rois de Normandie ?
Regarde bien la liste pour le Calvados. MARIE : 9 833 naissances. Le suivant, JEANNE : 2 157. MARIE a presque cinq fois plus de naissances que le deuxieme. Dans la Manche, meme schema : 3 951 MARIE, suivi de HAMEL a 1 906. Ce n’est pas normal — et c’est une specificite normande.
La Normandie, et particulierement le Calvados et la Manche, est l’une des rares regions de France ou les matronymes sont tres nombreux. Un matronyme, c’est un nom de famille transmis par la mere — l’inverse du patronyme classique. Le prenom de la mere devenait le nom de famille des enfants. Pourquoi ? Le droit coutumier normand permettait, dans certaines circonstances (veuves, meres celibataires, remariages), la transmission du prenom feminin comme nom de famille.
Et ce n’est pas juste MARIE. Regardez le top 20 du Calvados : JEANNE (2e), ANNE (7e), CATHERINE (15e), et on trouve aussi MADELEINE/MADELAINE, MARGUERITE, FRANCOISE plus bas dans le classement. La Manche a JEANNE (3e) et ANNE (38e). Aucune autre region de France n’a autant de prenoms feminins transformes en noms de famille. C’est la signature du Cotentin et du Bessin. (Et si tu t’appelles MARIE et que tu vis dans le Calvados, tu es probablement cousin avec la moitie du departement. Desole.)
Calvados
Le Calvados, c’est le coeur de la Normandie — et c’est aussi le fief inconteste des matronymes. Ici, MARIE ecrase tout avec 9 833 naissances, soit plus que les quatre noms suivants reunis. JEANNE (2e, 2 157), ANNE (7e, 1 384), CATHERINE (15e, 1 089) : le droit coutumier normand, qui permettait aux meres de transmettre leur prenom comme nom de famille, a laisse une empreinte unique sur l’etat civil du Calvados. (Et oui, c’est pour ca que ton arriere-grand-mere caennaise s’appelait MARIE… et que toi aussi, du coup.)
Les noms de metier ne sont pas en reste : LEFEVRE (5e, forgeron sans -b-), LETELLIER (13e, le tisserand), LECLERC (27e, le clerc). Cote viking, ANQUETIL pointe au 134e rang avec 428 naissances — un pur fossile scandinave que tu ne trouves quasiment qu’ici.
| Rang | Nom | Naissances Calvados |
|---|---|---|
| 1 | MARIE | 9833 |
| 2 | JEANNE | 2157 |
| 3 | MARTIN | 2079 |
| 4 | DUVAL | 1826 |
| 5 | LEFEVRE | 1736 |
| 6 | LEROY | 1538 |
| 7 | ANNE | 1384 |
| 8 | HEBERT | 1381 |
| 9 | LELIEVRE | 1323 |
| 10 | GUERIN | 1310 |
| 11 | MICHEL | 1261 |
| 12 | DELAUNAY | 1200 |
| 13 | LETELLIER | 1186 |
| 14 | HUET | 1114 |
| 15 | CATHERINE | 1089 |
| 16 | LANGLOIS | 1085 |
| 17 | SIMON | 1075 |
| 18 | DURAND | 1060 |
| 19 | LEGRAND | 1058 |
| 20 | MOREL | 1031 |
| Rang | Nom | Naissances Calvados |
|---|---|---|
| 21 | HAMEL | 1006 |
| 22 | RICHARD | 995 |
| 23 | LEMARCHAND | 994 |
| 24 | MORIN | 992 |
| 25 | DUPONT | 976 |
| 26 | JEAN | 952 |
| 27 | LECLERC | 952 |
| 28 | DUBOIS | 946 |
| 29 | LEFRANCOIS | 944 |
| 30 | GOSSELIN | 941 |
| 31 | LEMONNIER | 936 |
| 32 | FONTAINE | 928 |
| 33 | AUBERT | 923 |
| 34 | THOMAS | 918 |
| 35 | GAUTIER | 904 |
| 36 | BISSON | 897 |
| 37 | MADELAINE | 888 |
| 38 | JAMES | 874 |
| 39 | LECONTE | 870 |
| 40 | LEROUX | 859 |
| 41 | LAURENT | 841 |
| 42 | ROGER | 825 |
| 43 | DAVID | 823 |
| 44 | FRANCOISE | 819 |
| 45 | LECOQ | 805 |
| 46 | DENIS | 799 |
| 47 | HUE | 793 |
| 48 | RIVIERE | 781 |
| 49 | LEFEBVRE | 779 |
| 50 | AUVRAY | 765 |
| 51 | LEMOINE | 750 |
| 52 | CASTEL | 745 |
| 53 | PETIT | 703 |
| 54 | ROUSSEL | 702 |
| 55 | MAUGER | 696 |
| 56 | FRANCOIS | 675 |
| 57 | MENARD | 660 |
| 58 | DUMONT | 645 |
| 59 | LEPETIT | 641 |
| 60 | PHILIPPE | 641 |
| 61 | FLEURY | 639 |
| 62 | LUCAS | 638 |
| 63 | ANDRE | 635 |
| 64 | BRUNET | 632 |
| 65 | DUCHEMIN | 631 |
| 66 | HUBERT | 623 |
| 67 | DESCHAMPS | 618 |
| 68 | LAUNAY | 612 |
| 69 | NOEL | 612 |
| 70 | RENAULT | 594 |
| 71 | VOISIN | 594 |
| 72 | ROBERT | 586 |
| 73 | PIERRE | 579 |
| 74 | BERNARD | 573 |
| 75 | HARDY | 570 |
| 76 | VALLEE | 566 |
| 77 | BERTRAND | 561 |
| 78 | MOULIN | 560 |
| 79 | LAINE | 557 |
| 80 | LECOMTE | 557 |
| 81 | HENRY | 553 |
| 82 | LAMY | 553 |
| 83 | GUILBERT | 545 |
| 84 | SAMSON | 544 |
| 85 | ADAM | 543 |
| 86 | LEMAITRE | 542 |
| 87 | HAMON | 540 |
| 88 | VINCENT | 539 |
| 89 | POTTIER | 536 |
| 90 | FAUVEL | 534 |
| 91 | LECARPENTIER | 531 |
| 92 | VAUTIER | 530 |
| 93 | AUMONT | 529 |
| 94 | BENARD | 528 |
| 95 | HERVIEU | 528 |
| 96 | LAIR | 522 |
| 97 | LAMBERT | 519 |
| 98 | OLIVIER | 516 |
| 99 | GERMAIN | 510 |
| 100 | LEBAS | 505 |
| 101 | RAULT | 500 |
| 102 | GUILLOT | 497 |
| 103 | BINET | 496 |
| 104 | LEMIERE | 496 |
| 105 | MASSON | 496 |
| 106 | VARIN | 492 |
| 107 | LESAGE | 488 |
| 108 | BAZIN | 484 |
| 109 | JARDIN | 481 |
| 110 | MARAIS | 477 |
| 111 | LEBRETON | 476 |
| 112 | FREMONT | 467 |
| 113 | LEPELTIER | 467 |
| 114 | LEBRUN | 466 |
| 115 | JACQUELINE | 465 |
| 116 | BESNARD | 463 |
| 117 | FOUCHER | 463 |
| 118 | HEUZE | 463 |
| 119 | GARNIER | 460 |
| 120 | DUFOUR | 456 |
| 121 | QUESNEL | 455 |
| 122 | POISSON | 453 |
| 123 | LEBOURGEOIS | 450 |
| 124 | RENOUF | 450 |
| 125 | MARY | 447 |
| 126 | LEBAILLY | 442 |
| 127 | CHEVALIER | 440 |
| 128 | PARIS | 440 |
| 129 | GIRARD | 439 |
| 130 | MESNIL | 438 |
| 131 | NICOLLE | 437 |
| 132 | LECHEVALIER | 436 |
| 133 | LEBOUCHER | 432 |
| 134 | ANQUETIL | 428 |
| 135 | DESHAYES | 426 |
| 136 | MAUDUIT | 424 |
| 137 | BOURDON | 422 |
| 138 | MARGUERITE | 421 |
| 139 | DELAHAYE | 419 |
| 140 | GILLES | 417 |
| 141 | LEVILLAIN | 409 |
| 142 | LOUIS | 409 |
| 143 | LEBLANC | 408 |
| 144 | DESLANDES | 406 |
| 145 | POULAIN | 403 |
| 146 | COLLET | 394 |
| 147 | ALEXANDRE | 393 |
| 148 | GERVAIS | 393 |
| 149 | LEFRANC | 391 |
| 150 | RENARD | 387 |
| 151 | TANQUEREL | 386 |
| 152 | GROULT | 382 |
| 153 | SAVARY | 377 |
| 154 | DUBOSQ | 375 |
| 155 | CHESNEL | 370 |
| 156 | HAMELIN | 370 |
| 157 | FOUQUES | 369 |
| 158 | LEGRIX | 369 |
| 159 | PICOT | 369 |
| 160 | HAREL | 367 |
| 161 | BLIN | 364 |
| 162 | CHRETIEN | 363 |
| 163 | MARCHAND | 362 |
| 164 | VIEL | 362 |
| 165 | GUERARD | 361 |
| 166 | JULIEN | 360 |
| 167 | BARBEY | 359 |
| 168 | GODEFROY | 359 |
| 169 | LEROYER | 351 |
| 170 | CLEMENT | 349 |
| 171 | LETOURNEUR | 347 |
| 172 | TOUTAIN | 344 |
| 173 | CORDIER | 341 |
| 174 | HUARD | 341 |
| 175 | DUCLOS | 339 |
| 176 | DELAMARE | 338 |
| 177 | CHATEL | 336 |
| 178 | GODARD | 332 |
| 179 | CHAPRON | 331 |
| 180 | GUILLOUET | 331 |
| 181 | VIVIEN | 331 |
| 182 | ANGER | 330 |
| 183 | MARIETTE | 329 |
| 184 | BUNEL | 328 |
| 185 | SEBIRE | 328 |
| 186 | BOUET | 327 |
| 187 | DELACOUR | 327 |
| 188 | POIRIER | 326 |
| 189 | MOREAU | 325 |
| 190 | BARBIER | 324 |
| 191 | CHAUVIN | 324 |
| 192 | LECERF | 324 |
| 193 | PREVEL | 323 |
| 194 | BRIERE | 322 |
| 195 | MACE | 320 |
| 196 | LEVEQUE | 319 |
| 197 | LAMOTTE | 316 |
| 198 | BACON | 313 |
| 199 | MADELEINE | 313 |
| 200 | DESCLOS | 312 |
| 201 | MALLET | 312 |
| 202 | LE ROUX | 311 |
| 203 | BAZIRE | 309 |
| 204 | LEJEUNE | 308 |
| 205 | AUBRY | 307 |
| 206 | GUESNON | 307 |
| 207 | BERTIN | 304 |
| 208 | SUZANNE | 304 |
| 209 | BRIARD | 302 |
| 210 | GERARD | 302 |
| 211 | LECORNU | 302 |
| 212 | ROUSSEAU | 301 |
| 213 | HELIE | 300 |
| 214 | COEURET | 299 |
| 215 | FEREY | 299 |
| 216 | COLIN | 298 |
| 217 | MARION | 297 |
| 218 | PICARD | 297 |
| 219 | AMELINE | 295 |
| 220 | YVON | 295 |
| 221 | COUSIN | 294 |
| 222 | BOUCHARD | 293 |
| 223 | HUREL | 292 |
| 224 | PREVOST | 289 |
| 225 | DUBOURG | 288 |
| 226 | TIRARD | 288 |
| 227 | SCELLES | 286 |
| 228 | THOMASSE | 286 |
| 229 | LEVASSEUR | 284 |
| 230 | LOUVET | 283 |
| 231 | DUJARDIN | 282 |
| 232 | LAHAYE | 282 |
| 233 | GUESDON | 281 |
| 234 | FLAMBARD | 280 |
| 235 | LOISEL | 279 |
| 236 | BOUVIER | 278 |
| 237 | FOSSEY | 277 |
| 238 | HEMERY | 277 |
| 239 | MOUCHEL | 276 |
| 240 | ROYER | 275 |
| 241 | GUILLAUME | 272 |
| 242 | HERVE | 272 |
| 243 | PORET | 272 |
| 244 | ALIX | 270 |
| 245 | MANCEL | 270 |
| 246 | BOUVET | 269 |
| 247 | GOSSET | 269 |
| 248 | LEPROVOST | 269 |
| 249 | ROBIN | 269 |
| 250 | ETIENNE | 268 |
| 251 | ENAULT | 267 |
| 252 | BENOIT | 266 |
| 253 | CAUVIN | 266 |
| 254 | MALHERBE | 266 |
| 255 | PATRY | 266 |
| 256 | LECHARTIER | 265 |
| 257 | LENORMAND | 265 |
| 258 | LEVALLOIS | 265 |
| 259 | DOUBLET | 264 |
| 260 | LEGROS | 264 |
| 261 | MAUPAS | 264 |
| 262 | EUDELINE | 263 |
| 263 | CANU | 262 |
| 264 | LIEGARD | 261 |
| 265 | HOUEL | 260 |
| 266 | LECHEVALLIER | 260 |
| 267 | LEVAVASSEUR | 260 |
| 268 | JOUANNE | 258 |
| 269 | LEPAGE | 258 |
| 270 | LOISON | 258 |
| 271 | ESNAULT | 257 |
| 272 | CARPENTIER | 256 |
| 273 | NICOLAS | 255 |
| 274 | FORTIN | 254 |
| 275 | HALLEY | 254 |
| 276 | LEGER | 254 |
| 277 | LELANDAIS | 254 |
| 278 | SABINE | 254 |
| 279 | PAYSANT | 253 |
| 280 | MARGUERITTE | 252 |
| 281 | PERRIER | 252 |
| 282 | ROBINE | 252 |
| 283 | SEVESTRE | 252 |
| 284 | LAMARE | 250 |
| 285 | MOISSON | 250 |
| 286 | CHARLES | 249 |
| 287 | FOURNIER | 249 |
| 288 | LOUVEL | 249 |
| 289 | BESNIER | 248 |
| 290 | DUHAMEL | 248 |
| 291 | GARCIA | 248 |
| 292 | LENEVEU | 248 |
| 293 | LECOURT | 247 |
| 294 | LEMARIE | 247 |
| 295 | LEPOULTIER | 247 |
| 296 | DELARUE | 246 |
| 297 | BONNET | 245 |
| 298 | BREARD | 245 |
| 299 | MARTEL | 245 |
| 300 | GRENIER | 242 |
| 301 | ROBERGE | 242 |
| 302 | FEUILLET | 241 |
| 303 | GOUPIL | 241 |
| 304 | LECOEUR | 241 |
| 305 | LEFORT | 241 |
| 306 | MAILLARD | 241 |
| 307 | PIEL | 241 |
| 308 | JOUAN | 240 |
| 309 | VASNIER | 240 |
| 310 | LABBE | 238 |
| 311 | JOURDAN | 236 |
| 312 | LECUYER | 236 |
| 313 | PESTEL | 236 |
| 314 | BLAIS | 235 |
| 315 | BLANCHARD | 234 |
| 316 | ONFROY | 233 |
| 317 | BOSCHER | 232 |
| 318 | LEMOIGNE | 231 |
| 319 | BELLENGER | 230 |
| 320 | DEVAUX | 230 |
| 321 | GUILLEMETTE | 230 |
| 322 | PAIN | 229 |
| 323 | JULIENNE | 227 |
| 324 | JEHANNE | 226 |
| 325 | ALLEAUME | 225 |
| 326 | GAILLARD | 225 |
| 327 | BELLANGER | 223 |
| 328 | BOULAY | 223 |
| 329 | LARUE | 223 |
| 330 | LAVILLE | 223 |
| 331 | BLONDEL | 221 |
| 332 | BLOT | 221 |
| 333 | GEFFROY | 221 |
| 334 | LEBEL | 221 |
| 335 | DUFAY | 220 |
| 336 | DULONG | 220 |
| 337 | ANGOT | 219 |
| 338 | DROUET | 219 |
| 339 | LAIGNEL | 219 |
| 340 | LECOT | 218 |
| 341 | PINEL | 218 |
| 342 | CHAUVEL | 217 |
| 343 | DELALANDE | 216 |
| 344 | DESERT | 215 |
| 345 | THOUROUDE | 215 |
| 346 | LE BRETON | 214 |
| 347 | LIARD | 214 |
| 348 | ROLLAND | 214 |
| 349 | SAUVAGE | 214 |
| 350 | ALLAIS | 213 |
| 351 | BERNIER | 213 |
| 352 | FOUBERT | 213 |
| 353 | LECOUTURIER | 213 |
| 354 | DESLOGES | 212 |
| 355 | FOUQUET | 212 |
| 356 | MERCIER | 212 |
| 357 | PRUNIER | 212 |
| 358 | BAILLEUL | 211 |
| 359 | ENGUEHARD | 211 |
| 360 | GODEY | 211 |
| 361 | LACOUR | 211 |
| 362 | LANGEVIN | 211 |
| 363 | LARCHER | 210 |
| 364 | LEMERCIER | 210 |
| 365 | TRAVERS | 210 |
| 366 | BRION | 209 |
| 367 | LESELLIER | 209 |
| 368 | MILLET | 209 |
| 369 | MORAND | 209 |
| 370 | BARRE | 208 |
| 371 | BENOIST | 208 |
| 372 | BERTHELOT | 208 |
| 373 | DAIGREMONT | 208 |
| 374 | DELASALLE | 208 |
| 375 | HARIVEL | 208 |
| 376 | MARGUERIE | 208 |
| 377 | BARON | 207 |
| 378 | DECAEN | 207 |
| 379 | PICHON | 207 |
| 380 | TILLARD | 207 |
| 381 | JACQUES | 206 |
| 382 | LEBRET | 206 |
| 383 | POTEL | 206 |
| 384 | AUGER | 205 |
| 385 | ROBILLARD | 205 |
| 386 | BEAUFILS | 204 |
| 387 | ALLAIN | 203 |
| 388 | LEMAZURIER | 203 |
| 389 | TAILPIED | 203 |
| 390 | HOUSSIN | 201 |
| 391 | MESLIN | 201 |
| 392 | LE ROY | 199 |
| 393 | POREE | 199 |
| 394 | VAUQUELIN | 199 |
| 395 | BOUDIN | 198 |
| 396 | JOSEPH | 198 |
| 397 | OZENNE | 198 |
| 398 | CHEVALLIER | 197 |
| 399 | LEBLOND | 197 |
| 400 | LEMESLE | 197 |
Ton nom est dans la liste ? Personnalise ton t-shirt →
Eure
L’Eure, c’est la frontiere du -b-. Ici, LEFEBVRE est roi (1 929 naissances), avec ce -b- etymologique qui trahit l’influence picarde sur l’est de la Normandie. Le forgeron a forge beaucoup de monde dans l’Eure, visiblement. DUVAL suit de pres (1 540), et MARTIN (1 499) complete un podium tres classique.
Une particularite de l’Eure : le retour du matronyme MARIE n’est qu’au 15e rang (701 naissances seulement), bien loin de l’omnipresence qu’on voit dans le Calvados ou la Manche. C’est comme si la frontiere du -b- etait aussi une frontiere de traditions familiales. (Peut-etre que les meres euroises etaient juste moins tetues ? Je plaisante… a moitie.)
| Rang | Nom | Naissances Eure |
|---|---|---|
| 1 | LEFEBVRE | 1929 |
| 2 | DUVAL | 1540 |
| 3 | MARTIN | 1499 |
| 4 | LEROY | 1439 |
| 5 | PETIT | 1187 |
| 6 | LANGLOIS | 942 |
| 7 | ROUSSEL | 914 |
| 8 | MORIN | 887 |
| 9 | LETELLIER | 877 |
| 10 | PREVOST | 849 |
| 11 | LEFEVRE | 798 |
| 12 | DUBOIS | 784 |
| 13 | HEBERT | 730 |
| 14 | SIMON | 708 |
| 15 | MARIE | 701 |
| 16 | DELAMARE | 667 |
| 17 | AUBERT | 663 |
| 18 | LEROUX | 660 |
| 19 | LAMBERT | 637 |
| 20 | LEFRANCOIS | 607 |
| Rang | Nom | Naissances Eure |
|---|---|---|
| 21 | FONTAINE | 595 |
| 22 | DESCHAMPS | 591 |
| 23 | BENARD | 588 |
| 24 | RENARD | 588 |
| 25 | MOREL | 565 |
| 26 | LECLERC | 561 |
| 27 | PICARD | 555 |
| 28 | LEGRAND | 549 |
| 29 | RICHARD | 544 |
| 30 | LEGENDRE | 542 |
| 31 | LUCAS | 526 |
| 32 | CARON | 520 |
| 33 | GUERIN | 513 |
| 34 | THOMAS | 507 |
| 35 | PHILIPPE | 505 |
| 36 | NOEL | 499 |
| 37 | LESUEUR | 498 |
| 38 | VALLEE | 484 |
| 39 | CHEVALIER | 456 |
| 40 | CARPENTIER | 444 |
| 41 | DUPONT | 444 |
| 42 | DUMONT | 442 |
| 43 | HUET | 430 |
| 44 | LEMOINE | 427 |
| 45 | HUBERT | 425 |
| 46 | MERCIER | 425 |
| 47 | MICHEL | 423 |
| 48 | CHERON | 421 |
| 49 | DAVID | 421 |
| 50 | MASSON | 416 |
| 51 | DURAND | 411 |
| 52 | MARAIS | 409 |
| 53 | FLEURY | 407 |
| 54 | JEAN | 405 |
| 55 | HUE | 403 |
| 56 | LECOQ | 401 |
| 57 | LEBLOND | 399 |
| 58 | MOREAU | 397 |
| 59 | LAMY | 393 |
| 60 | LECOMTE | 392 |
| 61 | MONNIER | 388 |
| 62 | LEMERCIER | 385 |
| 63 | MARCHAND | 381 |
| 64 | LEMAITRE | 375 |
| 65 | MENDY | 374 |
| 66 | ROBERT | 373 |
| 67 | BERNARD | 370 |
| 68 | DUHAMEL | 370 |
| 69 | ROUSSEAU | 370 |
| 70 | BLANCHARD | 369 |
| 71 | DUPUIS | 369 |
| 72 | SAMSON | 368 |
| 73 | LAINE | 367 |
| 74 | LAURENT | 367 |
| 75 | MAILLARD | 366 |
| 76 | HENRY | 359 |
| 77 | LECUYER | 357 |
| 78 | GAUTIER | 353 |
| 79 | GIRARD | 350 |
| 80 | FOURNIER | 347 |
| 81 | POULAIN | 347 |
| 82 | DESHAYES | 345 |
| 83 | POTTIER | 338 |
| 84 | DELAHAYE | 336 |
| 85 | LEMARCHAND | 334 |
| 86 | BOUCHER | 332 |
| 87 | LEBRUN | 330 |
| 88 | LESAGE | 325 |
| 89 | VINCENT | 325 |
| 90 | MOULIN | 323 |
| 91 | GOMIS | 319 |
| 92 | RENAULT | 318 |
| 93 | LENORMAND | 316 |
| 94 | DENIS | 314 |
| 95 | HAMELET | 312 |
| 96 | BLONDEL | 311 |
| 97 | BUISSON | 311 |
| 98 | LEMONNIER | 311 |
| 99 | LEBLANC | 310 |
| 100 | COUSIN | 307 |
| 101 | GARNIER | 307 |
| 102 | TESSIER | 307 |
| 103 | GODARD | 306 |
| 104 | NICOLAS | 305 |
| 105 | NIAKATE | 302 |
| 106 | BRIERE | 301 |
| 107 | HAREL | 300 |
| 108 | BREANT | 297 |
| 109 | TOUTAIN | 297 |
| 110 | GUILBERT | 296 |
| 111 | BLOT | 293 |
| 112 | CHAUVIN | 293 |
| 113 | CHEVALLIER | 292 |
| 114 | CORDIER | 292 |
| 115 | AUBE | 291 |
| 116 | CANU | 291 |
| 117 | OLIVIER | 287 |
| 118 | GOSSELIN | 283 |
| 119 | DANIEL | 282 |
| 120 | BESNARD | 278 |
| 121 | DELARUE | 277 |
| 122 | ADAM | 276 |
| 123 | LEGER | 274 |
| 124 | VASSEUR | 273 |
| 125 | LELIEVRE | 268 |
| 126 | LEJEUNE | 265 |
| 127 | THIERRY | 263 |
| 128 | DELAUNAY | 259 |
| 129 | JULIEN | 259 |
| 130 | BOURGEOIS | 258 |
| 131 | BOULANGER | 254 |
| 132 | LEVASSEUR | 254 |
| 133 | DUFOUR | 253 |
| 134 | VOISIN | 247 |
| 135 | BIGOT | 246 |
| 136 | MARY | 246 |
| 137 | BERTIN | 244 |
| 138 | FRANCOIS | 243 |
| 139 | JOLY | 242 |
| 140 | AUBRY | 241 |
| 141 | HARDY | 241 |
| 142 | ANDRE | 240 |
| 143 | AUVRAY | 240 |
| 144 | BRETON | 239 |
| 145 | LABBE | 239 |
| 146 | VERGER | 238 |
| 147 | DUMONTIER | 234 |
| 148 | RIVIERE | 233 |
| 149 | BELLANGER | 232 |
| 150 | GILLES | 231 |
| 151 | BERTRAND | 230 |
| 152 | DELABARRE | 230 |
| 153 | LEBRETON | 230 |
| 154 | FORTIN | 227 |
| 155 | BARBIER | 226 |
| 156 | DUCHESNE | 226 |
| 157 | ROBIN | 226 |
| 158 | DUCHEMIN | 223 |
| 159 | FOUBERT | 223 |
| 160 | ALEXANDRE | 222 |
| 161 | PELTIER | 222 |
| 162 | DELAPORTE | 220 |
| 163 | LEMARIE | 219 |
| 164 | BOURDON | 218 |
| 165 | PERRIER | 218 |
| 166 | CHARPENTIER | 217 |
| 167 | JOURDAIN | 217 |
| 168 | LEGROS | 217 |
| 169 | BAILLY | 216 |
| 170 | VARIN | 216 |
| 171 | FORTIER | 215 |
| 172 | HERVIEU | 215 |
| 173 | QUESNEY | 214 |
| 174 | CARRE | 212 |
| 175 | MARC | 212 |
| 176 | BEAUDOIN | 211 |
| 177 | DUBOS | 211 |
| 178 | BOIVIN | 210 |
| 179 | PARIS | 208 |
| 180 | BENOIST | 207 |
| 181 | LOISEL | 207 |
| 182 | MALLET | 207 |
| 183 | METAYER | 207 |
| 184 | ANGOT | 206 |
| 185 | ROGER | 206 |
| 186 | GOUJON | 205 |
| 187 | PINCHON | 205 |
| 188 | DUTHEIL | 204 |
| 189 | JEANNE | 204 |
| 190 | LETAILLEUR | 201 |
| 191 | BINET | 200 |
| 192 | GROULT | 200 |
| 193 | LAUNAY | 198 |
| 194 | DUJARDIN | 197 |
| 195 | LECONTE | 197 |
| 196 | PIERRE | 197 |
| 197 | ROUSSELIN | 197 |
| 198 | LE ROUX | 196 |
| 199 | CHAPELLE | 195 |
| 200 | GRENIER | 195 |
| 201 | LELOUP | 195 |
| 202 | CAUCHOIS | 194 |
| 203 | HAMEL | 192 |
| 204 | COLOMBEL | 191 |
| 205 | FOULON | 191 |
| 206 | GOSSE | 190 |
| 207 | BUNEL | 189 |
| 208 | CHARLES | 186 |
| 209 | FOUQUET | 186 |
| 210 | TOUZE | 186 |
| 211 | MESNIL | 185 |
| 212 | MOUCHARD | 185 |
| 213 | LEMAIRE | 184 |
| 214 | ROSSE | 184 |
| 215 | DROUET | 183 |
| 216 | LEVEQUE | 183 |
| 217 | MARTEL | 183 |
| 218 | MULOT | 183 |
| 219 | VEDIE | 183 |
| 220 | CARDON | 181 |
| 221 | GAILLARD | 181 |
| 222 | LEFORT | 179 |
| 223 | DECAUX | 177 |
| 224 | OSMONT | 177 |
| 225 | POIRIER | 177 |
| 226 | JOUVEAUX | 176 |
| 227 | MENARD | 176 |
| 228 | JOUEN | 175 |
| 229 | LEDUC | 175 |
| 230 | LENOIR | 175 |
| 231 | BRUNET | 173 |
| 232 | GAUTHIER | 173 |
| 233 | BOUVIER | 172 |
| 234 | HEMERY | 172 |
| 235 | DESPRES | 171 |
| 236 | ETIENNE | 171 |
| 237 | DUCLOS | 170 |
| 238 | EUDE | 170 |
| 239 | LEBOURG | 170 |
| 240 | PINEL | 170 |
| 241 | THIBAULT | 170 |
| 242 | GUILLOT | 169 |
| 243 | VIEL | 169 |
| 244 | EUDELINE | 168 |
| 245 | LE GOFF | 168 |
| 246 | DAVOUST | 166 |
| 247 | DELACOUR | 166 |
| 248 | LEGAY | 166 |
| 249 | TESSON | 166 |
| 250 | COIGNARD | 165 |
| 251 | ANQUETIL | 163 |
| 252 | DUBUS | 163 |
| 253 | HERVE | 163 |
| 254 | BENOIT | 162 |
| 255 | ADELINE | 161 |
| 256 | LOUIS | 161 |
| 257 | AUGER | 160 |
| 258 | BEAUTIER | 160 |
| 259 | GUILLOU | 160 |
| 260 | BISSON | 159 |
| 261 | CHEVAL | 159 |
| 262 | JULLIEN | 159 |
| 263 | LEBAILLY | 159 |
| 264 | LE GALL | 158 |
| 265 | BOTTE | 157 |
| 266 | POTEL | 157 |
| 267 | BARON | 156 |
| 268 | BARBEY | 155 |
| 269 | DULONG | 155 |
| 270 | HEUTTE | 155 |
| 271 | LEMIRE | 155 |
| 272 | BERANGER | 154 |
| 273 | CORNU | 154 |
| 274 | LEBEL | 153 |
| 275 | ROLLAND | 153 |
| 276 | ALLEAUME | 152 |
| 277 | GUILLAUME | 152 |
| 278 | VAVASSEUR | 152 |
| 279 | REGNIER | 151 |
| 280 | ROMAIN | 151 |
| 281 | LEVESQUE | 150 |
| 282 | BLIN | 149 |
| 283 | BROCHARD | 149 |
| 284 | DEVAUX | 148 |
| 285 | DUBOC | 148 |
| 286 | CAMUS | 147 |
| 287 | PASQUIER | 147 |
| 288 | CHEMIN | 146 |
| 289 | DESSEAUX | 146 |
| 290 | LOUVET | 146 |
| 291 | GARCIA | 145 |
| 292 | GODEFROY | 145 |
| 293 | LESEIGNEUR | 145 |
| 294 | COLAS | 144 |
| 295 | DUBUC | 144 |
| 296 | LOISEAU | 144 |
| 297 | SAUNIER | 144 |
| 298 | SEBIRE | 144 |
| 299 | AUBIN | 143 |
| 300 | MOTTE | 143 |
| 301 | NOE | 143 |
| 302 | BARBE | 142 |
| 303 | CAVELIER | 142 |
