Noms de famille lorrains : les 400 patronymes les plus portés en Lorraine
Moselle (57), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Vosges (88) — naissances 1891–1915, source INSEE
Tu portes un nom lorrain sans le savoir — et la Moselle, elle, ne laisse aucun doute
J’ai grandi avec des cartes de France punaisées au mur, et la Lorraine m’a toujours intrigué pour une raison simple : c’est une région qui a été coupée en deux par l’Histoire, et ses noms de famille en gardent la trace exacte. Quand j’ai plongé dans les données INSEE pour extraire les 400 patronymes les plus portés dans chacun des quatre départements lorrains entre 1891 et 1915, ce que j’ai vu m’a confirmé ce que la sociolinguistique enseigne depuis longtemps : les noms de famille sont un cadastre de l’identité.
Voilà le fait central : la Moselle (57) a été annexée par l’Empire allemand en 1871 et restituée à la France en 1918. Pendant toute la période couverte par nos données — 1891 à 1915 — ce département s’appelait officiellement Lothringen et faisait partie du Reichsland Elsass-Lothringen. Les naissances y étaient enregistrées par une administration allemande, dans une région où la langue dominante était le francique mosellan, dialecte germanique. Résultat : MULLER (3 010 naissances), SCHMITT (1 753), KLEIN (1 527), WEBER (1 377), SCHNEIDER (1 365). Les cinq premiers noms de Moselle sont tous germaniques, et les effectifs sont trois à quatre fois supérieurs à ceux des autres départements. En face, les Vosges répondent : COLIN (1 080), MARCHAL (1 011), MATHIEU (985). Deux Lorraines dans un même espace régional.
(Ce qui me fascine, c’est que MARTIN — le nom le plus commun de France — n’arrive qu’en 17e position en Moselle, avec 491 naissances, quand il est 2e en Meurthe-et-Moselle et 6e dans les Vosges. Le territoire pèse plus lourd que la démographie nationale.)
Ton nom est dans la liste ? Personnalise ton t-shirt →
Pourquoi 1891–1915 ?
Cette période n’est pas un choix arbitraire. Les données INSEE sur les noms de famille permettent d’estimer les effectifs par décennie depuis 1891. J’ai retenu les naissances enregistrées entre 1891 et 1915, en utilisant les décennies complètes 1891–1900 et 1901–1910, auxquelles j’ai ajouté la moitié de la décennie 1911–1920. C’est la période qui capture les patronymes dans leur état le plus stable, avant les grandes vagues migratoires de l’entre-deux-guerres et l’industrialisation de la sidérurgie lorraine qui allaient transformer la géographie humaine de la région. Les noms que vous voyez ici sont ceux des grands-parents des Lorrains d’aujourd’hui. Ils parlent d’une Lorraine rurale, frontière, profondément marquée par sa position entre deux civilisations linguistiques.
Ce que les noms lorrains racontent
La Lorraine est le laboratoire français le plus spectaculaire de la frontière linguistique germano-romane. Cette frontière — tracée grossièrement du nord de la Moselle vers le sud des Vosges — coupe la région en deux zones dont les patrimoines onomastiques n’ont presque rien en commun.
Côté germanique, les noms de Moselle sont pour l’essentiel des noms de métiers moyen-haut-allemands : MULLER (meunier), WEBER (tisserand), SCHNEIDER (tailleur), FISCHER (pêcheur/poissonnier), BECKER (boulanger), WAGNER (charron). Ce sont des noms professionnels figés entre le XIIe et le XVe siècle, époque où la population rurale germanique a commencé à porter des patronymes héréditaires. SCHMITT est le forgeron (Schmied), KLEIN désigne le petit, le cadet. Ces noms ne laissent aucune ambiguïté sur l’appartenance linguistique de leurs porteurs originels.
Côté roman, les trois autres départements fonctionnent sur une logique différente. Les noms dominants sont des noms de baptême christianisés devenus héréditaires : MARCHAL (nom de métier roman, « maréchal »), MARTIN (saint patron universel du monde chrétien occidental), THOMAS, LAURENT, HENRY, FRANCOIS. COLIN est une forme contractée de Nicolas, extrêmement productive dans la France de l’Ouest et du Centre-Est. HUMBERT, GERARD, SIMON sont des noms germaniques anciens passés dans le stock roman médiéval — ces noms ont traversé la frontière linguistique il y a des siècles et se sont intégrés à la phonétique française.
Un nom fait le pont entre les deux mondes : MARCHAL. Il est numéro 1 en Meurthe-et-Moselle (800 naissances), numéro 5 en Meuse (242), numéro 2 dans les Vosges (1 011), et il atteint tout de même le rang 29 en Moselle (321 naissances). Pan-lorrain par excellence, MARCHAL est le nom qui dit « je suis d’ici » quelle que soit la rive linguistique.
1. Moselle (57) — le département germanique
Difficile d’être plus explicite. Quand on ouvre le classement des noms de Moselle, les dix premiers patronymes sont tous germaniques, à l’exception de SIMON (rang 16) et MARTIN (rang 17). Les effectifs écrasent tout : MULLER culmine à 3 010 naissances, soit presque quatre fois le score du premier nom de Meurthe-et-Moselle. Ce n’est pas de la surreprésentation, c’est de la domination. L’administration prussienne puis allemande a enregistré ces noms dans leur orthographe germanophone entre 1871 et 1918 — ce qui explique aussi pourquoi on trouve SCHMITT et SCHMIDT comme deux entrées distinctes dans le classement, deux variantes du même patronyme selon le scribe ou la commune. Le francique mosellan était vivant, les noms en portaient la marque.
| Rang | Nom | Naissances (1891‑1915) |
|---|---|---|
| 1 | MULLER | 3 010 |
| 2 | SCHMITT | 1 753 |
| 3 | KLEIN | 1 527 |
| 4 | WEBER | 1 377 |
| 5 | SCHNEIDER | 1 365 |
| 6 | BECKER | 1 330 |
| 7 | WAGNER | 1 140 |
| 8 | MEYER | 1 092 |
| 9 | JUNG | 811 |
| 10 | SCHMIDT | 716 |
| 11 | BOUR | 705 |
| 12 | HOFFMANN | 674 |
| 13 | SCHWARTZ | 557 |
| 14 | LANG | 527 |
| 15 | FISCHER | 519 |
| 16 | SIMON | 514 |
| 17 | MARTIN | 491 |
| 18 | KREMER | 457 |
| 19 | KIEFFER | 421 |
| 20 | ZIMMER | 401 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | MICHEL | 395 |
| 22 | KOCH | 376 |
| 23 | THOMAS | 352 |
| 24 | KELLER | 347 |
| 25 | GERARD | 341 |
| 26 | FRANCOIS | 340 |
| 27 | BAUER | 337 |
| 28 | MATHIS | 327 |
| 29 | MARCHAL | 321 |
| 30 | BECK | 318 |
| 31 | MAYER | 317 |
| 32 | LAUER | 306 |
| 33 | BACH | 305 |
| 34 | WALTER | 303 |
| 35 | GROSS | 290 |
| 36 | ADAM | 283 |
| 37 | BRAUN | 283 |
| 38 | HUMBERT | 269 |
| 39 | THIEL | 269 |
| 40 | ROTH | 267 |
| 41 | BERNARD | 264 |
| 42 | WILHELM | 254 |
| 43 | JACOB | 250 |
| 44 | LEONARD | 248 |
| 45 | ZIMMERMANN | 247 |
| 46 | HENRY | 246 |
| 47 | SCHWARZ | 244 |
| 48 | GROSSE | 240 |
| 49 | JAGER | 239 |
| 50 | KREBS | 238 |
| 51 | MARX | 237 |
| 52 | NICOLAS | 231 |
| 53 | SCHWEITZER | 230 |
| 54 | CLEMENT | 223 |
| 55 | RICHARD | 223 |
| 56 | NOEL | 221 |
| 57 | ANDRE | 217 |
| 58 | KUHN | 217 |
| 59 | SCHERER | 216 |
| 60 | DECKER | 204 |
| 61 | LEVY | 203 |
| 62 | STEIN | 202 |
| 63 | SCHMIT | 200 |
| 64 | JACQUES | 198 |
| 65 | HUBER | 197 |
| 66 | STREIFF | 193 |
| 67 | THIRY | 192 |
| 68 | WEISS | 192 |
| 69 | MATHIEU | 191 |
| 70 | ROHR | 191 |
| 71 | SCHMITZ | 191 |
| 72 | HERRMANN | 189 |
| 73 | LOUIS | 188 |
| 74 | ANTOINE | 186 |
| 75 | GREFF | 185 |
| 76 | KAISER | 185 |
| 77 | HESSE | 180 |
| 78 | MANGIN | 180 |
| 79 | HAAS | 178 |
| 80 | HOUPERT | 178 |
| 81 | REMY | 178 |
| 82 | THIL | 177 |
| 83 | MASSON | 174 |
| 84 | LAURENT | 170 |
| 85 | PEIFFER | 170 |
| 86 | PFEIFFER | 169 |
| 87 | ENGEL | 168 |
| 88 | HENRION | 168 |
| 89 | BARTHEL | 166 |
| 90 | STEINMETZ | 166 |
| 91 | KIRSCH | 164 |
| 92 | PERRIN | 164 |
| 93 | SCHUMACHER | 162 |
| 94 | WOLFF | 161 |
| 95 | WOLF | 160 |
| 96 | STEINER | 159 |
| 97 | FABER | 158 |
| 98 | SCHUTZ | 158 |
| 99 | ARNOULD | 157 |
| 100 | MAIRE | 156 |
| 101 | MOHR | 156 |
| 102 | KESSLER | 155 |
| 103 | JOST | 154 |
| 104 | FUCHS | 153 |
| 105 | SCHAEFFER | 153 |
| 106 | BERTRAND | 152 |
| 107 | CHRIST | 149 |
| 108 | MAURER | 149 |
| 109 | PIERRON | 149 |
| 110 | LUDWIG | 148 |
| 111 | VOGEL | 148 |
| 112 | ALBERT | 147 |
| 113 | HAHN | 146 |
| 114 | ROBERT | 146 |
| 115 | BLAISE | 145 |
| 116 | KIEFER | 145 |
| 117 | MERTZ | 145 |
| 118 | NEU | 145 |
| 119 | FRANTZ | 144 |
| 120 | PAULY | 144 |
| 121 | WELSCH | 144 |
| 122 | BURGER | 143 |
| 123 | LAMBERT | 143 |
| 124 | LEHMANN | 143 |
| 125 | FREY | 142 |
| 126 | LALLEMENT | 142 |
| 127 | WEISSE | 142 |
| 128 | PIERRE | 141 |
| 129 | SCHAEFER | 141 |
| 130 | THEOBALD | 141 |
| 131 | GIRARD | 140 |
| 132 | BEHR | 139 |
| 133 | PAUL | 139 |
| 134 | BURGUN | 138 |
| 135 | WERNER | 137 |
| 136 | SCHULER | 136 |
| 137 | STENGER | 136 |
| 138 | COLLIN | 135 |
| 139 | FREYERMUTH | 135 |
| 140 | KIRCH | 134 |
| 141 | GEORGES | 133 |
| 142 | HAMANN | 133 |
| 143 | SCHAFER | 133 |
| 144 | ALBRECHT | 132 |
| 145 | BERG | 132 |
| 146 | BRUNNER | 132 |
| 147 | KOENIG | 132 |
| 148 | NEY | 132 |
| 149 | ZIEGLER | 132 |
| 150 | BARTHELEMY | 130 |
| 151 | FRITZ | 130 |
| 152 | HEIN | 130 |
| 153 | SCHREINER | 130 |
| 154 | KERN | 129 |
| 155 | CONRAD | 128 |
| 156 | SCHULZ | 128 |
| 157 | BERGER | 127 |
| 158 | TOUSSAINT | 127 |
| 159 | PETRY | 126 |
| 160 | SCHILTZ | 126 |
| 161 | CHRISTMANN | 124 |
| 162 | KUNTZ | 124 |
| 163 | PICARD | 124 |
| 164 | METZGER | 123 |
| 165 | REINERT | 122 |
| 166 | SIEBERT | 122 |
| 167 | KOPP | 121 |
| 168 | ANDRES | 120 |
| 169 | KIFFER | 120 |
| 170 | METZ | 120 |
| 171 | GRAFF | 119 |
| 172 | DEHLINGER | 118 |
| 173 | HAFFNER | 118 |
| 174 | PHILIPPE | 117 |
| 175 | BAUMANN | 116 |
| 176 | EVRARD | 116 |
| 177 | OSWALD | 115 |
| 178 | WELTER | 115 |
| 179 | GREINER | 114 |
| 180 | KARMANN | 114 |
| 181 | LOSSON | 114 |
| 182 | RIMLINGER | 114 |
| 183 | SEILER | 114 |
| 184 | FRANCK | 113 |
| 185 | HEMMER | 112 |
| 186 | HOFF | 112 |
| 187 | LETT | 112 |
| 188 | LUTZ | 112 |
| 189 | FRIEDRICH | 111 |
| 190 | BUR | 110 |
| 191 | WEYLAND | 110 |
| 192 | BARBIER | 108 |
| 193 | HEINZ | 108 |
| 194 | KURTZ | 107 |
| 195 | THILL | 107 |
| 196 | LUX | 106 |
| 197 | DUPONT | 105 |
| 198 | FRISCH | 105 |
| 199 | HARTER | 105 |
| 200 | POINSIGNON | 105 |
| 201 | SCHEID | 105 |
| 202 | SCHROEDER | 105 |
| 203 | STAUB | 105 |
| 204 | ACKERMANN | 104 |
| 205 | OBRINGER | 104 |
| 206 | BASTIEN | 103 |
| 207 | GANGLOFF | 103 |
| 208 | HENNEQUIN | 103 |
| 209 | BIER | 102 |
| 210 | SCHUSTER | 102 |
| 211 | PETIT | 101 |
| 212 | TRITZ | 101 |
| 213 | BASTIAN | 100 |
| 214 | ETIENNE | 100 |
| 215 | SCHAFF | 100 |
| 216 | THIRION | 100 |
| 217 | GERMAIN | 99 |
| 218 | SCHANG | 99 |
| 219 | SCHWALLER | 99 |
| 220 | DIETRICH | 98 |
| 221 | DUVAL | 98 |
| 222 | AUBERTIN | 97 |
| 223 | SCHARFF | 97 |
| 224 | BOCK | 96 |
| 225 | PETER | 96 |
| 226 | EGLOFF | 95 |
| 227 | HAAG | 95 |
| 228 | UNTEREINER | 95 |
| 229 | KRAMER | 94 |
| 230 | MOURER | 94 |
| 231 | PETITJEAN | 94 |
| 232 | WEILER | 94 |
| 233 | KONIG | 93 |
| 234 | SCHOTT | 93 |
| 235 | DILLENSCHNEIDER | 92 |
| 236 | HERMANN | 92 |
| 237 | KRIER | 92 |
| 238 | PIERSON | 92 |
| 239 | BARTH | 91 |
| 240 | FUSS | 91 |
| 241 | HARTMANN | 91 |
| 242 | MAURICE | 91 |
| 243 | MEIER | 91 |
| 244 | PHILIPP | 91 |
| 245 | WINTER | 91 |
| 246 | BLUM | 90 |
| 247 | FERRY | 90 |
| 248 | PETERS | 90 |
| 249 | ROYER | 90 |
| 250 | RISSE | 89 |
| 251 | BUCHHEIT | 88 |
| 252 | GASPARD | 88 |
| 253 | BACKES | 87 |
| 254 | COLLIGNON | 87 |
| 255 | HILT | 87 |
| 256 | LEROY | 87 |
| 257 | WACK | 87 |
| 258 | DEUTSCH | 86 |
| 259 | KRAFT | 86 |
| 260 | RICHTER | 86 |
| 261 | BETTINGER | 85 |
| 262 | JACOBS | 85 |
| 263 | RIFF | 85 |
| 264 | BAILLY | 84 |
| 265 | LORRAIN | 84 |
| 266 | CUNY | 83 |
| 267 | HEINTZ | 83 |
| 268 | HINSCHBERGER | 83 |
| 269 | MAAS | 83 |
| 270 | NEUMANN | 83 |
| 271 | SIBILLE | 83 |
| 272 | VINCENT | 83 |
| 273 | WITTMANN | 83 |
| 274 | ENGLER | 82 |
| 275 | HESS | 82 |
| 276 | KRATZ | 82 |
| 277 | PORTE | 82 |
| 278 | KRAEMER | 81 |
| 279 | LORENZ | 81 |
| 280 | MICHELS | 81 |
| 281 | STOCK | 81 |
| 282 | WURTZ | 81 |
| 283 | CHRISTOPHE | 80 |
| 284 | MUNIER | 80 |
| 285 | BENOIT | 79 |
| 286 | BOHN | 79 |
| 287 | BOULANGER | 79 |
| 288 | CHARPENTIER | 79 |
| 289 | DEMANGE | 79 |
| 290 | FABING | 79 |
| 291 | FERSING | 79 |
| 292 | GIRARDIN | 79 |
| 293 | HEIM | 79 |
| 294 | NAU | 79 |
| 295 | REITER | 79 |
| 296 | GRUN | 78 |
| 297 | BENTZ | 77 |
| 298 | BRUCKER | 77 |
| 299 | DURAND | 77 |
| 300 | GUNTHER | 77 |
| 301 | THEIS | 77 |
| 302 | DIEUDONNE | 76 |
| 303 | FUHRMANN | 76 |
| 304 | RAUCH | 76 |
| 305 | REICHERT | 76 |
| 306 | BRUCK | 75 |
| 307 | CHRISTOPH | 75 |
| 308 | DALSTEIN | 75 |
| 309 | HOFMANN | 75 |
| 310 | METZINGER | 75 |
| 311 | PROBST | 75 |
| 312 | STEFFEN | 75 |
| 313 | BAUMGARTEN | 74 |
| 314 | ERNST | 74 |
| 315 | FRANK | 74 |
| 316 | HAUCK | 74 |
| 317 | HOULLE | 74 |
| 318 | HUSSON | 74 |
| 319 | REUTER | 74 |
| 320 | SCHUH | 74 |
| 321 | BAYER | 73 |
| 322 | JACQUEMIN | 73 |
| 323 | ARNOLD | 72 |
| 324 | AUBURTIN | 72 |
| 325 | SCHRODER | 72 |
| 326 | STARCK | 72 |
| 327 | STAUDT | 72 |
| 328 | EBERHARDT | 71 |
| 329 | GRANDJEAN | 71 |
| 330 | HECKEL | 71 |
| 331 | HEINRICH | 71 |
| 332 | VAROQUI | 71 |
| 333 | DUBOIS | 70 |
| 334 | GULDNER | 70 |
| 335 | HIRTZ | 70 |
| 336 | PAQUIN | 70 |
| 337 | POTIER | 70 |
| 338 | SCHLOSSER | 70 |
| 339 | ZINGRAFF | 70 |
| 340 | DENIS | 69 |
| 341 | MASSING | 69 |
| 342 | OTT | 69 |
| 343 | SCHREIBER | 69 |
| 344 | ZINS | 69 |
| 345 | BOURGUIGNON | 68 |
| 346 | GEOFFROY | 68 |
| 347 | KOHL | 68 |
| 348 | L HUILLIER | 68 |
| 349 | STARK | 68 |
| 350 | ULRICH | 68 |
| 351 | FEY | 67 |
| 352 | GRUNEWALD | 67 |
| 353 | LALLEMAND | 67 |
| 354 | NICOLAY | 67 |
| 355 | RITZ | 67 |
| 356 | WEIL | 67 |
| 357 | GABRIEL | 66 |
| 358 | GAERTNER | 66 |
| 359 | GEORGE | 66 |
| 360 | JUNGMANN | 66 |
| 361 | KAHN | 66 |
| 362 | KRUMMENACKER | 66 |
| 363 | LEJEUNE | 66 |
| 364 | PETRI | 66 |
| 365 | PORT | 66 |
| 366 | RITTER | 66 |
| 367 | SCHILLING | 66 |
| 368 | SCHOUMACHER | 66 |
| 369 | WENDLING | 66 |
| 370 | WINCKEL | 66 |
| 371 | BOURGEOIS | 65 |
| 372 | FREUND | 65 |
| 373 | HANRIOT | 65 |
| 374 | LEMOINE | 65 |
| 375 | LENZ | 65 |
| 376 | NAGEL | 65 |
| 377 | WIRTZ | 65 |
| 378 | DAHLEM | 64 |
| 379 | HEINEN | 64 |
| 380 | CLAUSSE | 63 |
| 381 | GEHL | 63 |
| 382 | HOLLINGER | 63 |
| 383 | LENTZ | 63 |
| 384 | MATZ | 63 |
| 385 | ALLARD | 62 |
| 386 | COURTE | 62 |
| 387 | DEMMERLE | 62 |
| 388 | DORR | 62 |
| 389 | FATH | 62 |
| 390 | HECTOR | 62 |
| 391 | LINDEN | 62 |
| 392 | MANSUY | 62 |
| 393 | PERNET | 62 |
| 394 | VAGNER | 62 |
| 395 | ARCHEN | 61 |
| 396 | DITSCH | 61 |
| 397 | GLASER | 61 |
| 398 | HAMANT | 61 |
| 399 | KAUFMANN | 61 |
| 400 | LINDER | 61 |
Ton patronyme est lorrain ? Mets-le sur un t-shirt →
2. Meurthe-et-Moselle (54) — la frontière intérieure
La Meurthe-et-Moselle est le département lorrain le plus intéressant sur le plan de la stratification onomastique. Il n’a jamais été annexé — il était côté français de la ligne de 1871 — mais il a absorbé une partie des populations déplacées, des industriels, des mineurs venus de l’Est avec leurs noms germaniques. Résultat : MARCHAL et MARTIN dominent en tête avec des effectifs presque identiques (800 et 798), mais MULLER pointe déjà au rang 11 (424 naissances), SCHMITT au rang 23 (301), KLEIN au rang 30 (283). Le département mixte par excellence, où les registres paroissiaux du Pays-Haut (région de Longwy) sonnent différemment de ceux du Saintois ou du Lunévillois. (DROUIN apparaît au rang 166, avec 79 naissances — je n’y peux rien, ça m’a amusé de le trouver là.)
| Rang | Nom | Naissances (1891‑1915) |
|---|---|---|
| 1 | MARCHAL | 800 |
| 2 | MARTIN | 798 |
| 3 | FRANCOIS | 664 |
| 4 | MICHEL | 589 |
| 5 | LAURENT | 541 |
| 6 | HENRY | 523 |
| 7 | COLIN | 504 |
| 8 | THOMAS | 493 |
| 9 | GERARD | 472 |
| 10 | SIMON | 453 |
| 11 | MULLER | 424 |
| 12 | MASSON | 412 |
| 13 | HUMBERT | 411 |
| 14 | PERRIN | 400 |
| 15 | RICHARD | 377 |
| 16 | MATHIEU | 369 |
| 17 | NOEL | 367 |
| 18 | ANTOINE | 354 |
| 19 | LOUIS | 346 |
| 20 | ANDRE | 345 |
| Rang | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | BASTIEN | 312 |
| 22 | MANGIN | 307 |
| 23 | SCHMITT | 301 |
| 24 | MUNIER | 299 |
| 25 | PIERSON | 293 |
| 26 | BERNARD | 292 |
| 27 | BERTRAND | 290 |
| 28 | BARTHELEMY | 289 |
| 29 | GERARDIN | 285 |
| 30 | KLEIN | 283 |
| 31 | TOUSSAINT | 283 |
| 32 | ROBERT | 282 |
| 33 | SIMONIN | 282 |
| 34 | JACQUOT | 280 |
| 35 | CLEMENT | 278 |
| 36 | NICOLAS | 274 |
| 37 | ROYER | 271 |
| 38 | CLAUDE | 269 |
| 39 | AUBRY | 266 |
| 40 | MAIRE | 266 |
| 41 | PETIT | 266 |
| 42 | THOUVENIN | 264 |
| 43 | GEORGES | 261 |
| 44 | REMY | 256 |
| 45 | PIERRE | 254 |
| 46 | COLLIN | 251 |
| 47 | FERRY | 249 |
| 48 | HUSSON | 244 |
| 49 | PIERRON | 238 |
| 50 | MEYER | 232 |
| 51 | THIERY | 231 |
| 52 | DIDIER | 226 |
| 53 | JACQUES | 223 |
| 54 | BARBIER | 215 |
| 55 | SCHNEIDER | 213 |
| 56 | ADAM | 212 |
| 57 | VAUTRIN | 208 |
| 58 | COLLIGNON | 202 |
| 59 | DEMANGE | 201 |
| 60 | ARNOULD | 200 |
| 61 | GEORGE | 200 |
| 62 | LECLERC | 197 |
| 63 | LAMBERT | 190 |
| 64 | VINCENT | 189 |
| 65 | BOULANGER | 188 |
| 66 | THIEBAUT | 188 |
| 67 | GUILLAUME | 186 |
| 68 | LEMOINE | 179 |
| 69 | FLORENTIN | 177 |
| 70 | VIGNERON | 176 |
| 71 | GILLET | 175 |
| 72 | JACOB | 173 |
| 73 | JOLY | 173 |
| 74 | PETITJEAN | 171 |
| 75 | ETIENNE | 170 |
| 76 | JACQUEMIN | 168 |
| 77 | BLAISE | 164 |
| 78 | CUNY | 162 |
| 79 | ROUYER | 162 |
| 80 | POIROT | 161 |
| 81 | DENIS | 157 |
| 82 | GRANDJEAN | 157 |
| 83 | DURAND | 155 |
| 84 | PARISOT | 154 |
| 85 | THIRION | 152 |
| 86 | CHRETIEN | 151 |
| 87 | LEROY | 151 |
| 88 | RENARD | 151 |
| 89 | DUBOIS | 149 |
| 90 | GEOFFROY | 149 |
| 91 | THOMASSIN | 147 |
| 92 | MARCHAND | 146 |
| 93 | MANSUY | 145 |
| 94 | POIRSON | 138 |
| 95 | ROUSSEL | 136 |
| 96 | WEBER | 135 |
| 97 | AUBERT | 134 |
| 98 | CHARPENTIER | 129 |
| 99 | LEFEVRE | 127 |
| 100 | PICARD | 127 |
| 101 | BECKER | 126 |
| 102 | GROSJEAN | 124 |
| 103 | HENRION | 124 |
| 104 | BRETON | 122 |
| 105 | MERCIER | 121 |
| 106 | RENAUD | 120 |
| 107 | LALLEMENT | 119 |
| 108 | LHUILLIER | 119 |
| 109 | CORDIER | 116 |
| 110 | JACQUET | 116 |
| 111 | L HUILLIER | 116 |
| 112 | GOBERT | 115 |
| 113 | GENIN | 113 |
| 114 | MATHIS | 113 |
| 115 | MANGEOT | 112 |
| 116 | HOFFMANN | 110 |
| 117 | AUBERTIN | 108 |
| 118 | BENOIT | 108 |
| 119 | DIEUDONNE | 108 |
| 120 | FISCHER | 108 |
| 121 | BAGARD | 106 |
| 122 | WAGNER | 106 |
| 123 | LEONARD | 104 |
| 124 | THIRY | 104 |
| 125 | POIREL | 102 |
| 126 | GENOT | 99 |
| 127 | PREVOT | 98 |
| 128 | BOURGEOIS | 97 |
| 129 | BAILLY | 96 |
| 130 | GUYOT | 96 |
| 131 | PHILIPPE | 96 |
| 132 | THIRIET | 96 |
| 133 | COLAS | 95 |
| 134 | RENAULD | 95 |
| 135 | WALTER | 95 |
| 136 | MOREL | 94 |
| 137 | BERTIN | 93 |
| 138 | CHRISTOPHE | 93 |
| 139 | FOURNIER | 93 |
| 140 | GAUTHIER | 93 |
| 141 | MAYER | 93 |
| 142 | WOLFF | 93 |
| 143 | CHARDIN | 92 |
| 144 | KREMER | 92 |
| 145 | VALENTIN | 92 |
| 146 | BERGER | 91 |
| 147 | LALLEMAND | 90 |
| 148 | ROBIN | 89 |
| 149 | CLAUSSE | 87 |
| 150 | KELLER | 87 |
| 151 | DIDELOT | 85 |
| 152 | PIERROT | 85 |
| 153 | BOUR | 84 |
| 154 | HARMAND | 84 |
| 155 | ROLLIN | 84 |
| 156 | VUILLAUME | 84 |
| 157 | MAURICE | 82 |
| 158 | ORY | 82 |
| 159 | SCHWARTZ | 82 |
| 160 | CLAUDEL | 81 |
| 161 | ROLIN | 81 |
| 162 | FONTAINE | 80 |
| 163 | GERMAIN | 80 |
| 164 | LEGRAND | 80 |
| 165 | MALGRAS | 80 |
| 166 | DROUIN | 79 |
| 167 | CHERY | 78 |
| 168 | GARNIER | 78 |
| 169 | REGNIER | 78 |
| 170 | COLSON | 77 |
| 171 | PIERRET | 77 |
| 172 | DUMONT | 76 |
| 173 | FERY | 76 |
| 174 | LORRAIN | 76 |
| 175 | PARMENTIER | 76 |
| 176 | GREGOIRE | 75 |
| 177 | BAUER | 74 |
| 178 | BONTEMPS | 74 |
| 179 | LEBRUN | 74 |
| 180 | MOUROT | 74 |
| 181 | SCHMIT | 74 |
| 182 | DUFOUR | 73 |
| 183 | GABRIEL | 72 |
| 184 | ALEXANDRE | 71 |
| 185 | BRAUN | 71 |
| 186 | CHERRIER | 71 |
| 187 | DROUOT | 71 |
| 188 | JEAN | 70 |
| 189 | LANG | 70 |
| 190 | LEVY | 70 |
| 191 | MATHIOT | 70 |
| 192 | MEUNIER | 70 |
| 193 | OLIVIER | 70 |
| 194 | SAUNIER | 70 |
| 195 | CONTAL | 69 |
| 196 | LEMAIRE | 69 |
| 197 | MOUGENOT | 69 |
| 198 | PELTIER | 69 |
| 199 | POTIER | 69 |
| 200 | VOUAUX | 69 |
| 201 | DARDAINE | 68 |
| 202 | DUPUIS | 68 |
| 203 | EVRARD | 67 |
| 204 | KIEFFER | 67 |
| 205 | LECLERE | 67 |
| 206 | PERNOT | 67 |
| 207 | BECK | 66 |
| 208 | HUIN | 66 |
| 209 | PAQUIN | 66 |
| 210 | URBAIN | 66 |
| 211 | DUPONT | 65 |
| 212 | LACROIX | 65 |
| 213 | LHOTE | 65 |
| 214 | RENAUDIN | 65 |
| 215 | WEISS | 65 |
| 216 | RICHY | 64 |
| 217 | ROY | 64 |
| 218 | ALBERT | 63 |
| 219 | CHARTON | 63 |
| 220 | CLAUDON | 63 |
| 221 | MARIN | 63 |
| 222 | MILLOT | 63 |
| 223 | VILLAUME | 63 |
| 224 | GASPARD | 62 |
| 225 | ROGER | 62 |
| 226 | BOURGUIGNON | 61 |
| 227 | COLLOT | 61 |
| 228 | FAVIER | 61 |
| 229 | GOEURY | 61 |
| 230 | JOB | 61 |
| 231 | LECOMTE | 61 |
| 232 | CHARLES | 60 |
| 233 | CREMEL | 60 |
| 234 | HUBERT | 60 |
| 235 | PAUL | 60 |
| 236 | BARBE | 59 |
| 237 | SCHAEFFER | 59 |
| 238 | COLLET | 58 |
| 239 | DAVID | 58 |
| 240 | GUERIN | 58 |
| 241 | LAMY | 58 |
| 242 | LELIEVRE | 58 |
| 243 | LOMBARD | 58 |
| 244 | GAUCHE | 57 |
| 245 | GRANDEMANGE | 57 |
| 246 | PARIS | 57 |
| 247 | PARISSE | 57 |
| 248 | VOINOT | 57 |
| 249 | GIRARD | 56 |
| 250 | JEANDEL | 56 |
| 251 | BURTIN | 55 |
| 252 | LEJEUNE | 55 |
| 253 | PARISET | 55 |
| 254 | VOIRIN | 55 |
| 255 | WATRIN | 55 |
| 256 | BRAGARD | 54 |
| 257 | GUILLEMIN | 54 |
| 258 | HOUILLON | 54 |
| 259 | JACQUIN | 54 |
| 260 | CHENOT | 53 |
| 261 | DUVAL | 53 |
| 262 | FROMENT | 53 |
