Noms de famille bourguignons : les 400 patronymes les plus portés en Bourgogne
Côte-d’Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89) — données naissances 1891‑1915
400 noms de famille bourguignons — et le tien ?
La première fois que j’ai vraiment regardé un annuaire bourguignon — pas pour y trouver quelqu’un, mais pour regarder les noms comme on regarde une carte — j’ai eu un de ces moments où la sociologie et l’histoire se superposent d’un coup. PERROT, MILLOT, NOIROT, GIRARDOT : ce suffixe -OT partout, ce petit appendice hypocoristique qui est à la Bourgogne ce que le -ian est à l’arménien. La Bourgogne, c’est une identité historique d’une densité rare pour qui la lit dans ses patronymes. C’est le duché qui a failli absorber le royaume de France au XVe siècle — les Grands Ducs d’Occident, Philippe le Hardi, Philippe le Bon, Charles le Téméraire, une puissance européenne autonome qui a mis en échec Paris pendant un siècle. Quand Charles le Téméraire meurt devant Nancy en 1477, c’est la fin d’un État, pas juste d’un titre. Ces noms-là portent encore quelque chose de ça.
Dans cet article, vous trouverez les 400 noms de famille les plus portés dans chacun des quatre départements bourguignons : la Saône-et-Loire (71), la Côte-d’Or (21), la Nièvre (58) et l’Yonne (89), avec les effectifs de naissances entre 1891 et 1915. Le top 20 est visible directement ; un accordéon permet de déplier les rangs 21 à 400 pour chaque département.
Pourquoi la période 1891-1915
La source ici, c’est le fichier des noms INSEE (naissances 1891-2000, département par département). J’ai retenu la fenêtre 1891-1915 parce qu’elle capture la Bourgogne rurale et viticole d’avant la Grande Guerre — celle des vignerons de la Côte de Nuits, des éleveurs charolais de Saône-et-Loire, des bûcherons du Morvan nivernais et des maraichers de l’Yonne proches de Paris. C’est une photographie des racines bourguignonnes, pas de la mobilité contemporaine : ces chiffres ne disent pas combien de PERROT vivent en Bourgogne aujourd’hui, ils disent combien de bébés ont été déclarés sous ce nom entre 1891 et 1915.
Ce que les noms bourguignons racontent
Avant de plonger dans les tableaux, un peu de contexte onomastique — parce que c’est là que ça devient vraiment intéressant.
Le trait bourguignon par excellence : le suffixe -OT. Ouvrez n’importe lequel des quatre tableaux départementaux et vous le verrez partout : PERROT (rang 7 en Côte-d’Or, 185 naissances), MILLOT (rang 15 en Côte-d’Or, rang 38 en Nièvre, rang 272 en Saône-et-Loire), NOIROT (rang 19 en Côte-d’Or, 155 naissances), GIRARDOT (rang 123 en Côte-d’Or), CHARLOT (rang 26 en Côte-d’Or), MORIZOT (rang 70 en Côte-d’Or), JACQUOT (rang 176 en Côte-d’Or, rang 313 en Saône-et-Loire), MICHOT (rang 2 en Nièvre avec 363 naissances !), BONNOT (rang 18 en Saône-et-Loire, rang 22 en Nièvre)… Ce suffixe hypocoristique — un diminutif affectueux greffé sur un prénom ou un surnom d’Ancien Régime — est la marque onomastique bourguignonne la plus immédiatement reconnaissable. Un PERROT, c’est un petit Pierre ; un CHARLOT, un petit Charles ; un MILLOT, probablement un diminutif de Millet ou d’Émile dans certaines branches. La Bourgogne a fabriqué ses noms de famille avec ce moule, et il n’en existe pas d’équivalent aussi systématique dans les régions voisines.
PROST, ou le prévôt latinisé. PROST apparaît au rang 5 en Saône-et-Loire avec 591 naissances — c’est colossal pour un nom de rang 5 dans un département, et il faut noter l’écart avec le rang 6 (BONIN, 588 naissances) : ils sont pratiquement au coude à coude. PROST est issu du latin médiéval praepositus, le prévôt, l’officier de justice seigneurial, passé par le provençal et le franco-provençal prôst. C’est une forme méridionale et bourguignonne : on ne le trouve pas dans cet effectif-là en Normandie ni en Bretagne. Le rang 139 en Côte-d’Or confirme sa présence dans toute la Bourgogne, avec un épicentre clairement en Saône-et-Loire, le département le plus peuplé et le plus bourguignon de tous.
La vigne dans les noms. La Bourgogne viticole se lit dans ses patronymes. DROUHIN apparaît au rang 101 en Côte-d’Or (72 naissances) — c’est le nom d’une des grandes maisons de Beaune fondée en 1880, et il était déjà présent dans les registres paroissiaux avant ça. GEVREY apparaît au rang 113 en Côte-d’Or (69 naissances) — le même nom que Gevrey-Chambertin, le village du grand cru. C’est un cas de patronyme devenu toponymie ou l’inverse, et les deux coexistent dans le même registre. GRAPIN est au rang 58 en Côte-d’Or (96 naissances) — le grapperon, la grappe résiduelle après vendanges, un nom de paysan vigneron. PINARD pointe au rang 294 en Saône-et-Loire (88 naissances) — avant de devenir l’argot du vin ordinaire, c’était un patronyme bourguignon assumé. Et puis BOURGOGNE lui-même apparaît au rang 389 en Côte-d’Or avec 31 naissances — il y avait des familles qui portaient le nom de leur territoire comme on porte une identité.
MICHELIN en Bourgogne. MICHELIN apparaît au rang 346 en Côte-d’Or (34 naissances) et surtout au rang 143 en Saône-et-Loire (144 naissances). La famille Michelin est originaire d’Auvergne — Clermont-Ferrand — mais le patronyme essaime aussi en Bourgogne voisine, et ces chiffres le confirment. (C’est le genre de détail qu’on ne trouve que dans des données INSEE brutes, pas dans une encyclopédie.)
Yonne versus Saône-et-Loire. Le contraste entre les deux extrémités de la région est saisissant. L’Yonne a MOREAU en tête avec 427 naissances — un nom du centre-nord de la France, plus proche du Bassin parisien que des côtes viticoles. La Saône-et-Loire a MARTIN en tête à 1 120 naissances, puis BERNARD, GAUTHIER, PETIT… et PROST au rang 5. L’Yonne est la porte nord de la Bourgogne, celle qui regarde vers Paris depuis toujours — Auxerre n’est qu’à 170 km de la capitale, et ça se lit dans les patronymes. La Saône-et-Loire est le coeur bourguignon : Mâcon, Chalon-sur-Saône, Le Creusot proto-industriel et Autun gallo-romain, tout cela dans un seul département.
Département 71 — Saône-et-Loire : les 400 patronymes
La Saône-et-Loire, c’est le département le plus peuplé de la Bourgogne historique, et de loin le plus « bourguignon » dans ses noms. MARTIN y culmine à 1 120 naissances — un chiffre presque deux fois supérieur à son score en Côte-d’Or (328). La raison : la Saône-et-Loire est vastement plus peuplée, entre Le Creusot et ses aciéries Schneider, Chalon-sur-Saône et son industrie, et la plaine mâconnaise et ses vignes. PROST au rang 5 avec 591 naissances : ce seul fait dit déjà que ce département a une signature onomastique régionale forte. BONIN au rang 6 (588 naissances) est un nom de baptême converti en patronyme, assez courant en Bourgogne méridionale. NECTOUX au rang 27 (309 naissances) est pratiquement invisible dans les autres départements — un nom typiquement de Saône-et-Loire.
| Rang | Nom de famille | Naissances 1891‑1915 |
|---|---|---|
| 1 | MARTIN | 1120 |
| 2 | BERNARD | 793 |
| 3 | GAUTHIER | 686 |
| 4 | PETIT | 627 |
| 5 | PROST | 591 |
| 6 | BONIN | 588 |
| 7 | MEUNIER | 559 |
| 8 | MICHEL | 490 |
| 9 | DUBOIS | 472 |
| 10 | RENAUD | 467 |
| 11 | THOMAS | 436 |
| 12 | MOREAU | 435 |
| 13 | DUMONT | 430 |
| 14 | PERRIN | 426 |
| 15 | DELORME | 384 |
| 16 | PELLETIER | 369 |
| 17 | VINCENT | 368 |
| 18 | BONNOT | 356 |
| 19 | RICHARD | 356 |
| 20 | COULON | 349 |
| Rang | Nom de famille | Naissances 1891‑1915 |
|---|---|---|
| 21 | BERTHIER | 339 |
| 22 | CLEMENT | 329 |
| 23 | JOLY | 325 |
| 24 | CHEVALIER | 321 |
| 25 | DURAND | 318 |
| 26 | DUFOUR | 310 |
| 27 | NECTOUX | 309 |
| 28 | GARNIER | 305 |
| 29 | CLERC | 303 |
| 30 | MOINE | 301 |
| 31 | ROUX | 300 |
| 32 | FEVRE | 291 |
| 33 | MAZOYER | 291 |
| 34 | JACQUET | 287 |
| 35 | GUICHARD | 286 |
| 36 | GAUTHERON | 278 |
| 37 | BOUILLOT | 276 |
| 38 | LAURENT | 265 |
| 39 | PETITJEAN | 261 |
| 40 | BERGER | 256 |
| 41 | JACOB | 255 |
| 42 | GIRARD | 252 |
| 43 | BON | 249 |
| 44 | MARECHAL | 249 |
| 45 | THIBERT | 248 |
| 46 | GENEVOIS | 247 |
| 47 | PICARD | 247 |
| 48 | ANDRE | 246 |
| 49 | MORIN | 246 |
| 50 | THEVENET | 246 |
| 51 | GUILLEMIN | 245 |
| 52 | MICHAUD | 244 |
| 53 | DESVIGNES | 241 |
| 54 | BLANCHARD | 237 |
| 55 | BAILLY | 235 |
| 56 | ROY | 235 |
| 57 | GUERIN | 225 |
| 58 | DESBOIS | 222 |
| 59 | CHAPUIS | 220 |
| 60 | LAMBERT | 220 |
| 61 | PERRET | 219 |
| 62 | GUILLOT | 218 |
| 63 | VOISIN | 215 |
| 64 | COLIN | 214 |
| 65 | BOIVIN | 213 |
| 66 | PERROT | 213 |
| 67 | GAILLARD | 208 |
| 68 | DEVILLARD | 207 |
| 69 | PETIOT | 207 |
| 70 | FOREST | 206 |
| 71 | JAILLET | 206 |
| 72 | GAUTHEY | 204 |
| 73 | TISSIER | 202 |
| 74 | CARRE | 201 |
| 75 | PACAUD | 201 |
| 76 | MERLE | 195 |
| 77 | COGNARD | 193 |
| 78 | GAUDILLAT | 192 |
| 79 | GUILLET | 192 |
| 80 | LAPALUS | 191 |
| 81 | BAUDIN | 190 |
| 82 | MERCIER | 189 |
| 83 | LAGRANGE | 187 |
| 84 | MOREL | 187 |
| 85 | LAROCHE | 186 |
| 86 | ROBIN | 186 |
| 87 | PIERRE | 185 |
| 88 | BOURGEOIS | 184 |
| 89 | DESBROSSES | 183 |
| 90 | BADET | 182 |
| 91 | CHARLES | 181 |
| 92 | DESCHAMPS | 181 |
| 93 | LACROIX | 181 |
| 94 | NICOLAS | 180 |
| 95 | BUISSON | 179 |
| 96 | GUINOT | 177 |
| 97 | BONNIN | 176 |
| 98 | JANIN | 174 |
| 99 | PERNIN | 174 |
| 100 | BONNET | 172 |
| 101 | CHEVROT | 169 |
| 102 | GIROUX | 167 |
| 103 | PONSOT | 167 |
| 104 | DURY | 166 |
| 105 | LAGOUTTE | 166 |
| 106 | BERTRAND | 165 |
| 107 | LEGER | 165 |
| 108 | BROCHOT | 164 |
| 109 | PERRAUDIN | 163 |
| 110 | REY | 163 |
| 111 | GEOFFROY | 162 |
| 112 | GRAS | 162 |
| 113 | MICHON | 161 |
| 114 | BOYER | 160 |
| 115 | BURTIN | 160 |
| 116 | SAUNIER | 160 |
| 117 | TERRIER | 159 |
| 118 | BLONDEAU | 158 |
| 119 | SIMON | 158 |
| 120 | JEANNIN | 156 |
| 121 | MATHIEU | 155 |
| 122 | ROBERT | 154 |
| 123 | TILLIER | 153 |
| 124 | BESSON | 152 |
| 125 | DUPUIS | 152 |
| 126 | LABROSSE | 152 |
| 127 | LACOUR | 152 |
| 128 | MONNOT | 152 |
| 129 | PILLOT | 151 |
| 130 | GALLAND | 150 |
| 131 | COTTIN | 149 |
| 132 | DARGAUD | 149 |
| 133 | GELIN | 149 |
| 134 | GILLOT | 149 |
| 135 | MAITRE | 149 |
| 136 | PHILIPPE | 149 |
| 137 | BILLARD | 147 |
| 138 | DECHAUME | 147 |
| 139 | BRETIN | 146 |
| 140 | CAMUS | 145 |
| 141 | PERRIER | 145 |
| 142 | FONTAINE | 144 |
| 143 | MICHELIN | 144 |
| 144 | BASSET | 143 |
| 145 | BARRAUD | 142 |
| 146 | LAMALLE | 140 |
| 147 | MONIN | 139 |
| 148 | BUATOIS | 138 |
| 149 | COLAS | 138 |
| 150 | REBILLARD | 138 |
| 151 | FOURNIER | 137 |
| 152 | BERT | 136 |
| 153 | MATHEY | 136 |
| 154 | BOURGEON | 135 |
| 155 | DEVELAY | 135 |
| 156 | DUCROUX | 135 |
| 157 | CHARLEUX | 134 |
| 158 | TRUCHOT | 134 |
| 159 | GRANDJEAN | 133 |
| 160 | BRENOT | 132 |
| 161 | DUVERNE | 131 |
| 162 | PAUTET | 131 |
| 163 | GERMAIN | 129 |
| 164 | LABAUNE | 129 |
| 165 | GOUJON | 128 |
| 166 | BERTHAUD | 127 |
| 167 | CHANUT | 126 |
| 168 | DESROCHES | 126 |
| 169 | LOISY | 126 |
| 170 | PERNETTE | 126 |
| 171 | PRUDENT | 126 |
| 172 | MAGNIEN | 125 |
| 173 | ALEXANDRE | 124 |
| 174 | FRANCOIS | 124 |
| 175 | SIVIGNON | 124 |
| 176 | GUYON | 123 |
| 177 | GRILLOT | 121 |
| 178 | CORNELOUP | 120 |
| 179 | MARMORAT | 120 |
| 180 | BONNETAIN | 119 |
| 181 | MILLET | 119 |
| 182 | SEGAUD | 118 |
| 183 | FORET | 117 |
| 184 | GUDEFIN | 117 |
| 185 | PERNOT | 116 |
| 186 | BERLAND | 115 |
| 187 | GOUX | 115 |
| 188 | HENRY | 115 |
| 189 | LARUE | 115 |
| 190 | VANDROUX | 115 |
| 191 | BARBIER | 114 |
| 192 | JANDOT | 114 |
| 193 | BLANC | 113 |
| 194 | CHATEAU | 113 |
| 195 | COMTE | 113 |
| 196 | GAUDILLERE | 113 |
| 197 | LEQUIN | 112 |
| 198 | RAVAT | 112 |
| 199 | GUILLON | 111 |
| 200 | LAVIGNE | 111 |
| 201 | CRETIN | 110 |
| 202 | LEBEAU | 110 |
| 203 | GUEUGNON | 109 |
| 204 | VERNAY | 109 |
| 205 | DAUVERGNE | 108 |
| 206 | DOUHERET | 108 |
| 207 | PERRAUD | 108 |
| 208 | GUYOT | 107 |
| 209 | RODOT | 107 |
| 210 | BARNAY | 106 |
| 211 | BOUCHARD | 106 |
| 212 | CANNARD | 106 |
| 213 | DUCROT | 106 |
| 214 | BACHELET | 105 |
| 215 | CHARLOT | 105 |
| 216 | CHARVET | 105 |
| 217 | FEBVRE | 105 |
| 218 | GAY | 105 |
| 219 | HUMBERT | 105 |
| 220 | RENARD | 105 |
| 221 | BOUDOT | 104 |
| 222 | FAVIER | 104 |
| 223 | MASSON | 103 |
| 224 | MOUREAU | 103 |
| 225 | VOUILLON | 103 |
| 226 | CORDIER | 102 |
| 227 | DUCAROUGE | 102 |
| 228 | LARGE | 102 |
| 229 | LEVEQUE | 102 |
| 230 | PAUCHARD | 102 |
| 231 | BOBIN | 101 |
| 232 | BOISSON | 101 |
| 233 | DENIS | 101 |
| 234 | EMORINE | 101 |
| 235 | PUGET | 101 |
| 236 | SAULNIER | 101 |
| 237 | VACHER | 101 |
| 238 | GUINET | 100 |
| 239 | MUGNIER | 100 |
| 240 | BECHE | 99 |
| 241 | BESSARD | 99 |
| 242 | GROS | 99 |
| 243 | GUIGUE | 99 |
| 244 | LARDY | 99 |
| 245 | DEBARNOT | 98 |
| 246 | LAFORET | 98 |
| 247 | MENAGER | 98 |
| 248 | DAVID | 97 |
| 249 | GIRARDOT | 97 |
| 250 | MOREY | 97 |
| 251 | PERREAUT | 97 |
| 252 | REGNIER | 97 |
| 253 | AUCLAIR | 96 |
| 254 | BAUDOT | 96 |
| 255 | FAYARD | 96 |
| 256 | FICHOT | 96 |
| 257 | LAGARDE | 96 |
| 258 | LARDET | 96 |
| 259 | PALLOT | 96 |
| 260 | SEURRE | 96 |
| 261 | GAUDRY | 95 |
| 262 | JOLIVOT | 95 |
| 263 | LECUELLE | 95 |
| 264 | MATHY | 95 |
| 265 | DUBAND | 94 |
| 266 | LITAUDON | 94 |
| 267 | MANGEMATIN | 94 |
| 268 | ROCHETTE | 94 |
| 269 | BENOIT | 93 |
| 270 | CADOT | 93 |
| 271 | FICHET | 93 |
| 272 | MILLOT | 93 |
| 273 | RAQUIN | 93 |
| 274 | SACLIER | 93 |
| 275 | PHILIBERT | 92 |
| 276 | COMBIER | 91 |
| 277 | GUILLOUX | 91 |
| 278 | PONT | 91 |
| 279 | ROSSIGNOL | 91 |
| 280 | VERCHERE | 91 |
| 281 | GAUDILLIERE | 90 |
| 282 | GODARD | 90 |
| 283 | LAUPRETRE | 90 |
| 284 | MARION | 90 |
| 285 | PLATRET | 90 |
| 286 | ROLLET | 90 |
| 287 | SOTTY | 90 |
| 288 | BERTHELON | 89 |
| 289 | MERCEY | 89 |
| 290 | CAILLET | 88 |
| 291 | MAUCHAMP | 88 |
| 292 | NOUVEAU | 88 |
| 293 | PEPIN | 88 |
| 294 | PINARD | 88 |
| 295 | PONCET | 88 |
| 296 | CONTASSOT | 87 |
| 297 | PARIZE | 87 |
| 298 | CHANUSSOT | 86 |
| 299 | CHATELET | 86 |
| 300 | DESMURS | 86 |
| 301 | DUCERF | 86 |
| 302 | PUZENAT | 86 |
| 303 | REBOUILLAT | 86 |
| 304 | DUCRET | 85 |
| 305 | GRESSARD | 85 |
| 306 | GUILLAUME | 85 |
| 307 | PRIEUR | 85 |
| 308 | RAMEAU | 85 |
| 309 | VOLATIER | 85 |
| 310 | CHAROLLAIS | 84 |
| 311 | GONNOT | 84 |
| 312 | GRANGER | 84 |
| 313 | JACQUOT | 84 |
| 314 | LAUVERNIER | 84 |
| 315 | LOMBARD | 84 |
| 316 | RAVIER | 84 |
| 317 | BRUNET | 83 |
| 318 | CHEMARIN | 83 |
| 319 | DEGRANGE | 83 |
| 320 | DESSERTENNE | 83 |
| 321 | FLECHE | 83 |
| 322 | GOYARD | 83 |
| 323 | LHENRY | 83 |
| 324 | PARIS | 83 |
| 325 | PUTIN | 83 |
| 326 | VION | 83 |
| 327 | VUILLOT | 83 |
| 328 | BOULLY | 82 |
| 329 | FLEURY | 82 |
| 330 | GATEAU | 82 |
| 331 | LAFAY | 82 |
| 332 | MAGNIN | 82 |
| 333 | PERRAUT | 82 |
| 334 | PICHARD | 82 |
| 335 | ROUSSEAU | 82 |
| 336 | BEY | 81 |
| 337 | BOUDIER | 81 |
| 338 | MARCEAU | 81 |
| 339 | MARCHAND | 81 |
| 340 | RAY | 81 |
| 341 | ROYER | 81 |
| 342 | THEVENOT | 81 |
| 343 | VIEILLARD | 81 |
| 344 | BERTHELOT | 80 |
| 345 | BOUILLIN | 80 |
| 346 | BRUCHON | 80 |
| 347 | BRUSSON | 80 |
| 348 | COMMEAU | 80 |
| 349 | DUBREUIL | 80 |
| 350 | GENELOT | 80 |
| 351 | GIRARDON | 80 |
| 352 | BORDET | 79 |
| 353 | FERRAND | 79 |
| 354 | GUENARD | 79 |
| 355 | TIXIER | 79 |
| 356 | BERNIGAUD | 78 |
| 357 | CLAIR | 78 |
| 358 | DESCOMBES | 78 |
| 359 | GALLET | 78 |
| 360 | LAPIERRE | 78 |
| 361 | ALIX | 77 |
| 362 | GUILLEMAUT | 77 |
| 363 | POTIGNON | 77 |
| 364 | VACHEY | 77 |
| 365 | DUMONTET | 76 |
| 366 | MICHELET | 76 |
| 367 | PORTRAT | 76 |
| 368 | ROBERJOT | 76 |
| 369 | BORGEOT | 75 |
| 370 | DUCLOUX | 75 |
| 371 | DUREUIL | 75 |
| 372 | MARICHY | 75 |
| 373 | MARTINET | 75 |
| 374 | OUDOT | 75 |
| 375 | PERRAULT | 75 |
| 376 | PERRON | 75 |
| 377 | BOIS | 74 |
| 378 | DUCREUX | 74 |
| 379 | DUTARTRE | 74 |
| 380 | MONNERET | 74 |
| 381 | CHARTON | 73 |
| 382 | DUPONT | 73 |
| 383 | DUVERNOIS | 73 |
| 384 | GONIN | 73 |
| 385 | GUENOT | 73 |
| 386 | JUILLET | 73 |
| 387 | LAMOTTE | 73 |
| 388 | PLASSARD | 73 |
| 389 | THERY | 73 |
| 390 | VADOT | 73 |
| 391 | BOUVIER | 72 |
| 392 | DUC | 72 |
| 393 | GENDRE | 72 |
| 394 | TOUILLON | 72 |
| 395 | BADEY | 71 |
| 396 | BRUN | 71 |
| 397 | CANNET | 71 |
| 398 | CONRY | 71 |
| 399 | CORNU | 71 |
| 400 | DERAIN | 71 |
Département 21 — Côte-d’Or : les 400 patronymes
La Côte-d’Or, c’est Dijon et la côte viticole — Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges, Meursault. MARTIN domine ici aussi avec 328 naissances, mais l’écart avec les suivants est moins spectaculaire qu’en Saône-et-Loire. GARNIER arrive en rang 2 avec 306 naissances — un nom de gardien, de garde-chasse ou de grenier, ancré dans l’économie agricole bourguignonne. Ce qui frappe dans ce tableau, c’est la concentration de noms en -OT dès les premières lignes : PERROT au rang 7 (185 naissances), MILLOT au rang 15 (161 naissances), NOIROT au rang 19 (155 naissances). Avec CHARLOT au rang 26, GIRARDOT au rang 123, JACQUOT au rang 176, MORIZOT au rang 70… le suffixe bourguignon sature l’ensemble. Et BOURGOGNE lui-même au rang 389, 31 naissances — juste assez pour être visible.
| Rang | Nom de famille | Naissances 1891‑1915 |
|---|---|---|
| 1 | MARTIN | 328 |
| 2 | GARNIER | 306 |
| 3 | BERNARD | 290 |
| 4 | MOREAU | 235 |
| 5 | PETIT | 220 |
| 6 | GIRARD | 201 |
| 7 | PERROT | 185 |
| 8 | THOMAS | 184 |
| 9 | ROY | 181 |
| 10 | ROYER | 173 |
| 11 | ROUX | 172 |
| 12 | PERRIN | 171 |
| 13 | SEGUIN | 169 |
| 14 | ROUSSEAU | 162 |
| 15 | MILLOT | 161 |
| 16 | RICHARD | 161 |
| 17 | ROBERT | 158 |
| 18 | MASSON | 155 |
| 19 | NOIROT | 155 |
| 20 | LAMBERT | 150 |
| Rang | Nom de famille | Naissances 1891‑1915 |
|---|---|---|
| 21 | RENARD | 150 |
| 22 | MANIERE | 148 |
| 23 | CHAPUIS | 141 |
| 24 | PICARD | 141 |
| 25 | FOURNIER | 140 |
| 26 | CHARLOT | 136 |
| 27 | JEANNIN | 134 |
| 28 | DUBOIS | 133 |
| 29 | CLERC | 131 |
| 30 | BAILLY | 130 |
| 31 | GUYOT | 130 |
| 32 | BARBIER | 129 |
| 33 | DESCHAMPS | 128 |
| 34 | COLLIN | 125 |
| 35 | FAIVRE | 124 |
| 36 | BOURGEOIS | 123 |
| 37 | REMOND | 123 |
| 38 | SIMON | 122 |
| 39 | CHEVALIER | 119 |
| 40 | RENAUD | 117 |
| 41 | CHARLES | 114 |
| 42 | LAURENT | 112 |
| 43 | LEBLANC | 109 |
| 44 | NICOLAS | 108 |
| 45 | VIARD | 107 |
| 46 | GUILLOT | 106 |
| 47 | JOLY | 105 |
| 48 | MAIRE | 104 |
| 49 | GAUTHIER | 103 |
| 50 | FRANCOIS | 102 |
| 51 | BELIN | 101 |
| 52 | NAUDIN | 101 |
| 53 | MARCHAND | 98 |
| 54 | MUTIN | 98 |
| 55 | ROUSSELET | 98 |
| 56 | BOULEY | 97 |
| 57 | FICHOT | 96 |
| 58 | GRAPIN | 96 |
| 59 | ROBIN | 94 |
| 60 | BIZOUARD | 93 |
| 61 | MATHIEU | 92 |
| 62 | DURAND | 91 |
| 63 | BERTRAND | 90 |
| 64 | BONNARD | 90 |
| 65 | LUCOTTE | 90 |
| 66 | CLEMENT | 89 |
| 67 | DUPONT | 89 |
| 68 | MAIRET | 89 |
| 69 | DUMONT | 88 |
| 70 | MORIZOT | 88 |
| 71 | HENRY | 87 |
| 72 | PELLETIER | 86 |
| 73 | BOUCHARD | 85 |
| 74 | TRUCHOT | 85 |
| 75 | GERARD | 84 |
| 76 | GUYARD | 84 |
| 77 | BELORGEY | 83 |
| 78 | BERGERET | 82 |
| 79 | CLERGET | 82 |
| 80 | ANDRE | 81 |
| 81 | GAY | 81 |
| 82 | LEVEQUE | 81 |
| 83 | POULET | 81 |
| 84 | GUENOT | 80 |
| 85 | JACOB | 80 |
| 86 | PIERRE | 80 |
| 87 | FLEUROT | 79 |
| 88 | THIBAULT | 79 |
| 89 | VINCENT | 79 |
| 90 | BILLARD | 78 |
| 91 | BAUDOT | 77 |
| 92 | GROS | 77 |
| 93 | MERCIER | 77 |
| 94 | MOREL | 77 |
| 95 | COLIN | 76 |
| 96 | PARIS | 76 |
| 97 | LEGRAND | 74 |
| 98 | MICHEL | 74 |
| 99 | GUILLEMINOT | 73 |
| 100 | BRESSON | 72 |
| 101 | DROUHIN | 72 |
| 102 | LEGROS | 72 |
| 103 | PARIZOT | 72 |
| 104 | PETITJEAN | 72 |
| 105 | BON | 71 |
| 106 | MATHEY | 71 |
| 107 | MICHAUD | 71 |
| 108 | MONIN | 71 |
| 109 | JOBARD | 70 |
| 110 | JOVIGNOT | 70 |
| 111 | MONNOT | 70 |
| 112 | ROZE | 70 |
| 113 | GEVREY | 69 |
| 114 | MEUNIER | 69 |
| 115 | VADOT | 69 |
| 116 | AUBRY | 68 |
| 117 | CARRE | 68 |
| 118 | CORTOT | 68 |
| 119 | GERMAIN | 68 |
| 120 | NICOLLE | 68 |
| 121 | BENOIT | 67 |
| 122 | BLANDIN | 67 |
| 123 | GIRARDOT | 67 |
| 124 | PERNOT | 67 |
| 125 | REGNIER | 67 |
| 126 | LAUREAU | 66 |
| 127 | THEVENOT | 66 |
| 128 | BAUDRY | 64 |
| 129 | BRENOT | 64 |
| 130 | BROCARD | 64 |
| 131 | BERGER | 63 |
| 132 | BULLIER | 63 |
| 133 | POINSOT | 63 |
| 134 | MARECHAL | 62 |
| 135 | MEURIOT | 62 |
| 136 | GUENEAU | 61 |
| 137 | GUILLEMARD | 61 |
| 138 | JACOTOT | 61 |
| 139 | PROST | 61 |
| 140 | DUPAQUIER | 60 |
| 141 | LEGER | 60 |
| 142 | MAGNIEN | 60 |
| 143 | MORIN | 60 |
| 144 | PERREAU | 60 |
| 145 | GIBOULOT | 59 |
| 146 | HUMBERT | 59 |
| 147 | MORISOT | 59 |
| 148 | BIZOT | 58 |
| 149 | BLIGNY | 58 |
| 150 | BOLLOTTE | 58 |
| 151 | ROBINET | 58 |
| 152 | THEVENIN | 58 |
| 153 | BOUDIER | 57 |
| 154 | MAITRE | 57 |
| 155 | MARTENOT | 57 |
| 156 | PION | 57 |
| 157 | POILLOT | 57 |
| 158 | TAINTURIER | 57 |
| 159 | BOUSSARD | 56 |
| 160 | CLEMENCET | 56 |
| 161 | GEOFFROY | 56 |
| 162 | GIBASSIER | 56 |
| 163 | JACQUET | 56 |
| 164 | LANIER | 56 |
| 165 | VACHET | 56 |
| 166 | AMIOT | 55 |
| 167 | CAILLOT | 55 |
| 168 | FLEURY | 55 |
| 169 | GAUTHEROT | 55 |
| 170 | MIGNOTTE | 55 |
| 171 | MOUILLON | 55 |
| 172 | ROBLOT | 55 |
| 173 | CORDIER | 54 |
| 174 | FEVRE | 54 |
| 175 | GUICHARD | 54 |
| 176 | JACQUOT | 54 |
| 177 | OLIVIER | 54 |
| 178 | BOSSU | 53 |
| 179 | MAILLARD | 53 |
| 180 | MOINE | 53 |
| 181 | MUNIER | 53 |
| 182 | PONNELLE | 53 |
| 183 | ROUGET | 53 |
| 184 | COURTOIS | 52 |
| 185 | PRIEUR | 52 |
| 186 | BRULEY | 51 |
| 187 | COUTURIER | 51 |
| 188 | LENOIR | 51 |
| 189 | LERAT | 51 |
| 190 | MILLIERE | 51 |
| 191 | MONGIN | 51 |
| 192 | PERRON | 51 |
| 193 | RENAULT | 51 |
| 194 | LHUILLIER | 50 |
| 195 | BORNOT | 49 |
| 196 | LEMOINE | 49 |
| 197 | ROSSIGNOL | 49 |
| 198 | BERGEROT | 48 |
| 199 | BOEUF | 48 |
