Ariégeois, ton nom de famille est-il toujours dans le top aujourd’hui ?
Il y a quelques mois, j’ai publié les noms de famille les plus portés en Ariège entre 1891 et 1915. La génération de nos arrière-grands-parents, celle des villages du Couserans, des forges et des estives. Et vous avez été nombreux à y chercher votre nom, c’est bien normal : en Ariège, on est tous un peu cousins, de vallée en vallée.
Aujourd’hui, on change d’époque. On regarde les naissances entre 1941 et 2000. Nos parents, nous, nos enfants. L’Ariège d’après-guerre, celle qui a vu les usines s’installer dans la plaine, et qui a vu arriver, de l’autre côté des Pyrénées, des familles entières.
Parce qu’il faut le dire tout de suite : l’Ariège, frontalière de l’Espagne, a absorbé une forte immigration espagnole au XXe siècle. La retirada de 1939, l’exode économique des années 1950-1960. Résultat : GARCIA, MARTINEZ, SANCHEZ se hissent aujourd’hui parmi les noms les plus portés, face aux noms languedociens de toujours, PUJOL, EYCHENNE, SOULA, LAFFONT.
(Et puis entre nous, je trouve qu’il y a quelque chose de profondément juste à voir ces deux mondes cohabiter dans un même classement. La montagne n’a jamais été une frontière, elle a toujours été un passage.)
Ton nom est dans la liste ? Personnalise ton t-shirt →
Pourquoi 1941-2000 ?
Petit aparté méthodo, vite fait. L’INSEE publie les naissances par tranches de dix ans, et la dernière tranche complète s’arrête en 2000. En partant de 1941, on couvre six décennies : la Libération, les Trente Glorieuses, l’exode rural et l’arrivée des familles venues d’Espagne. De quoi voir l’Ariège d’aujourd’hui, pas celle des registres de 1900.
Donc oui, on parle bien de l’Ariège contemporaine. Pas d’un carnet de voyage du XIXe siècle.
Ariège (09)
PUJOL, EYCHENNE, GARCIA, GALY, MARTINEZ. Voilà le top 5 de l’Ariège. Et ce qui saute aux yeux, c’est ce mélange : des noms de la terre languedocienne côte à côte avec des patronymes venus d’au-delà des Pyrénées. Foix, Pamiers, Saint-Girons : tout le département se lit dans ce classement.
| Rang | NOM | Effectif (1941-2000) |
|---|---|---|
| 1 | PUJOL | 725 |
| 2 | EYCHENNE | 538 |
| 3 | GARCIA | 536 |
| 4 | GALY | 485 |
| 5 | MARTINEZ | 471 |
| 6 | DEDIEU | 466 |
| 7 | SOULA | 457 |
| 8 | DEJEAN | 452 |
| 9 | LAFFONT | 448 |
| 10 | MARTY | 363 |
| 11 | VIDAL | 357 |
| 12 | PONS | 347 |
| 13 | ROUCH | 344 |
| 14 | SANCHEZ | 340 |
| 15 | MAURY | 316 |
| 16 | PIQUEMAL | 305 |
| 17 | LAGARDE | 299 |
| 18 | DUPUY | 298 |
| 19 | FAURE | 298 |
| 20 | MASSAT | 295 |
| Rang | NOM | Effectif (1941-2000) |
|---|---|---|
| 21 | VERGE | 287 |
| 22 | PORTET | 236 |
| 23 | FERNANDEZ | 232 |
| 24 | BONZOM | 230 |
| 25 | LOPEZ | 230 |
| 26 | RIVIERE | 228 |
| 27 | SICRE | 225 |
| 28 | ROUZAUD | 211 |
| 29 | SENTENAC | 203 |
| 30 | RUMEAU | 195 |
| 31 | GONZALEZ | 193 |
| 32 | DELRIEU | 191 |
| 33 | SUBRA | 180 |
| 34 | ROQUES | 179 |
| 35 | PEREZ | 175 |
| 36 | RODRIGUEZ | 175 |
| 37 | RESPAUD | 174 |
| 38 | CANAL | 173 |
| 39 | DELPECH | 173 |
| 40 | LOUBET | 171 |
| 41 | SANS | 170 |
| 42 | DENJEAN | 163 |
| 43 | FOURNIE | 163 |
| 44 | GOMEZ | 161 |
| 45 | SOUM | 158 |
| 46 | BLAZY | 157 |
| 47 | BERTRAND | 156 |
| 48 | MARTIN | 154 |
| 49 | AUTHIE | 150 |
| 50 | DELMAS | 150 |
| 51 | ESCAICH | 149 |
| 52 | MARROT | 147 |
| 53 | ARNAUD | 146 |
| 54 | GERAUD | 145 |
| 55 | MORENO | 145 |
| 56 | AMIEL | 143 |
| 57 | PAGES | 141 |
| 58 | BENAZET | 138 |
| 59 | ESTEBE | 138 |
| 60 | SEGUELA | 137 |
| 61 | PEREIRA | 136 |
| 62 | CASSE | 135 |
| 63 | LOZE | 134 |
| 64 | RIVES | 133 |
| 65 | CATHALA | 130 |
| 66 | FONTA | 129 |
| 67 | LACOSTE | 129 |
| 68 | PAULY | 128 |
| 69 | SUTRA | 128 |
| 70 | BERGE | 127 |
| 71 | ROUSSEL | 127 |
| 72 | ROUGE | 126 |
| 73 | CLANET | 125 |
| 74 | COMMENGE | 124 |
| 75 | DURAND | 124 |
| 76 | CHAUBET | 123 |
| 77 | FERRE | 120 |
| 78 | FERNANDES | 119 |
| 79 | MORERE | 115 |
| 80 | DA COSTA | 114 |
| 81 | DURAN | 114 |
| 82 | PONT | 114 |
| 83 | SARDA | 113 |
| 84 | NAVARRO | 112 |
| 85 | PRAT | 111 |
| 86 | DOUMENC | 110 |
| 87 | GALEY | 108 |
| 88 | MUNOZ | 108 |
| 89 | SAURAT | 107 |
| 90 | BONNET | 106 |
| 91 | CAUJOLLE | 106 |
| 92 | DUPONT | 106 |
| 93 | LAMBERT | 106 |
| 94 | LAURENT | 106 |
| 95 | MIROUZE | 106 |
| 96 | SERVANT | 105 |
| 97 | AUGE | 104 |
| 98 | METGE | 103 |
| 99 | SOUQUET | 103 |
| 100 | CAU | 102 |
| 101 | BABY | 100 |
| 102 | DA SILVA | 100 |
| 103 | LAVIGNE | 99 |
| 104 | TISSEYRE | 99 |
| 105 | ALVES | 98 |
| 106 | CALVET | 98 |
| 107 | DEGEILH | 98 |
| 108 | ESTAQUE | 98 |
| 109 | CARRIERE | 97 |
| 110 | CLARAC | 97 |
| 111 | HERNANDEZ | 95 |
| 112 | LASSERRE | 95 |
| 113 | BARTHE | 94 |
| 114 | MAURETTE | 94 |
| 115 | RAMOS | 94 |
| 116 | ROUDIERE | 94 |
| 117 | AMARDEILH | 93 |
| 118 | CHARRIE | 93 |
| 119 | RAUZY | 93 |
| 120 | MIQUEL | 92 |
| 121 | SERVAT | 92 |
| 122 | RODRIGUES | 91 |
| 123 | MARTINS | 90 |
| 124 | DENAT | 89 |
| 125 | ROUJA | 87 |
| 126 | COUMES | 86 |
| 127 | FABRE | 86 |
| 128 | BOY | 85 |
| 129 | BARRIERE | 84 |
| 130 | CARBONNE | 84 |
| 131 | PEYRE | 84 |
| 132 | RAYNAUD | 84 |
| 133 | LAGUERRE | 82 |
| 134 | ROUAIX | 82 |
| 135 | BARAT | 81 |
| 136 | BERNARD | 81 |
| 137 | BOINEAU | 81 |
| 138 | BORDENAVE | 81 |
| 139 | BARBE | 80 |
| 140 | BLANC | 80 |
| 141 | GONCALVES | 80 |
| 142 | LASSALLE | 80 |
| 143 | ROBERT | 80 |
| 144 | BOUSQUET | 79 |
| 145 | TORRES | 79 |
| 146 | CLAUSTRES | 78 |
| 147 | FERRAND | 78 |
| 148 | CANCEL | 77 |
| 149 | MILHORAT | 77 |
| 150 | BORDES | 76 |
| 151 | GOMES | 76 |
| 152 | BONNEL | 75 |
| 153 | BOUCHE | 75 |
| 154 | LAZERGES | 75 |
| 155 | FORT | 74 |
| 156 | MARFAING | 74 |
| 157 | TEYCHENNE | 74 |
| 158 | ANDRIEU | 72 |
| 159 | ARMENGAUD | 72 |
| 160 | GASTON | 72 |
| 161 | MANDROU | 72 |
| 162 | MARCHAND | 72 |
| 163 | AUTHIER | 71 |
| 164 | GIMENEZ | 71 |
| 165 | RUIZ | 71 |
| 166 | VIVES | 71 |
| 167 | BAREILLE | 70 |
| 168 | DIAZ | 70 |
| 169 | ROMERO | 70 |
| 170 | GOUZY | 69 |
| 171 | PAPY | 69 |
| 172 | SABATIER | 69 |
| 173 | ESQUIROL | 68 |
| 174 | GAYCHET | 68 |
| 175 | RIEU | 68 |
| 176 | TOUSTOU | 68 |
| 177 | VIGNEAU | 68 |
| 178 | GAUTHIER | 67 |
| 179 | GIL | 67 |
| 180 | SOUCASSE | 67 |
| 181 | ARSEGUEL | 66 |
| 182 | DESCOINS | 66 |
| 183 | PIRES | 66 |
| 184 | ANGLADE | 65 |
| 185 | DA CUNHA | 65 |
| 186 | ROGALLE | 65 |
| 187 | ROUBY | 65 |
| 188 | CERNY | 64 |
| 189 | COUZINET | 64 |
| 190 | LAURENS | 64 |
| 191 | ROUAN | 64 |
| 192 | GOUAZE | 63 |
| 193 | LAFFITTE | 63 |
| 194 | AUDOUY | 62 |
| 195 | ESTRADE | 62 |
| 196 | PINCE | 62 |
| 197 | SEILLE | 62 |
| 198 | FAUROUX | 61 |
| 199 | MARC | 61 |
| 200 | ALVAREZ | 60 |
| 201 | DIAS | 60 |
| 202 | JOLIBERT | 60 |
| 203 | RUFFIE | 60 |
| 204 | COSTES | 59 |
| 205 | DELORT | 59 |
| 206 | DURRIEU | 59 |
| 207 | FOUET | 59 |
| 208 | GARROS | 59 |
| 209 | JEAN | 59 |
| 210 | LAPASSET | 59 |
| 211 | NAUDY | 59 |
| 212 | POUSSE | 59 |
| 213 | SIMON | 59 |
| 214 | CAZALE | 58 |
| 215 | DUBOIS | 58 |
| 216 | DUPRE | 58 |
| 217 | MARCEROU | 58 |
| 218 | MATHE | 58 |
| 219 | MAUGARD | 58 |
| 220 | REY | 58 |
| 221 | ABADIE | 57 |
| 222 | BRUNET | 57 |
| 223 | COMBES | 57 |
| 224 | CROS | 57 |
| 225 | GADAL | 57 |
| 226 | JAUZE | 57 |
| 227 | LARROQUE | 57 |
| 228 | BONALDO | 56 |
| 229 | CAROL | 56 |
| 230 | FONT | 56 |
| 231 | GAUBERT | 56 |
| 232 | MOLINA | 56 |
| 233 | MONIE | 56 |
| 234 | NICOLAS | 56 |
| 235 | PIBOULEAU | 56 |
| 236 | SANNAC | 56 |
| 237 | VIE | 56 |
| 238 | AURIAC | 55 |
| 239 | BONNEFONT | 55 |
| 240 | GUICHOU | 55 |
| 241 | RESCANIERES | 55 |
| 242 | RICHOU | 55 |
| 243 | SERRANO | 55 |
| 244 | ALOZY | 54 |
| 245 | AURIOL | 54 |
| 246 | BERNADAC | 54 |
| 247 | BOULBES | 54 |
| 248 | CARRERE | 54 |
| 249 | CAZENAVE | 54 |
| 250 | ALARD | 53 |
| 251 | BIREBENT | 53 |
| 252 | GRAUBY | 53 |
| 253 | GROS | 53 |
| 254 | MERIC | 53 |
| 255 | BACQUIE | 52 |
| 256 | CAMPOURCY | 52 |
| 257 | LABATUT | 52 |
| 258 | MARIS | 52 |
| 259 | SERRES | 52 |
| 260 | SOLER | 52 |
| 261 | VERDIER | 52 |
| 262 | VIEIRA | 52 |
| 263 | CASTEL | 51 |
| 264 | CLAUSTRE | 51 |
| 265 | DELAURIER | 51 |
| 266 | DUMAS | 51 |
| 267 | SOLA | 51 |
| 268 | TOUGNE | 51 |
| 269 | GOUZE | 50 |
| 270 | MARCAILLOU | 50 |
| 271 | PEDOUSSAUT | 50 |
| 272 | ROUX | 50 |
| 273 | VERGNES | 50 |
| 274 | BELONDRADE | 49 |
| 275 | CARALP | 49 |
| 276 | CROUZET | 49 |
| 277 | DOS SANTOS | 49 |
| 278 | FREYCHE | 49 |
| 279 | LACROIX | 49 |
| 280 | LAFFORGUE | 49 |
| 281 | PECH | 49 |
| 282 | PINTO | 49 |
| 283 | BALANCA | 48 |
| 284 | CAMPOS | 48 |
| 285 | FERREIRA | 48 |
| 286 | GARAUD | 48 |
| 287 | POUECH | 48 |
| 288 | SOULIE | 48 |
| 289 | VIGNAUX | 48 |
| 290 | AUDABRAM | 47 |
| 291 | BERDEIL | 47 |
| 292 | CASTILLO | 47 |
| 293 | CATALA | 47 |
| 294 | FAUR | 47 |
| 295 | FOURNIER | 47 |
| 296 | LOZANO | 47 |
| 297 | TEULIERE | 47 |
| 298 | TIGNOL | 47 |
| 299 | COLOMBIES | 46 |
| 300 | JIMENEZ | 46 |
| 301 | ROSSI | 46 |
| 302 | ALAZET | 45 |
| 303 | CONTE | 45 |
| 304 | DANJOU | 45 |
| 305 | DEBARD | 45 |
| 306 | DELQUE | 45 |
| 307 | DOMINGUEZ | 45 |
| 308 | DUBA | 45 |
| 309 | ARAGON | 44 |
| 310 | BOYER | 44 |
| 311 | CAPDEVILLE | 44 |
| 312 | CASSAGNAUD | 44 |
| 313 | FERRAN | 44 |
| 314 | FERRIER | 44 |
| 315 | RICHARD | 44 |
| 316 | COURNEIL | 43 |
| 317 | TALIEU | 43 |
| 318 | BARON | 42 |
| 319 | FERRASSE | 42 |
| 320 | GARDEL | 42 |
| 321 | PAILHES | 42 |
| 322 | RIBAUTE | 42 |
| 323 | ANDRE | 41 |
| 324 | BERET | 41 |
| 325 | FONQUERNIE | 41 |
| 326 | MANAUD | 41 |
| 327 | PAILLAS | 41 |
| 328 | PALACIOS | 41 |
| 329 | PEDOUSSAT | 41 |
| 330 | RASPAUD | 41 |
| 331 | SOUQUE | 41 |
| 332 | CAZAUD | 40 |
| 333 | DESBIAUX | 40 |
| 334 | MARIE | 40 |
| 335 | MATEO | 40 |
| 336 | MENDEZ | 40 |
| 337 | MONNEREAU | 40 |
| 338 | SIMORRE | 40 |
| 339 | BAUTISTA | 39 |
| 340 | BENOIT | 39 |
| 341 | BIARD | 39 |
| 342 | BRU | 39 |
| 343 | CHAPOT | 39 |
| 344 | CORTES | 39 |
| 345 | COT | 39 |
| 346 | DEMAY | 39 |
| 347 | DERAMOND | 39 |
| 348 | GERMA | 39 |
| 349 | HUC | 39 |
| 350 | JANY | 39 |
| 351 | LACAZE | 39 |
| 352 | MIR | 39 |
| 353 | RECH | 39 |
| 354 | SOULERE | 39 |
| 355 | ANTRAS | 38 |
| 356 | BACQUE | 38 |
| 357 | BARRAU | 38 |
| 358 | BATTISTELLA | 38 |
| 359 | BERGES | 38 |
| 360 | BRUN | 38 |
| 361 | CAZALS | 38 |
| 362 | COTTES | 38 |
| 363 | DELPY | 38 |
| 364 | FERRIE | 38 |
| 365 | FEUILLERAT | 38 |
| 366 | ROUBICHOU | 38 |
| 367 | SURRE | 38 |
| 368 | AZEMA | 37 |
| 369 | BAUER | 37 |
| 370 | CAUBET | 37 |
| 371 | COSTA | 37 |
| 372 | FONTANEAU | 37 |
| 373 | JALABERT | 37 |
| 374 | JOFFRES | 37 |
| 375 | LACANAL | 37 |
| 376 | LOPES | 37 |
| 377 | PONSOLLE | 37 |
| 378 | RAUFAST | 37 |
| 379 | RAYMOND | 37 |
| 380 | ROUQUET | 37 |
| 381 | TOURNIE | 37 |
| 382 | VERDU | 37 |
| 383 | ANE | 36 |
| 384 | BLANDINIERES | 36 |
| 385 | BOUIN | 36 |
| 386 | CAUBERE | 36 |
| 387 | CAUX | 36 |
| 388 | ESCANDE | 36 |
| 389 | FALCOU | 36 |
| 390 | GRACIA | 36 |
| 391 | ICART | 36 |
| 392 | LAGRANGE | 36 |
| 393 | PETIT | 36 |
| 394 | PEYRAT | 36 |
| 395 | SABLE | 36 |
| 396 | AMILHAT | 35 |
| 397 | BLANCO | 35 |
| 398 | CAZEAUX | 35 |
| 399 | CAZES | 35 |
| 400 | CLERC | 35 |
Ton nom est dans la liste ? Personnalise ton t-shirt →
Ce qui a changé depuis 1915
Alors, qu’est-ce qui a vraiment bougé entre l’Ariège de 1915 et celle d’aujourd’hui ? Le plus frappant, c’est la coexistence de deux histoires dans un même top.
PUJOL domine l’Ariège contemporaine. Premier avec 725 naissances, ce nom viendrait du languedocien pujol, la petite colline (du latin podium). Une colline, comme il y en a partout entre le Plantaurel et les Pyrénées.
Juste derrière, EYCHENNE reste quasi spécifique à l’Ariège. Deuxième avec 538 naissances, on le rattache probablement à un toponyme, sans qu’une racine précise s’impose. C’est un nom qu’on ne croise guère ailleurs, et c’est bien ce qui le rend si attachant.
Le grand basculement, c’est l’irruption des noms espagnols. GARCIA (536), MARTINEZ (471), SANCHEZ (340) : ces patronymes, absents du corpus 1891-1915, racontent l’immigration du XXe siècle. GARCIA, nom d’origine basque, vraisemblablement de l’ours (hartz), très répandu dans le monde hispanique. MARTINEZ, de la série des noms en -ez (« fils de »), ici « fils de Martín ». SANCHEZ, « fils de Sancho ». Des noms arrivés avec la retirada et l’exode économique, et désormais pleinement ariégeois.
Et puis il y a le fond languedocien, stable comme la roche. SOULA, GALY, DEDIEU, DEJEAN, LAFFONT (viendrait de la font, la source, du latin fons), MARTY (forme languedocienne de Martin, le -n final tombé en langue d’oc). Ces noms-là étaient déjà là en 1915, ils sont toujours au rendez-vous.
Si tu veux comparer en détail, j’ai publié les noms de famille les plus portés en Ariège entre 1891 et 1915 ici. Mets les deux articles côte à côte : c’est un voyage dans le temps qui vaut tous les manuels d’histoire.
Ton nom y est ?
Voilà. Si tu as parcouru ce classement à la recherche de ton nom, j’espère que tu l’as trouvé. Et si ce n’est pas le cas, dis-le en commentaires : chaque absence a son histoire, et souvent une belle.
Ces tableaux, c’est une photographie de l’Ariège vivante. Celle qui est née après la guerre, qui a gardé ses noms de la terre languedocienne, et qui en a accueilli d’autres venus d’au-delà des montagnes.
Et si ton nom est bien là, rang 1, rang 400, ou quelque part entre les deux, il y a une façon toute simple de le porter fièrement.
Commande ton t-shirt avec ton nom de famille →
Et si tu veux voir ce que ça donne pour toute la région, la collection Ariège est ici.
Allez, dis-moi ton nom, ton rang, et si tu es plutôt du côté de Foix ou du Couserans en commentaires. (Et si tu t’appelles EYCHENNE ou MASSAT, sache que ton nom raconte, à lui seul, tout l’ancrage d’une terre.)
Prends soin de toi et si tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi d’où tu viens.
Vincent
Source des données : INSEE, fichier des noms 1891-2000. Les effectifs correspondent aux naissances enregistrées entre 1941 et 2000 dans le département 09 (Ariège).

Laisser un commentaire