Si ton nom n’est pas dans cette liste, t’es peut-être pas vraiment Occitan
400 noms de famille par département. 13 départements. 5 200 entrées au total. Voilà ce que tu t’apprêtes à parcourir — le plus gros article jamais publié sur ce blog (et franchement, je me demande encore pourquoi j’ai dit oui à ce projet — rires).
L’Occitanie, c’est 13 départements qui s’étendent des Pyrénées au Rhône, de l’Atlantique à la Méditerranée. Une région administrative que les technocrates parisiens ont dessinée en 2016, certes — mais qui repose sur un socle bien plus ancien : celui des langues d’oc. Languedocien, gascon, limousin, catalan dans les Pyrénées-Orientales, et même auvergnat qui déborde au nord. C’est la plus vaste région linguistique d’Europe du Sud après l’italien — et ça, je te le garantis, les noms de famille le prouvent mieux que n’importe quel manuel d’histoire.
Alors, installe-toi. Prends un café — ou un verre de Fronton, on est entre nous — et plonge dans les 400 noms les plus portés autour de la date de naissance de tes arrière-grands-parents. Si ton nom y figure, tu sais d’où tu viens. S’il n’y est pas… eh bien, tu as peut-être des ancêtres bretons. (Aucune honte à ça, hein. Chacun sa péninsule.)
Ton nom est dans la liste ? Personnalise ton t-shirt →
Pourquoi 1891-1915 ?
Parce que c’est la période où les noms de famille étaient encore ancrés dans leur terroir. Les recensements de 1891 à 1915 capturent la France d’avant l’exode rural massif, d’avant les deux guerres mondiales, d’avant le TGV et l’autoroute A61. Les noms que tu vois ici, ce sont ceux des gens qui sont nés, ont vécu et sont morts dans le même canton — parfois le même village — pendant des générations.
Après 1915, tout change. Les campagnes se vident, les villes gonflent, et un Vidal de Carcassonne peut très bien se retrouver à Paris sans jamais revenir. Ce classement-là, c’est la photo de famille de l’Occitanie éternelle. Celle d’avant que le monde s’accélère.
Ce que les noms racontent
Les noms de famille en langues d’oc, c’est une leçon de géographie, de botanique et de métiers disparus. Avant d’attaquer les départements un par un, laisse-moi te donner quelques clés pour lire ce qui suit.
Les trois domaines dialectaux. L’Occitanie linguistique, c’est schématiquement trois blocs : le languedocien (de Bordeaux à Montpellier en passant par Toulouse, Albi et Carcassonne — le plus vaste), le gascon (Gers, Hautes-Pyrénées, Ariège — reconnaissable à ses finales en -e non muet et ses articles eth/era), et le limousin (Lot, nord Aveyron — qui nasalise moins que le languedocien). À cela s’ajoute le catalan dans les Pyrénées-Orientales, qui n’est pas une langue d’oc mais un cousin proche.
La grande affaire FABRE/FAURE. Le latin faber, le forgeron, donne deux noms selon qu’on est en domaine languedocien (fabre) ou gascon/limousin (faure). Les deux sont cousins, les deux sont partout — mais jamais vraiment au même endroit. FABRE est n°1 dans l’Aveyron et le Tarn ; FAURE est n°2 en Haute-Garonne. La frontière entre les deux traverse la région comme une ligne de partage des eaux.
Les noms en -ac. Suffixe issu du gaulois -ako (« qui appartient à »), latinisé en -acum, il indique un ancien domaine rural : SAURAT, SENTENAC, BONZOM, CLARAC, DOUGNAC, AURIAC, BERNADAC, CABANAC… Ces noms pullulent dans les départements languedociens et limousins. Chaque -ac est le fantôme d’un domaine de l’époque gallo-romaine, baptisé avec le suffixe gaulois -acum — le propriétaire s’appelait peut-être Saurius ou Clarus.
La particule del. DELPECH, DELMAS, DELRIEU, DELORT, DELPY… la contraction de de + le est une signature des langues d’oc. En domaine d’oïl, on dirait DUMONT, DUBOIS, DUPONT (avec du). Voir un del dans un nom, c’est la garantie que ses ancêtres parlaient la langue du Midi.
09 — Ariège
Le 09 (Ariège), zone de transition entre gascon ariégeois et languedocien. Le n°1 est PUJOL avec 646 naissances, puis DEDIEU, forme de dévotion typique de l’Ariège, et EYCHENNE, nom emblématique quasi introuvable ailleurs.
Top 20
| Rang | NOM | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | PUJOL | 646 |
| 2 | DEDIEU | 505 |
| 3 | EYCHENNE | 499 |
| 4 | SOULA | 379 |
| 5 | GALY | 363 |
| 6 | LAFFONT | 311 |
| 7 | VERGE | 306 |
| 8 | DEJEAN | 296 |
| 9 | DUPUY | 274 |
| 10 | FAURE | 272 |
| 11 | ROUCH | 256 |
| 12 | PONS | 249 |
| 13 | PORTET | 248 |
| 14 | ROUZAUD | 247 |
| 15 | MARTY | 232 |
| 16 | PIQUEMAL | 226 |
| 17 | MAURY | 219 |
| 18 | SENTENAC | 218 |
| 19 | MASSAT | 214 |
| 20 | LAGARDE | 213 |
| Rang | NOM | Naiss. |
|---|---|---|
| 21 | RUMEAU | 200 |
| 22 | RIVIERE | 190 |
| 23 | DELRIEU | 186 |
| 24 | SUBRA | 182 |
| 25 | BERGE | 180 |
| 26 | VIDAL | 170 |
| 27 | BLAZY | 167 |
| 28 | MARROT | 164 |
| 29 | BONZOM | 159 |
| 30 | ROQUES | 156 |
| 31 | SANS | 156 |
| 32 | DELPECH | 155 |
| 33 | RESPAUD | 151 |
| 34 | GERAUD | 150 |
| 35 | ESTEBE | 149 |
| 36 | SOUM | 143 |
| 37 | MORERE | 142 |
| 38 | ROUGE | 141 |
| 39 | SICRE | 141 |
| 40 | DENJEAN | 140 |
| 41 | FERRE | 139 |
| 42 | MAURETTE | 139 |
| 43 | CANAL | 138 |
| 44 | FOURNIE | 136 |
| 45 | MARFAING | 128 |
| 46 | SEGUELA | 127 |
| 47 | LACOSTE | 126 |
| 48 | AMIEL | 125 |
| 49 | CAUJOLLE | 125 |
| 50 | SAURAT | 120 |
| 51 | BENAZET | 117 |
| 52 | CAU | 117 |
| 53 | ESCAICH | 116 |
| 54 | FAUROUX | 115 |
| 55 | BABY | 114 |
| 56 | CARBONNE | 114 |
| 57 | LOUBET | 113 |
| 58 | DENAT | 112 |
| 59 | DOUMENC | 112 |
| 60 | PAULY | 112 |
| 61 | ARNAUD | 111 |
| 62 | LOZE | 111 |
| 63 | ROUAIX | 111 |
| 64 | SARDA | 110 |
| 65 | FAUR | 105 |
| 66 | RIEU | 105 |
| 67 | BOY | 104 |
| 68 | DELPY | 102 |
| 69 | LAGUERRE | 101 |
| 70 | DUPONT | 100 |
| 71 | SOUQUET | 100 |
| 72 | ANGLADE | 99 |
| 73 | RIVES | 99 |
| 74 | GASTON | 98 |
| 75 | CARALP | 97 |
| 76 | BARTHE | 96 |
| 77 | RAUZY | 94 |
| 78 | BERTRAND | 93 |
| 79 | CLANET | 90 |
| 80 | COMMENGE | 90 |
| 81 | PAGES | 90 |
| 82 | GOUZY | 89 |
| 83 | LAURENT | 88 |
| 84 | AUGE | 87 |
| 85 | BERNADAC | 87 |
| 86 | FONTA | 87 |
| 87 | BONNEL | 86 |
| 88 | DELMAS | 86 |
| 89 | DURAND | 86 |
| 90 | PRAT | 85 |
| 91 | AUTHIE | 83 |
| 92 | BONNEFONT | 80 |
| 93 | FORT | 80 |
| 94 | LAVIGNE | 80 |
| 95 | CATHALA | 79 |
| 96 | CLAUSTRES | 79 |
| 97 | DURRIEU | 79 |
| 98 | GOUAZE | 78 |
| 99 | ESQUIROL | 77 |
| 100 | PONT | 77 |
| 101 | ESTAQUE | 75 |
| 102 | JAUZE | 75 |
| 103 | CASSE | 74 |
| 104 | LAURENS | 73 |
| 105 | ROUAN | 73 |
| 106 | CAMPOURCY | 72 |
| 107 | CALVET | 71 |
| 108 | COUMES | 71 |
| 109 | GALEY | 71 |
| 110 | NAUDY | 71 |
| 111 | BARBE | 70 |
| 112 | SERVAT | 70 |
| 113 | SOUQUE | 70 |
| 114 | BORDES | 69 |
| 115 | CAROL | 69 |
| 116 | LAPASSET | 69 |
| 117 | LASSERRE | 69 |
| 118 | SERVANT | 68 |
| 119 | BONNET | 67 |
| 120 | VIVES | 67 |
| 121 | CARRERE | 66 |
| 122 | ROUDIERE | 65 |
| 123 | SOUCASSE | 65 |
| 124 | SUTRA | 65 |
| 125 | AUTHIER | 64 |
| 126 | CHAUBET | 64 |
| 127 | CLARAC | 63 |
| 128 | MILHORAT | 63 |
| 129 | PALMADE | 63 |
| 130 | CANCEL | 62 |
| 131 | DURAN | 62 |
| 132 | GARAUD | 61 |
| 133 | PONSOLLE | 61 |
| 134 | ROGALLE | 61 |
| 135 | TEULIERE | 61 |
| 136 | BAREILLE | 60 |
| 137 | BLANDINIERES | 60 |
| 138 | DELORT | 60 |
| 139 | PECH | 60 |
| 140 | PEYRAT | 60 |
| 141 | BIREBENT | 59 |
| 142 | CAZES | 59 |
| 143 | DELQUE | 59 |
| 144 | ESTRADE | 58 |
| 145 | PIBOULEAU | 58 |
| 146 | PINCE | 58 |
| 147 | ALAZET | 57 |
| 148 | CABANAC | 57 |
| 149 | CARRIERE | 57 |
| 150 | CASTET | 57 |
| 151 | MANDROU | 57 |
| 152 | PEYRE | 57 |
| 153 | BOUCHE | 56 |
| 154 | BOINEAU | 55 |
| 155 | METGE | 55 |
| 156 | ALOZY | 54 |
| 157 | AMILHAT | 54 |
| 158 | ANDRIEU | 54 |
| 159 | ANE | 54 |
| 160 | CAZENAVE | 54 |
| 161 | DEGEILH | 54 |
| 162 | DUBUC | 54 |
| 163 | DHERS | 53 |
| 164 | RUFFIE | 53 |
| 165 | SURRE | 53 |
| 166 | ABRIBAT | 52 |
| 167 | DUMAS | 52 |
| 168 | BIELLE | 51 |
| 169 | FERRAND | 51 |
| 170 | GAUTHIER | 51 |
| 171 | AUDOUY | 50 |
| 172 | BARAT | 50 |
| 173 | BARON | 50 |
| 174 | PAILLAS | 50 |
| 175 | CAMBUS | 49 |
| 176 | COUZINET | 49 |
| 177 | MIR | 49 |
| 178 | AJAS | 48 |
| 179 | COSTES | 48 |
| 180 | MERIC | 48 |
| 181 | TISSEYRE | 48 |
| 182 | AMARDEILH | 47 |
| 183 | AURIAC | 47 |
| 184 | BACQUE | 47 |
| 185 | BRUNET | 47 |
| 186 | CLASTRES | 47 |
| 187 | GAYCHET | 47 |
| 188 | GRAUBY | 47 |
| 189 | ROUSSEL | 47 |
| 190 | BONNANS | 46 |
| 191 | DOUGNAC | 46 |
| 192 | NOUGUE | 46 |
| 193 | SERRES | 46 |
| 194 | CONTE | 45 |
| 195 | MIROUZE | 45 |
| 196 | MONIE | 45 |
| 197 | VERDIER | 45 |
| 198 | FOURNIER | 44 |
| 199 | GARDES | 44 |
| 200 | LAFFITTE | 44 |
| 201 | MARCAILLOU | 44 |
| 202 | MATHE | 44 |
| 203 | PAPY | 44 |
| 204 | SEILLE | 44 |
| 205 | TEYCHENNE | 44 |
| 206 | TOULZA | 44 |
| 207 | AMOUROUX | 43 |
| 208 | BRU | 43 |
| 209 | CAZALE | 43 |
| 210 | DUPRE | 43 |
| 211 | FERRAN | 43 |
| 212 | GROS | 43 |
| 213 | GUICHOU | 43 |
| 214 | ARABEYRE | 42 |
| 215 | ASTRIE | 42 |
| 216 | AURIOL | 42 |
| 217 | BARRIERE | 42 |
| 218 | CAUBET | 42 |
| 219 | CROUZET | 42 |
| 220 | DEMAY | 42 |
| 221 | LASSALLE | 42 |
| 222 | RIBAUTE | 42 |
| 223 | ROUBY | 42 |
| 224 | ROUSSE | 42 |
| 225 | BOMBAIL | 41 |
| 226 | BOULBES | 41 |
| 227 | DENAMIEL | 41 |
| 228 | DOMENC | 41 |
| 229 | FONQUERNIE | 41 |
| 230 | LABORDE | 41 |
| 231 | OLIVE | 41 |
| 232 | POUSSE | 41 |
| 233 | RASPAUD | 41 |
| 234 | BELONDRADE | 40 |
| 235 | FOUET | 40 |
| 236 | TICHADOU | 40 |
| 237 | LACROIX | 39 |
| 238 | VILLEROUX | 39 |
| 239 | COT | 38 |
| 240 | DANDINE | 38 |
| 241 | DERAMOND | 38 |
| 242 | FEUILLERAT | 38 |
| 243 | LABROUSSE | 38 |
| 244 | MARCHAND | 38 |
| 245 | MOULIS | 38 |
| 246 | RICHOU | 38 |
| 247 | AYNIE | 37 |
| 248 | DESCOINS | 37 |
| 249 | DESTREM | 37 |
| 250 | GALIN | 37 |
| 251 | JOFFRES | 37 |
| 252 | PARENT | 37 |
| 253 | RUFFAT | 37 |
| 254 | VIGNAU | 37 |
| 255 | ANOUILH | 36 |
| 256 | ARAUD | 36 |
| 257 | ASTRE | 36 |
| 258 | BALANCA | 36 |
| 259 | BOUSQUET | 36 |
| 260 | GADAL | 36 |
| 261 | LAFFORGUE | 36 |
| 262 | NADAL | 36 |
| 263 | ROBERT | 36 |
| 264 | SOULE | 36 |
| 265 | TERRE | 36 |
| 266 | CAUX | 35 |
| 267 | CAZALS | 35 |
| 268 | CHAUSSON | 35 |
| 269 | FAUX | 35 |
| 270 | LAFONT | 35 |
| 271 | LAZERGES | 35 |
| 272 | MARC | 35 |
| 273 | MICAS | 35 |
| 274 | MIQUEL | 35 |
| 275 | ROUJA | 35 |
| 276 | VIGNAUX | 35 |
| 277 | ALZIEU | 34 |
| 278 | AMARDEIL | 34 |
| 279 | AUDABRAM | 34 |
| 280 | CATALA | 34 |
| 281 | DECAMPS | 34 |
| 282 | GOUZE | 34 |
| 283 | PONCY | 34 |
| 284 | SOULIE | 34 |
| 285 | TOUGNE | 34 |
| 286 | VIGNEAU | 34 |
| 287 | ABADIE | 33 |
| 288 | ARAGON | 33 |
| 289 | AUDOUBERT | 33 |
| 290 | BOUE | 33 |
| 291 | CARRETIER | 33 |
| 292 | CAZAUX | 33 |
| 293 | CLERC | 33 |
| 294 | FOURCADE | 33 |
| 295 | FRANC | 33 |
| 296 | LESTEL | 33 |
| 297 | MOUCHARD | 33 |
| 298 | MOURAREAU | 33 |
| 299 | PIDOUX | 33 |
| 300 | POUECH | 33 |
| 301 | ROUZOUL | 33 |
| 302 | SALLES | 33 |
| 303 | TEYCHENE | 33 |
| 304 | ANDREU | 32 |
| 305 | ARMENGAUD | 32 |
| 306 | BERNE | 32 |
| 307 | BOMPART | 32 |
| 308 | DOUSSAT | 32 |
| 309 | HEUILLET | 32 |
| 310 | ICART | 32 |
| 311 | LACANAL | 32 |
| 312 | PAILHES | 32 |
| 313 | BLOY | 31 |
| 314 | CAZALBOU | 31 |
| 315 | CLERGUE | 31 |
| 316 | FERRAGE | 31 |
| 317 | PERISSE | 31 |
| 318 | PERPERE | 31 |
| 319 | RAULET | 31 |
| 320 | SABATIER | 31 |
| 321 | ANEL | 30 |
| 322 | AZEMA | 30 |
| 323 | BERGES | 30 |
| 324 | BLANC | 30 |
| 325 | CABANIE | 30 |
| 326 | CAMEL | 30 |
| 327 | CASTEL | 30 |
| 328 | GABARRE | 30 |
| 329 | LAC | 30 |
| 330 | MANAUD | 30 |
| 331 | POMIES | 30 |
| 332 | ROUMIEU | 30 |
| 333 | TIGNOL | 30 |
| 334 | BALAGUE | 29 |
| 335 | BARRE | 29 |
| 336 | BIZE | 29 |
| 337 | BONREPAUX | 29 |
| 338 | BORT | 29 |
| 339 | CASTERAS | 29 |
| 340 | COURET | 29 |
| 341 | DELPONT | 29 |
| 342 | DESCOUENS | 29 |
| 343 | DUBA | 29 |
| 344 | FORGUES | 29 |
| 345 | MAUGARD | 29 |
| 346 | MONTAGNE | 29 |
| 347 | MONTARIOL | 29 |
| 348 | NOT | 29 |
| 349 | PEDOUSSAUT | 29 |
| 350 | SIMORRE | 29 |
| 351 | TAILLEFER | 29 |
| 352 | BARDOU | 28 |
| 353 | BORDENAVE | 28 |
| 354 | BOURGES | 28 |
| 355 | COMBES | 28 |
| 356 | MONNEREAU | 28 |
| 357 | PERILHOU | 28 |
| 358 | RAUFAST | 28 |
| 359 | RAUFASTE | 28 |
| 360 | SERIS | 28 |
| 361 | TOURTE | 28 |
| 362 | BUSCAIL | 27 |
| 363 | CARBONNEAU | 27 |
| 364 | CASTEX | 27 |
| 365 | COUJOU | 27 |
| 366 | DANJOU | 27 |
| 367 | DARAUX | 27 |
| 368 | DOUMENG | 27 |
| 369 | ESCANDE | 27 |
| 370 | GARRIGUES | 27 |
| 371 | LAFAILLE | 27 |
| 372 | MAURAT | 27 |
| 373 | RAYNAUD | 27 |
| 374 | AGERT | 26 |
| 375 | ARSEGUEL | 26 |
| 376 | BAURES | 26 |
| 377 | CUBILIE | 26 |
| 378 | LAPEYRE | 26 |
| 379 | RHODES | 26 |
| 380 | SALETTE | 26 |
| 381 | SEGUY | 26 |
| 382 | SIRET | 26 |
| 383 | TAPIE | 26 |
| 384 | TOURNIER | 26 |
| 385 | TREMEGE | 26 |
| 386 | BERDEIL | 25 |
| 387 | BUILLES | 25 |
| 388 | DARBAS | 25 |
| 389 | DESBIAUX | 25 |
| 390 | FABRE | 25 |
| 391 | LABATUT | 25 |
| 392 | LABEUR | 25 |
| 393 | LOUBIERES | 25 |
| 394 | MAGE | 25 |
| 395 | MASSIP | 25 |
| 396 | NIGOUL | 25 |
| 397 | RUQUET | 25 |
| 398 | SUBREVILLE | 25 |
| 399 | UTEZA | 25 |
| 400 | ALLEN | 24 |
11 — Aude
Le 11 (Aude), domaine languedocien pur jus — le pays de la Montagne Noire et des Corbières. Le n°1 est MARTY avec 673 naissances, suivi de RAYNAUD et du grand classique VIDAL — le pays cathare, terre de noms languedociens.
Top 20
| Rang | NOM | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | MARTY | 673 |
| 2 | RAYNAUD | 614 |
| 3 | VIDAL | 577 |
| 4 | FABRE | 533 |
| 5 | BOUSQUET | 430 |
| 6 | CROS | 387 |
| 7 | BONNET | 342 |
| 8 | GUIRAUD | 323 |
| 9 | PECH | 305 |
| 10 | SARDA | 290 |
| 11 | FAURE | 282 |
| 12 | BOYER | 281 |
| 13 | ANDRIEU | 275 |
| 14 | DURAND | 267 |
| 15 | PAGES | 266 |
| 16 | GUILHEM | 248 |
| 17 | GLEIZES | 247 |
| 18 | RIVIERE | 246 |
| 19 | OLIVE | 237 |
| 20 | BOURREL | 231 |
| Rang | NOM | Naiss. |
|---|---|---|
| 21 | CATHALA | 229 |
| 22 | COMBES | 219 |
| 23 | BERTRAND | 214 |
| 24 | ARNAUD | 203 |
| 25 | JEAN | 201 |
| 26 | ROUGE | 198 |
| 27 | PUJOL | 190 |
| 28 | REY | 188 |
| 29 | MAUREL | 182 |
| 30 | VIE | 179 |
| 31 | IZARD | 174 |
| 32 | BRUNEL | 171 |
| 33 | CALVET | 170 |
| 34 | TOUSTOU | 163 |
| 35 | TISSEYRE | 162 |
| 36 | AMIEL | 161 |
| 37 | MONTAGNE | 161 |
| 38 | MOLINIER | 160 |
| 39 | ROQUES | 160 |
| 40 | MAURY | 159 |
| 41 | FRAISSE | 158 |
| 42 | MAS | 154 |
| 43 | DELMAS | 153 |
| 44 | BONNAFOUS | 148 |
| 45 | SERRES | 148 |
| 46 | JAMMES | 146 |
| 47 | ESCANDE | 144 |
| 48 | PONS | 144 |
| 49 | BLANC | 142 |
| 50 | RIGAUD | 141 |
| 51 | DELPECH | 139 |
| 52 | CASTEL | 133 |
| 53 | JALABERT | 132 |
| 54 | THOMAS | 131 |
| 55 | ROLLAND | 127 |
| 56 | COSTE | 126 |
| 57 | ROGER | 125 |
| 58 | FAGES | 123 |
| 59 | MIQUEL | 123 |
| 60 | TEISSEIRE | 123 |
| 61 | BARTHES | 122 |
| 62 | LAFFONT | 121 |
| 63 | FERRIE | 118 |
| 64 | FALCOU | 117 |
| 65 | ALBERT | 116 |
| 66 | AURIOL | 116 |
| 67 | AZEMA | 116 |
| 68 | DENAT | 114 |
| 69 | PEYRE | 114 |
| 70 | MARTIN | 113 |
| 71 | BARTHE | 110 |
| 72 | ROUANET | 110 |
| 73 | SEGUY | 110 |
| 74 | ROUSSEL | 108 |
| 75 | REVEL | 107 |
| 76 | ARIBAUD | 106 |
| 77 | SIRE | 104 |
| 78 | CARRIERE | 102 |
| 79 | SICRE | 102 |
| 80 | ROUQUET | 101 |
| 81 | FERRASSE | 100 |
| 82 | LASSERRE | 100 |
| 83 | CAZANAVE | 99 |
| 84 | ALQUIER | 97 |
| 85 | FORT | 97 |
| 86 | GELIS | 96 |
| 87 | LAPEYRE | 96 |
| 88 | RAYNIER | 95 |
| 89 | SAUNIERE | 95 |
| 90 | HUC | 94 |
| 91 | BERGE | 92 |
| 92 | SIFFRE | 91 |
| 93 | AUGE | 90 |
| 94 | AUTHIER | 90 |
| 95 | AZAIS | 90 |
| 96 | RIVES | 90 |
| 97 | GALY | 89 |
| 98 | SABATIER | 89 |
| 99 | ESTEVE | 88 |
| 100 | MATHIEU | 88 |
| 101 | BEDOS | 87 |
| 102 | FRANC | 87 |
| 103 | MARQUIER | 87 |
| 104 | VERDIER | 87 |
| 105 | VAISSIERE | 86 |
| 106 | FERRIER | 85 |
| 107 | GAYRAUD | 85 |
| 108 | GIBERT | 85 |
| 109 | OURLIAC | 85 |
| 110 | BARRAU | 82 |
| 111 | LAGARDE | 82 |
| 112 | ALAUX | 81 |
| 113 | ROUX | 81 |
| 114 | TAILLEFER | 81 |
| 115 | ASTRUC | 80 |
| 116 | BATAILLE | 80 |
| 117 | CASSIGNOL | 80 |
| 118 | SAURY | 80 |
| 119 | VERGE | 80 |
| 120 | MESTRE | 79 |
| 121 | ARMENGAUD | 78 |
| 122 | BERNARD | 78 |
| 123 | GARRIGUES | 78 |
| 124 | LABATUT | 78 |
| 125 | CALMET | 76 |
| 126 | CHAUVET | 76 |
| 127 | GAZEL | 76 |
| 128 | PINEL | 76 |
| 129 | PLA | 76 |
| 130 | POUDOU | 76 |
| 131 | BELMAS | 75 |
| 132 | CAVERIVIERE | 75 |
| 133 | CLERGUE | 75 |
| 134 | JOULIA | 75 |
| 135 | NEGRE | 75 |
| 136 | BOSC | 74 |
| 137 | MARQUIE | 74 |
| 138 | MONIE | 74 |
| 139 | THERON | 74 |
| 140 | CALVAYRAC | 73 |
| 141 | DEJEAN | 73 |
| 142 | GALINIER | 73 |
| 143 | GAUBERT | 73 |
| 144 | GASTOU | 72 |
| 145 | HUILLET | 72 |
| 146 | RICARD | 72 |
| 147 | SICARD | 72 |
| 148 | BARTHEZ | 71 |
| 149 | BONNERY | 71 |
| 150 | CABROL | 71 |
| 151 | FOURNIER | 71 |
| 152 | LABADIE | 71 |
| 153 | MARCEROU | 71 |
| 154 | MILHAU | 70 |
| 155 | TARBOURIECH | 70 |
| 156 | BENET | 69 |
| 157 | FRANCES | 69 |
| 158 | MAHOUX | 69 |
| 159 | MOULIS | 69 |
| 160 | AUDOUY | 68 |
| 161 | BARBAZA | 68 |
| 162 | CONSTANS | 68 |
| 163 | PISTRE | 68 |
| 164 | ALRIC | 67 |
| 165 | BIGOU | 67 |
| 166 | CALVEL | 67 |
| 167 | DEVILLE | 67 |
| 168 | ROBERT | 67 |
| 169 | BRUNET | 66 |
| 170 | DOUTRE | 66 |
| 171 | JORDY | 66 |
| 172 | MONIER | 66 |
| 173 | POUS | 66 |
| 174 | ROUDIERE | 66 |
| 175 | ROUZAUD | 66 |
| 176 | BAUX | 65 |
| 177 | BENAZET | 65 |
| 178 | BOUISSET | 65 |
| 179 | CHAUBET | 65 |
| 180 | GAU | 65 |
| 181 | ROQUEFORT | 65 |
| 182 | ROUCH | 65 |
| 183 | ROUSSET | 65 |
| 184 | SOULA | 65 |
| 185 | CANTIE | 64 |
| 186 | CAVAILLES | 64 |
| 187 | GOUT | 64 |
| 188 | BOUTET | 63 |
| 189 | CASTAN | 63 |
| 190 | MAUGARD | 63 |
| 191 | OUSTRIC | 63 |
| 192 | CHIFFRE | 62 |
| 193 | VILLEFRANQUE | 62 |
| 194 | BASTIE | 61 |
| 195 | BERTHOMIEU | 61 |
| 196 | MALET | 61 |
| 197 | ORMIERES | 60 |
| 198 | PELISSIER | 60 |
| 199 | REYNES | 60 |
| 200 | BARBE | 59 |
| 201 | CARRIE | 59 |
| 202 | CATHARY | 59 |
| 203 | PIQUEMAL | 59 |
| 204 | ANGLADE | 58 |
| 205 | ALARY | 57 |
| 206 | CAMBON | 57 |
| 207 | GROS | 57 |
| 208 | LACROIX | 57 |
| 209 | SALLES | 57 |
| 210 | JULIEN | 56 |
| 211 | SOULIE | 56 |
| 212 | BARRIERE | 55 |
| 213 | BRINGUIER | 55 |
| 214 | GALIBERT | 55 |
| 215 | RAMON | 55 |
| 216 | AZALBERT | 54 |
| 217 | BASTOUIL | 54 |
| 218 | CLAUZEL | 54 |
| 219 | DELBOURG | 54 |
| 220 | FOULQUIER | 54 |
| 221 | GARROS | 54 |
| 222 | LANNES | 54 |
| 223 | PETIT | 54 |
| 224 | TRICOIRE | 54 |
| 225 | VERGNES | 54 |
| 226 | VIEU | 54 |
| 227 | VIGUIER | 54 |
| 228 | ANIORT | 53 |
| 229 | BENAZETH | 53 |
| 230 | CONTE | 53 |
| 231 | ESCOURROU | 53 |
| 232 | LAFFON | 53 |
| 233 | PELOFI | 53 |
| 234 | SENEGAS | 53 |
| 235 | BOURDEL | 52 |
| 236 | CANAL | 52 |
| 237 | CLANET | 52 |
| 238 | DELFOUR | 52 |
| 239 | DOUMENC | 52 |
| 240 | GAILLARD | 52 |
| 241 | GRAUBY | 52 |
| 242 | ICHE | 52 |
| 243 | JALBAUD | 52 |
| 244 | BES | 51 |
| 245 | ESCUDIE | 51 |
| 246 | GRIFFE | 51 |
| 247 | JEANJEAN | 51 |
| 248 | SIE | 51 |
| 249 | VALETTE | 51 |
| 250 | AZAM | 50 |
| 251 | BETEILLE | 50 |
| 252 | BEZIAT | 50 |
| 253 | CARLES | 50 |
| 254 | CASSAN | 50 |
| 255 | NICOL | 50 |
| 256 | PASTRE | 50 |
| 257 | ROUGER | 50 |
| 258 | SEMAT | 50 |
| 259 | ABET | 49 |
| 260 | AMIGUES | 49 |
| 261 | BONHOURE | 49 |
| 262 | FONTES | 49 |
| 263 | GARROUSTE | 49 |
| 264 | LACOMBE | 49 |
| 265 | CALAS | 48 |
| 266 | EYCHENNE | 48 |
| 267 | FARGUES | 48 |
| 268 | OURNAC | 48 |
| 269 | ROUBY | 48 |
| 270 | SALVAT | 48 |
| 271 | VIVES | 48 |
| 272 | CAYROL | 47 |
| 273 | CLERC | 47 |
| 274 | DENARNAUD | 47 |
| 275 | EMBRY | 47 |
| 276 | MELET | 47 |
| 277 | METGE | 47 |
| 278 | MONS | 47 |
| 279 | ALQUIE | 46 |
| 280 | BOURGES | 46 |
| 281 | CASTELLA | 46 |
| 282 | CAU | 46 |
| 283 | CONQUET | 46 |
| 284 | FOURNIE | 46 |
| 285 | GAY | 46 |
| 286 | JULIA | 46 |
| 287 | LAURENT | 46 |
| 288 | LOUBES | 46 |
| 289 | TEISSEYRE | 46 |
| 290 | BABY | 45 |
| 291 | BAILLAT | 45 |
| 292 | BELLISSENT | 45 |
| 293 | CANET | 45 |
| 294 | DAVID | 45 |
| 295 | DAYDE | 45 |
| 296 | ESQUIROL | 45 |
| 297 | GARCIA | 45 |
| 298 | PIBOULEAU | 45 |
| 299 | PLANEL | 45 |
| 300 | REVERDY | 45 |
| 301 | RIGAIL | 45 |
| 302 | SEVERAC | 45 |
| 303 | SUBRA | 45 |
| 304 | CAHUZAC | 44 |
| 305 | CAUNES | 44 |
| 306 | PRAX | 44 |
| 307 | PUEL | 44 |
| 308 | ANCELY | 43 |
| 309 | BIAU | 43 |
| 310 | BONNAURE | 43 |
| 311 | BOUCABEILLE | 43 |
| 312 | GRILLERES | 43 |
| 313 | PENNAVAIRE | 43 |
| 314 | RIBES | 43 |
| 315 | SALVETAT | 43 |
| 316 | BARBASTE | 42 |
| 317 | BONNES | 42 |
| 318 | CARAYOL | 42 |
| 319 | CLARET | 42 |
| 320 | CUXAC | 42 |
| 321 | DELLONG | 42 |
| 322 | ESCARGUEL | 42 |
