Ton nom de famille est-il toujours dans le top en Auvergne aujourd’hui ?
Il y a quelques mois, j’ai publié les 400 noms de famille les plus portés en Auvergne entre 1891 et 1915. Une plongée dans l’Auvergne de nos arrière-grands-parents. Et vous avez été nombreux (vraiment nombreux) à chercher votre nom dans ces tableaux.
Aujourd’hui, on change de braquet. Fini les registres poussiéreux – on regarde les naissances entre 1941 et 2000. C’est-à-dire nos parents, nous, nos enfants. L’Auvergne contemporaine, celle qui vit, travaille, fait des gosses, et dont le nom raconte une histoire bien différente de celle de 1915.
Parce que oui – je vous le donne tout de suite – ça a BEAUCOUP bougé. Certains noms qui écrasaient tout en 1915 ont fondu. D’autres, venus d’ailleurs, sont entrés par la grande porte. Et des noms typiquement auvergnats restent plantés là, solides comme le puy de Dôme un matin de gel.
(J’ai passé l’âge de faire semblant de pas être excité par ce genre de données. Toi aussi visiblement, puisque tu lis ça.)
Pourquoi 1941-2000 ?
Petit aparté méthodo. L’INSEE publie les naissances par tranches de 10 ans. La dernière tranche complète est 1991-2000. En commençant à 1941, on couvre six décennies – de quoi voir l’arrivée des Trente Glorieuses, l’exode rural massif qui a vidé les campagnes auvergnates, et les vagues d’immigration qui ont redessiné le paysage patronymique de la région.
Donc oui, on parle bien de l’Auvergne d’aujourd’hui. Pas celle du roman de Maupassant.
Allier (03)
Le nord de l’Auvergne, le Bourbonnais. Ce département où on se demande toujours si on est déjà en Auvergne ou encore dans le Centre. (Spoiler : vous êtes en Auvergne, assumez.) Avec ses 1918 naissances, MARTIN y est colossal – selon Wikipedia, ce patronyme viendrait du latin Martinus, dérivé du dieu Mars. Et le top 10 allie grands classiques français et belles signatures bourbonnaises.
Ce qui me frappe dans l’Allier : l’omniprésence de BONNET (12e, 610 naissances), qui serait probablement issu d’un diminutif de Bon (du latin bonus) ou du métier de fabricant de bonnets, d’après Geneanet. Et puis FAURE (13e, 595 naissances) – dont la forme occitane du mot « forgeron », du latin faber, nous rappelle que l’occitan remonte jusqu’ici, aux marches du Bourbonnais. Selon Wikipedia, la forme d’oïl équivalente serait Lefèvre ou Lefebvre.
| Rang | Nom | Naissances 1941-2000 |
|---|---|---|
| 1 | MARTIN | 1918 |
| 2 | LAURENT | 973 |
| 3 | BERNARD | 868 |
| 4 | GIRAUD | 806 |
| 5 | BRUN | 718 |
| 6 | THOMAS | 715 |
| 7 | FOURNIER | 659 |
| 8 | PETIT | 648 |
| 9 | MOREAU | 647 |
| 10 | VINCENT | 633 |
| 11 | MEUNIER | 613 |
| 12 | BONNET | 610 |
| 13 | FAURE | 595 |
| 14 | MICHEL | 584 |
| 15 | DUMONT | 531 |
| 16 | NICOLAS | 509 |
| 17 | PERRIN | 509 |
| 18 | DURAND | 505 |
| 19 | GUILLAUMIN | 504 |
| 20 | AUCLAIR | 491 |
| Rang | Nom | Naissances 1941-2000 |
|---|---|---|
| 21 | ROUX | 488 |
| 22 | ROCHE | 477 |
| 23 | THEVENET | 474 |
| 24 | DUBOIS | 466 |
| 25 | ROBERT | 466 |
| 26 | BERGER | 462 |
| 27 | FRADIN | 462 |
| 28 | DUMAS | 456 |
| 29 | GUILLOT | 450 |
| 30 | CHEVALIER | 448 |
| 31 | ANDRE | 438 |
| 32 | ROY | 438 |
| 33 | PERROT | 436 |
| 34 | MERCIER | 430 |
| 35 | BERTHON | 416 |
| 36 | ROBIN | 408 |
| 37 | FAVIER | 405 |
| 38 | BESSON | 398 |
| 39 | TOURRET | 382 |
| 40 | RAYNAUD | 378 |
| 41 | GIRARD | 373 |
| 42 | JACQUET | 372 |
| 43 | BLANCHET | 369 |
| 44 | SIMON | 361 |
| 45 | COGNET | 356 |
| 46 | FERNANDES | 356 |
| 47 | RAY | 346 |
| 48 | DUFOUR | 337 |
| 49 | CLEMENT | 336 |
| 50 | GAY | 335 |
| 51 | MARCHAND | 332 |
| 52 | LACROIX | 330 |
| 53 | THEVENIN | 328 |
| 54 | DA SILVA | 325 |
| 55 | MARTINET | 324 |
| 56 | BARDET | 323 |
| 57 | METENIER | 322 |
| 58 | MICHARD | 322 |
| 59 | BERTRAND | 314 |
| 60 | DEVAUX | 313 |
| 61 | RENAUD | 312 |
| 62 | DAVID | 304 |
| 63 | RICHARD | 302 |
| 64 | BLANC | 298 |
| 65 | GAUTHIER | 296 |
| 66 | PACAUD | 294 |
| 67 | BIDET | 293 |
| 68 | BRUNET | 293 |
| 69 | GAILLARD | 292 |
| 70 | CORRE | 284 |
| 71 | ROUGERON | 279 |
| 72 | MOREL | 277 |
| 73 | FAYET | 276 |
| 74 | PERONNET | 274 |
| 75 | CAILLOT | 272 |
| 76 | LAFAYE | 269 |
| 77 | GRAND | 265 |
| 78 | MARIDET | 265 |
| 79 | RAYMOND | 258 |
| 80 | DUMONTET | 255 |
| 81 | GUYOT | 254 |
| 82 | NEBOUT | 253 |
| 83 | PETITJEAN | 253 |
| 84 | DESCHAMPS | 252 |
| 85 | COULON | 250 |
| 86 | PASQUIER | 250 |
| 87 | PICARD | 249 |
| 88 | CHARTIER | 246 |
| 89 | FERRANDON | 243 |
| 90 | AUBERGER | 242 |
| 91 | VERNISSE | 240 |
| 92 | RODIER | 239 |
| 93 | MALLET | 236 |
| 94 | GENESTE | 235 |
| 95 | ARNAUD | 234 |
| 96 | GILBERT | 232 |
| 97 | OLIVIER | 232 |
| 98 | BARRAUD | 230 |
| 99 | PERRET | 229 |
| 100 | MICHAUD | 228 |
| 101 | PERICHON | 228 |
| 102 | PELLETIER | 227 |
| 103 | CHATARD | 223 |
| 104 | JULIEN | 223 |
| 105 | MOULIN | 223 |
| 106 | LAMBERT | 222 |
| 107 | BOUDET | 221 |
| 108 | DUBOST | 221 |
| 109 | BUISSON | 220 |
| 110 | BUVAT | 220 |
| 111 | PERRIER | 218 |
| 112 | ROUSSEAU | 218 |
| 113 | JALLET | 216 |
| 114 | MORAND | 215 |
| 115 | BARDOT | 212 |
| 116 | CAMUS | 211 |
| 117 | FERREIRA | 209 |
| 118 | VENUAT | 209 |
| 119 | DELORME | 207 |
| 120 | DUBREUIL | 207 |
| 121 | MARION | 206 |
| 122 | ETIENNE | 205 |
| 123 | MALLERET | 205 |
| 124 | BARRET | 204 |
| 125 | DUPONT | 204 |
| 126 | FORESTIER | 204 |
| 127 | BOUGEROL | 203 |
| 128 | PINEL | 203 |
| 129 | BLANDIN | 202 |
| 130 | MASSON | 202 |
| 131 | PIERRE | 202 |
| 132 | MORIN | 201 |
| 133 | COLAS | 200 |
| 134 | DUPUIS | 200 |
| 135 | BILLAUD | 199 |
| 136 | LEGRAND | 199 |
| 137 | FRANCOIS | 198 |
| 138 | BOYER | 196 |
| 139 | TISSIER | 196 |
| 140 | GOZARD | 195 |
| 141 | BELIN | 194 |
| 142 | GAUME | 194 |
| 143 | HENRY | 194 |
| 144 | SAULNIER | 194 |
| 145 | GAMET | 192 |
| 146 | GARCIA | 188 |
| 147 | LAFORET | 187 |
| 148 | DURIN | 186 |
| 149 | AVIGNON | 185 |
| 150 | CANTAT | 185 |
| 151 | BIGAY | 183 |
| 152 | JAMET | 183 |
| 153 | GENEST | 182 |
| 154 | DANIEL | 181 |
| 155 | PEREIRA | 181 |
| 156 | RIVIERE | 181 |
| 157 | SIGNORET | 179 |
| 158 | GRANDJEAN | 178 |
| 159 | COLIN | 176 |
| 160 | VENIAT | 176 |
| 161 | BENOIT | 175 |
| 162 | DENIS | 175 |
| 163 | VIVIER | 175 |
| 164 | POTHIER | 174 |
| 165 | CLUZEL | 173 |
| 166 | DIOT | 173 |
| 167 | DEPALLE | 171 |
| 168 | MORET | 170 |
| 169 | COLLIN | 168 |
| 170 | MERLE | 168 |
| 171 | RODRIGUES | 168 |
| 172 | CHAMBONNIERE | 167 |
| 173 | BOURDIER | 165 |
| 174 | DUVERGER | 165 |
| 175 | GRENIER | 165 |
| 176 | GUY | 165 |
| 177 | VOISIN | 165 |
| 178 | GERMAIN | 164 |
| 179 | GONCALVES | 164 |
| 180 | LAMOINE | 164 |
| 181 | LOUIS | 164 |
| 182 | GUILLAUME | 161 |
| 183 | MARTINEZ | 161 |
| 184 | MARTINS | 160 |
| 185 | JEAN | 159 |
| 186 | MOSNIER | 159 |
| 187 | EMERY | 158 |
| 188 | SANCHEZ | 158 |
| 189 | BLANCHARD | 157 |
| 190 | CHABOT | 157 |
| 191 | LEGER | 157 |
| 192 | IMBERT | 156 |
| 193 | TAUVERON | 154 |
| 194 | VALETTE | 154 |
| 195 | DIAT | 153 |
| 196 | MAZET | 153 |
| 197 | TANTOT | 153 |
| 198 | DURET | 152 |
| 199 | LOPEZ | 152 |
| 200 | BONIN | 151 |
| 201 | LAMY | 151 |
| 202 | VIRLOGEUX | 150 |
| 203 | AUGER | 147 |
| 204 | GUILLET | 147 |
| 205 | BOUCHET | 146 |
| 206 | CHARBONNIER | 146 |
| 207 | JOLY | 146 |
| 208 | BONNEAU | 145 |
| 209 | DESFORGES | 145 |
| 210 | GUERIN | 145 |
| 211 | LAVEDRINE | 145 |
| 212 | LIMOGES | 145 |
| 213 | MATHIEU | 145 |
| 214 | THEUIL | 145 |
| 215 | AUROY | 143 |
| 216 | LEBOURG | 143 |
| 217 | PLANCHE | 143 |
| 218 | AUTISSIER | 142 |
| 219 | CHALMIN | 142 |
| 220 | DUPRE | 142 |
| 221 | LABONNE | 142 |
| 222 | VIAL | 142 |
| 223 | LAMARQUE | 141 |
| 224 | LAMOUCHE | 141 |
| 225 | RONDEPIERRE | 141 |
| 226 | THEVENOUX | 141 |
| 227 | BOUCHARD | 140 |
| 228 | BUSSEROLLES | 140 |
| 229 | GENEBRIER | 140 |
| 230 | MULLER | 140 |
| 231 | SAINT-ANDRE | 140 |
| 232 | SERRE | 140 |
| 233 | RENARD | 139 |
| 234 | ROUCHON | 139 |
| 235 | GAYET | 138 |
| 236 | BEL | 137 |
| 237 | DELAGE | 137 |
| 238 | MALOCHET | 137 |
| 239 | REDON | 137 |
| 240 | CHARNET | 136 |
| 241 | FLEURY | 136 |
| 242 | VILLENEUVE | 136 |
| 243 | COUTURIER | 135 |
| 244 | GRIFFET | 135 |
| 245 | LEROY | 135 |
| 246 | MATHE | 135 |
| 247 | MECHIN | 135 |
| 248 | PEJOUX | 135 |
| 249 | TIXIER | 135 |
| 250 | BERTIN | 134 |
| 251 | BOUTRY | 134 |
| 252 | MATHIAUD | 134 |
| 253 | CHARLES | 133 |
| 254 | GEORGES | 133 |
| 255 | LOPES | 133 |
| 256 | GOVIGNON | 132 |
| 257 | LAPLANCHE | 132 |
| 258 | MATICHARD | 132 |
| 259 | BARATHON | 130 |
| 260 | BELOT | 130 |
| 261 | BERTHOMIER | 130 |
| 262 | BEURRIER | 130 |
| 263 | VILLATTE | 130 |
| 264 | PAUL | 129 |
| 265 | AUCOUTURIER | 128 |
| 266 | BURLAUD | 128 |
| 267 | PARIS | 128 |
| 268 | PREVOST | 128 |
| 269 | COMBARET | 127 |
| 270 | SIMONIN | 127 |
| 271 | NOEL | 126 |
| 272 | BECOUZE | 125 |
| 273 | CHAGNON | 125 |
| 274 | GUILLEMARD | 125 |
| 275 | GUILLON | 125 |
| 276 | MAURICE | 125 |
| 277 | PHILIPPON | 125 |
| 278 | SOUILLAT | 125 |
| 279 | VACHER | 125 |
| 280 | MONTAGNE | 124 |
| 281 | SENNEPIN | 124 |
| 282 | CHERASSE | 123 |
| 283 | CLAIR | 123 |
| 284 | LARONDE | 123 |
| 285 | MELIN | 123 |
| 286 | BOURACHOT | 122 |
| 287 | MAGNET | 122 |
| 288 | AUBERT | 121 |
| 289 | BAILLY | 121 |
| 290 | CHARPIN | 121 |
| 291 | FERRIER | 121 |
| 292 | GUERET | 121 |
| 293 | TACHON | 121 |
| 294 | TALON | 121 |
| 295 | BUSSIERE | 120 |
| 296 | CHARRIER | 120 |
| 297 | PAILLERET | 120 |
| 298 | SANVOISIN | 120 |
| 299 | BAUDIN | 119 |
| 300 | DUPUY | 119 |
| 301 | GIRAUDET | 118 |
| 302 | GIRONDE | 118 |
| 303 | GOMES | 118 |
| 304 | LAPLACE | 118 |
| 305 | PAPUT | 118 |
| 306 | VALLET | 118 |
| 307 | CELLIER | 117 |
| 308 | DUJON | 117 |
| 309 | LAROCHE | 117 |
| 310 | LEMAIRE | 117 |
| 311 | MORLAT | 117 |
| 312 | PICOT | 117 |
| 313 | BARBIER | 116 |
| 314 | FONTAINE | 116 |
| 315 | LEFEBVRE | 116 |
| 316 | SOULIER | 116 |
| 317 | FERNANDEZ | 115 |
| 318 | MAITRE | 115 |
| 319 | BROSSE | 114 |
| 320 | DA COSTA | 114 |
| 321 | LAVILLE | 114 |
| 322 | MINARD | 114 |
| 323 | PINET | 114 |
| 324 | PRIEUR | 114 |
| 325 | AUPETIT | 113 |
| 326 | CHASSAGNE | 113 |
| 327 | GADET | 113 |
| 328 | GRUET | 113 |
| 329 | PERARD | 113 |
| 330 | RENOUX | 113 |
| 331 | BORDE | 112 |
| 332 | GODIGNON | 112 |
| 333 | PHILIPPE | 112 |
| 334 | ROLLET | 112 |
| 335 | SEGAUD | 112 |
| 336 | VIZIER | 112 |
| 337 | BARGOIN | 111 |
| 338 | BERTHIER | 111 |
| 339 | BOUDOT | 111 |
| 340 | CARTON | 111 |
| 341 | CROUZIER | 111 |
| 342 | PICANDET | 111 |
| 343 | RABET | 111 |
| 344 | BONNEFOY | 110 |
| 345 | CHASSOT | 110 |
| 346 | CHEVALLIER | 110 |
| 347 | LAGRANGE | 110 |
| 348 | MICAUD | 110 |
| 349 | VIROT | 110 |
| 350 | BOUTONNET | 109 |
| 351 | CANTE | 109 |
| 352 | DELIGEARD | 109 |
| 353 | FROBERT | 109 |
| 354 | LEFEVRE | 109 |
| 355 | MAILLET | 109 |
| 356 | POTIER | 109 |
| 357 | RAMBERT | 109 |
| 358 | BONNABAUD | 108 |
| 359 | BRENON | 108 |
| 360 | CHARASSE | 108 |
| 361 | HUGUET | 108 |
| 362 | JAMES | 108 |
| 363 | GARNIER | 107 |
| 364 | LEMOINE | 107 |
| 365 | MAGNIER | 107 |
| 366 | RIBOULET | 107 |
| 367 | DAGOIS | 106 |
| 368 | LABUSSIERE | 106 |
| 369 | LEROUX | 106 |
| 370 | MAYET | 106 |
| 371 | RIBEIRO | 106 |
| 372 | AUMAITRE | 105 |
| 373 | BEAUNE | 105 |
| 374 | BRETON | 105 |
| 375 | BRUNOT | 105 |
| 376 | DESAMAIS | 105 |
| 377 | GUERRIER | 105 |
| 378 | JONARD | 105 |
| 379 | LAGOUTTE | 105 |
| 380 | MERITET | 105 |
| 381 | PETIOT | 105 |
| 382 | ROUGIER | 105 |
| 383 | SIMONET | 105 |
| 384 | DE FREITAS | 104 |
| 385 | DENIZON | 104 |
| 386 | NEURY | 104 |
| 387 | PASQUET | 104 |
| 388 | PEROT | 104 |
| 389 | PINAUD | 104 |
| 390 | RODDIER | 104 |
| 391 | BONNIN | 103 |
| 392 | DECHET | 103 |
| 393 | DURANTET | 103 |
| 394 | FUGIER | 103 |
| 395 | LISTRAT | 103 |
| 396 | REVERET | 103 |
| 397 | ALVES | 102 |
| 398 | BLONDEAU | 102 |
| 399 | COLLINET | 102 |
| 400 | JARDIN | 102 |
Cantal (15)
Ah, le Cantal. Terre de volcans, de salers et de caractère. Ici, c’est VIDAL qui trône, avec 750 naissances. Et ce n’est pas un hasard. Selon Wikipedia, ce nom serait une variante méridionale du prénom Vital, issu du latin Vitalis, « celui qui donne la vie ». Typique du sud du Massif central, de la Provence au Cantal. Juste derrière, SERRE (621 naissances) et DELMAS (608), des noms qui sentent bon la terre d’ici.
Le Cantal, c’est le département le plus « pur » de l’Auvergne patronymique (j’entends par là : peu de grands noms nationaux, beaucoup de signatures locales). LAFON (7e), CHARBONNEL (8e), MAGNE (9e) : on est clairement pas à Montreuil. Et BONNET qui squatte le top 5 ici aussi – probablement issu du latin bonus, ce nom est un marqueur auvergnat.
| Rang | Nom | Naissances 1941-2000 |
|---|---|---|
| 1 | VIDAL | 750 |
| 2 | SERRE | 621 |
| 3 | DELMAS | 608 |
| 4 | ROBERT | 575 |
| 5 | BONNET | 566 |
| 6 | LAPORTE | 527 |
| 7 | LAFON | 509 |
| 8 | CHARBONNEL | 494 |
| 9 | MAGNE | 490 |
| 10 | VIGIER | 473 |
| 11 | FABRE | 467 |
| 12 | LAVERGNE | 454 |
| 13 | ROUX | 447 |
| 14 | BOYER | 445 |
| 15 | DUMAS | 430 |
| 16 | RIGAL | 424 |
| 17 | DELPUECH | 416 |
| 18 | BRUEL | 401 |
| 19 | CHAUVET | 397 |
| 20 | DELORT | 394 |
| Rang | Nom | Naissances 1941-2000 |
|---|---|---|
| 21 | COUDERC | 379 |
| 22 | JUILLARD | 379 |
| 23 | ROCHE | 361 |
| 24 | BESSON | 358 |
| 25 | BADUEL | 353 |
| 26 | CHAMBON | 346 |
| 27 | BESSE | 343 |
| 28 | MARTIN | 340 |
| 29 | FOURNIER | 329 |
| 30 | LACOSTE | 318 |
| 31 | RAYNAL | 318 |
| 32 | PUECH | 316 |
| 33 | CHASSANG | 315 |
| 34 | GIBERT | 305 |
| 35 | MAURY | 305 |
| 36 | BRUN | 285 |
| 37 | GAILLARD | 281 |
| 38 | LABORIE | 280 |
| 39 | LAJARRIGE | 276 |
| 40 | TOURNADRE | 275 |
| 41 | JOUVE | 274 |
| 42 | BLANC | 269 |
| 43 | MALLET | 269 |
| 44 | ROQUES | 268 |
| 45 | MERCIER | 266 |
| 46 | FAU | 262 |
| 47 | BOS | 261 |
| 48 | ROLLAND | 258 |
| 49 | MEYNIEL | 253 |
| 50 | RODDE | 253 |
| 51 | TEISSEDRE | 250 |
| 52 | BERTRAND | 249 |
| 53 | COMBES | 249 |
| 54 | MONTEIL | 247 |
| 55 | CHANUT | 246 |
| 56 | TERRISSE | 246 |
| 57 | CHABRIER | 243 |
| 58 | RONGIER | 241 |
| 59 | DELRIEU | 240 |
| 60 | ANDRIEU | 236 |
| 61 | PRAT | 236 |
| 62 | CHEVALIER | 233 |
| 63 | VERDIER | 231 |
| 64 | PONS | 222 |
| 65 | BARBET | 221 |
| 66 | MAS | 221 |
| 67 | VERGNE | 219 |
| 68 | RISPAL | 218 |
| 69 | BONHOMME | 217 |
| 70 | LAMOUROUX | 217 |
| 71 | FEL | 216 |
| 72 | SABATIER | 216 |
| 73 | CHANCEL | 214 |
| 74 | HUGON | 213 |
| 75 | PAPON | 212 |
| 76 | LESCURE | 211 |
| 77 | BROUSSE | 209 |
| 78 | LACROIX | 208 |
| 79 | SOULIER | 206 |
| 80 | CROS | 205 |
| 81 | DUBOIS | 205 |
| 82 | BASTIDE | 201 |
| 83 | DELORME | 200 |
| 84 | LAVIGNE | 198 |
| 85 | MALVEZIN | 198 |
| 86 | LAFARGE | 196 |
| 87 | LACOMBE | 194 |
| 88 | RAYMOND | 194 |
| 89 | DAUDE | 193 |
| 90 | VIDALENC | 193 |
| 91 | SALAT | 192 |
| 92 | JOANNY | 189 |
| 93 | MANHES | 189 |
| 94 | MATHIEU | 188 |
| 95 | POUDEROUX | 186 |
| 96 | CASTANIER | 185 |
| 97 | LOURS | 185 |
| 98 | COSTE | 182 |
| 99 | LAVAL | 178 |
| 100 | MARTY | 174 |
| 101 | JULIEN | 171 |
| 102 | PAGES | 171 |
| 103 | TRIN | 170 |
| 104 | TUFFERY | 169 |
| 105 | CASSAN | 168 |
| 106 | LOUBEYRE | 167 |
| 107 | CUSSAC | 166 |
| 108 | DELCHER | 166 |
| 109 | CAMBON | 165 |
| 110 | SIMON | 164 |
| 111 | CONSTANT | 160 |
| 112 | COUDERT | 158 |
| 113 | DURAND | 158 |
| 114 | TISSANDIER | 158 |
| 115 | CANTOURNET | 156 |
| 116 | ARNAL | 151 |
| 117 | DELBOS | 149 |
| 118 | PASCAL | 149 |
| 119 | BAC | 148 |
| 120 | PORTAL | 148 |
| 121 | FELGINES | 147 |
| 122 | MARTRES | 147 |
| 123 | PRUNET | 147 |
| 124 | ANDRIEUX | 146 |
| 125 | MOMBOISSE | 146 |
| 126 | BONAL | 145 |
| 127 | BRUNEL | 145 |
| 128 | CHALIER | 145 |
| 129 | LEMMET | 144 |
| 130 | LAPEYRE | 143 |
| 131 | MONIER | 143 |
| 132 | PLANCHE | 143 |
| 133 | DEGOUL | 142 |
| 134 | RIVIERE | 142 |
| 135 | POUGET | 141 |
| 136 | CHASTANG | 140 |
| 137 | COUTAREL | 140 |
| 138 | TARDIEU | 140 |
| 139 | TEIL | 140 |
| 140 | LAFONT | 139 |
| 141 | SUC | 139 |
| 142 | MERAL | 138 |
| 143 | PELISSIER | 137 |
| 144 | SALSON | 137 |
| 145 | RODIER | 135 |
| 146 | GUILLAUME | 134 |
| 147 | VAURS | 134 |
| 148 | AMBLARD | 133 |
| 149 | SOUBRIER | 133 |
| 150 | DELPEUCH | 132 |
| 151 | DUFAYET | 132 |
| 152 | NOEL | 132 |
| 153 | SERIEYS | 132 |
| 154 | COMBELLE | 131 |
| 155 | CAPEL | 130 |
| 156 | CHARMES | 130 |
| 157 | PRADEL | 130 |
| 158 | VALETTE | 130 |
| 159 | LACAZE | 129 |
| 160 | PINQUIER | 129 |
| 161 | ANDRE | 128 |
| 162 | BREUIL | 128 |
| 163 | FARGES | 128 |
| 164 | LOPEZ | 128 |
| 165 | ROUSSET | 128 |
| 166 | ALBARET | 127 |
| 167 | CHARBONNIER | 127 |
| 168 | GARROUSTE | 127 |
| 169 | CAZES | 125 |
| 170 | MAZET | 125 |
| 171 | VESCHAMBRE | 125 |
| 172 | GAUTHIER | 124 |
| 173 | BLANQUET | 123 |
| 174 | COURCHINOUX | 123 |
| 175 | FRUQUIERE | 123 |
| 176 | LAC | 123 |
| 177 | ROUQUET | 122 |
| 178 | AUBERT | 121 |
| 179 | SALESSE | 121 |
| 180 | BOUSQUET | 120 |
| 181 | MERLE | 120 |
| 182 | BERNARD | 119 |
| 183 | FOUR | 119 |
| 184 | BARRIER | 118 |
| 185 | BORIE | 118 |
| 186 | ESTIVAL | 118 |
| 187 | LAURENT | 117 |
| 188 | MARONNE | 117 |
| 189 | CALVET | 116 |
| 190 | CHEYMOL | 116 |
| 191 | GALVAING | 116 |
| 192 | DELPRAT | 115 |
| 193 | FORESTIER | 115 |
| 194 | MIODET | 115 |
| 195 | REY | 115 |
| 196 | FRESQUET | 114 |
| 197 | GASTON | 114 |
| 198 | PIGNOL | 113 |
| 199 | RAYNAUD | 113 |
| 200 | CHATEAU | 112 |
| 201 | CHAUMEIL | 112 |
| 202 | DALLE | 112 |
| 203 | BENECH | 111 |
| 204 | MOINS | 111 |
| 205 | MOULIER | 110 |
| 206 | BARRIERE | 109 |
| 207 | BRUNET | 109 |
| 208 | LAVEISSIERE | 109 |
| 209 | LEYBROS | 109 |
| 210 | LOUSSERT | 109 |
| 211 | NIGOU | 109 |
| 212 | ROUCHY | 109 |
| 213 | DUVAL | 108 |
| 214 | PIGANIOL | 108 |
| 215 | PRADAL | 108 |
| 216 | TOURLAN | 108 |
| 217 | MOISSINAC | 107 |
| 218 | THOMAS | 107 |
| 219 | CHANSON | 106 |
| 220 | FLAGEL | 106 |
| 221 | RIGAUDIERE | 106 |
| 222 | CAUMEL | 105 |
| 223 | GRIMAL | 105 |
| 224 | HOFFMANN | 105 |
| 225 | LOUBAT | 105 |
| 226 | SALLES | 105 |
| 227 | TIBLE | 105 |
| 228 | VIZET | 105 |
| 229 | AJALBERT | 104 |
| 230 | BENOIT | 104 |
| 231 | BOUDON | 104 |
| 232 | CHANET | 104 |
| 233 | GARDES | 104 |
| 234 | LUC | 104 |
| 235 | BOUYGUES | 103 |
| 236 | GANDILHON | 103 |
| 237 | GARCIA | 103 |
| 238 | MOURGUES | 103 |
| 239 | RIEU | 103 |
| 240 | CARRIER | 102 |
| 241 | DELPIROU | 102 |
| 242 | PERRIER | 101 |
| 243 | ROUCHET | 101 |
| 244 | BONNEFOY | 100 |
| 245 | CARRIERE | 100 |
| 246 | COMBE | 100 |
| 247 | FAURE | 100 |
| 248 | GARD | 100 |
| 249 | LACASSAGNE | 100 |
| 250 | LANTUEJOUL | 100 |
| 251 | VIDALINC | 100 |
| 252 | CONDAMINE | 99 |
| 253 | MONTOURCY | 99 |
| 254 | VEYSSIERE | 99 |
| 255 | BASSET | 98 |
| 256 | COULON | 98 |
| 257 | LALO | 98 |
| 258 | ROUCHES | 98 |
| 259 | ASTIER | 97 |
| 260 | CIBIEL | 97 |
| 261 | CLERMONT | 97 |
| 262 | HEBRARD | 97 |
| 263 | TOURRETTE | 97 |
| 264 | VIALARD | 97 |
| 265 | BONHOURE | 96 |
| 266 | BORNE | 96 |
| 267 | CAUMON | 96 |
| 268 | CLAVEL | 96 |
| 269 | DURIF | 96 |
| 270 | MAZIERES | 96 |
| 271 | VEDRINES | 96 |
| 272 | BARTHOMEUF | 95 |
| 273 | BOUSSUGE | 95 |
| 274 | CIPIERE | 95 |
| 275 | FAUCHER | 95 |
| 276 | PORTEFAIX | 95 |
| 277 | RAOUX | 95 |
| 278 | LAPARRA | 94 |
| 279 | NICOLAS | 94 |
| 280 | PERIER | 94 |
| 281 | THERON | 94 |
| 282 | BOISSIERE | 93 |
| 283 | FABREGUES | 93 |
| 284 | PICHOT | 93 |
| 285 | ALBESSARD | 92 |
| 286 | BIGOT | 92 |
| 287 | BRU | 92 |
| 288 | FRAYSSE | 92 |
| 289 | GRAMOND | 92 |
| 290 | LACIPIERE | 92 |
| 291 | MOREL | 92 |
| 292 | OLIVIER | 92 |
| 293 | APCHER | 91 |
| 294 | CUZOL | 91 |
| 295 | GREZE | 91 |
| 296 | MALBERT | 91 |
| 297 | TEULADE | 91 |
| 298 | AURIEL | 90 |
| 299 | PICARD | 90 |
| 300 | ANTIGNAC | 89 |
| 301 | CHADELAT | 89 |
| 302 | CRANTELLE | 89 |
| 303 | LABRO | 89 |
| 304 | REINARD | 89 |
| 305 | SOULIE | 89 |
| 306 | GARCELON | 88 |
| 307 | MALROUX | 88 |
| 308 | MONTIL | 88 |
| 309 | ALBISSON | 87 |
| 310 | FILIOL | 87 |
| 311 | GRAMONT | 87 |
| 312 | GREGOIRE | 87 |
| 313 | LAYBROS | 87 |
| 314 | LAROUSSINIE | 86 |
| 315 | BRUNHES | 85 |
| 316 | CHASSAGNE | 85 |
| 317 | FAGEOL | 85 |
| 318 | HERMET | 85 |
| 319 | ROUSSEL | 85 |
| 320 | BOUQUIER | 84 |
| 321 | GRENIER | 84 |
| 322 | RIBES | 84 |
| 323 | VIGOUROUX | 84 |
| 324 | ANGELVY | 82 |
| 325 | BIOULAC | 82 |
| 326 | CHABAUD | 82 |
| 327 | DAVID | 82 |
| 328 | GOUBERT | 82 |
| 329 | JONCOUX | 82 |
| 330 | PARAN | 82 |
| 331 | RAMADIER | 82 |
| 332 | SALAVERT | 82 |
| 333 | BOUDOU | 81 |
| 334 | ESCURE | 81 |
| 335 | JOURNIAC | 81 |
| 336 | LHERITIER | 81 |
| 337 | MALBEC | 81 |
| 338 | BERGERON | 80 |
| 339 | BORNES | 80 |
| 340 | CANTUEL | 80 |
| 341 | MOREAU | 80 |
| 342 | SEGUY | 80 |
| 343 | BONY | 79 |
| 344 | CHAPPE | 79 |
| 345 | JARRIGE | 79 |
| 346 | JULHES | 79 |
| 347 | MARCOMBE | 79 |
