Ton nom de famille breton a-t-il survecu au XXe siecle ?
Les noms bretons qu’on porte vraiment aujourd’hui
On a deja publie les 400 noms de famille les plus portes en Bretagne entre 1891 et 1915 : une photographie de la Bretagne d’avant-guerre, celle des etats civils papier, des communes rurales et du breton parle au quotidien. Cet article-la, je l’ai ecrit en me plongeant dans les registres de la Belle Epoque, et je dois dire que ca m’a donne un coup de vieux (dans le bon sens du terme, si la formule a encore du sens en 2026).
Aujourd’hui, on avance d’un demi-siecle. On regarde les naissances entre 1941 et 2000 : la Bretagne de l’apres-guerre, des Trente Glorieuses, de l’exode rural et du renouveau culturel. C’est la Bretagne de nos parents, de nous-memes pour les plus jeunes d’entre nous. Et la question qui se pose est simple : est-ce que ton nom est toujours dans le top ?
J’ai extrait les donnees de l’INSEE pour les cinq departements bretons et je te livre le palmares complet. Pour chaque departement, le top 20 en entier, et les rangs 21 a 400 en accordeon pour les curieux (tu sais que tu vas cliquer, on se connait).
Ton nom est dans la liste ? Personnalise ton t-shirt →
Pourquoi la periode 1941-2000 ?
Parce que c’est le meilleur compromis entre disponibilite des donnees et pertinence contemporaine. L’INSEE publie les naissances par periode, et 1941-2000 couvre six decades completes. Ca exclut les centenaires encore vivants dont le nom est dans le fichier 1891-1915 (oui, ca protege leur vie privee, et c’est tant mieux). Et ca donne une image fidele de la Bretagne actuelle : celle qui vote, travaille, et porte encore fierement ses noms de famille dans les cours de recreation.
~
Finistere (29) : le coeur bretonnant
Le Finistere, Penn ar Bed en breton — la « tete du monde ». C’est le departement ou la langue bretonne a tenu le plus longtemps, et ca se voit dans les noms. Ici, les LE GALL, LE GOFF, LE ROUX ecrasent tout. Le top 3 cumule a lui seul plus de 15 800 naissances en 60 ans. Et les MARTIN, THOMAS, MOREL — qui dominent dans l’est — sont relegues bien plus loin. La preuve par 400 :
| Rang | Nom | Naissances (1941-2000) |
|---|---|---|
| 1 | LE GALL | 7 137 |
| 2 | LE GOFF | 4 413 |
| 3 | LE ROUX | 4 296 |
| 4 | MORVAN | 3 936 |
| 5 | TANGUY | 3 905 |
| 6 | GUILLOU | 3 843 |
| 7 | GUEGUEN | 3 426 |
| 8 | SALAUN | 3 289 |
| 9 | PERON | 3 276 |
| 10 | PRIGENT | 3 037 |
| 11 | RIOU | 2 926 |
| 12 | QUERE | 2 756 |
| 13 | JAOUEN | 2 621 |
| 14 | CARIOU | 2 585 |
| 15 | STEPHAN | 2 496 |
| 16 | SIMON | 2 491 |
| 17 | LE BERRE | 2 489 |
| 18 | CORRE | 2 470 |
| 19 | BERNARD | 2 440 |
| 20 | THOMAS | 2 386 |
| Rang | Nom | Naissances (1941-2000) |
|---|---|---|
| 21 | LE BORGNE | 2 339 |
| 22 | LE GUEN | 2 338 |
| 23 | LE CORRE | 2 243 |
| 24 | CALVEZ | 2 090 |
| 25 | NICOLAS | 2 081 |
| 26 | ROUDAUT | 1 968 |
| 27 | OLLIVIER | 1 957 |
| 28 | JEZEQUEL | 1 956 |
| 29 | NEDELEC | 1 947 |
| 30 | LE ROY | 1 935 |
| 31 | ROLLAND | 1 925 |
| 32 | FLOCH | 1 866 |
| 33 | LE BRIS | 1 843 |
| 34 | DERRIEN | 1 840 |
| 35 | LE BRAS | 1 832 |
| 36 | MADEC | 1 830 |
| 37 | LE BIHAN | 1 699 |
| 38 | MARTIN | 1 675 |
| 39 | CLOAREC | 1 654 |
| 40 | LE MEUR | 1 603 |
| 41 | COLIN | 1 540 |
| 42 | AUTRET | 1 490 |
| 43 | RANNOU | 1 481 |
| 44 | POULIQUEN | 1 465 |
| 45 | GRALL | 1 460 |
| 46 | LAURENT | 1 459 |
| 47 | BOURHIS | 1 443 |
| 48 | LUCAS | 1 409 |
| 49 | GUILLERM | 1 399 |
| 50 | LEON | 1 388 |
| 51 | LE FLOCH | 1 385 |
| 52 | CADIOU | 1 384 |
| 53 | RICHARD | 1 377 |
| 54 | ANDRE | 1 373 |
| 55 | JACQ | 1 364 |
| 56 | MOAL | 1 331 |
| 57 | PERROT | 1 301 |
| 58 | LE COZ | 1 273 |
| 59 | DANIEL | 1 248 |
| 60 | BELLEC | 1 246 |
| 61 | CABON | 1 242 |
| 62 | JESTIN | 1 198 |
| 63 | HASCOET | 1 189 |
| 64 | ABGRALL | 1 182 |
| 65 | ABIVEN | 1 178 |
| 66 | HAMON | 1 173 |
| 67 | UGUEN | 1 151 |
| 68 | LE HIR | 1 129 |
| 69 | LAGADEC | 1 106 |
| 70 | BRETON | 1 100 |
| 71 | CASTEL | 1 095 |
| 72 | GLOAGUEN | 1 083 |
| 73 | ROUE | 1 081 |
| 74 | MEVEL | 1 049 |
| 75 | LE JEUNE | 1 041 |
| 76 | QUEMENEUR | 1 039 |
| 77 | LE BARS | 1 023 |
| 78 | LE LAY | 1 021 |
| 79 | GUYADER | 1 019 |
| 80 | VIGOUROUX | 1 013 |
| 81 | LE GAC | 1 012 |
| 82 | JEGOU | 1 011 |
| 83 | LE MOIGNE | 1 011 |
| 84 | QUEMENER | 1 001 |
| 85 | LE MOAL | 998 |
| 86 | CAROFF | 994 |
| 87 | HERRY | 989 |
| 88 | MAZE | 982 |
| 89 | PICHON | 980 |
| 90 | TREGUER | 979 |
| 91 | MARZIN | 964 |
| 92 | HERVE | 962 |
| 93 | CORNEC | 961 |
| 94 | LE BRUN | 961 |
| 95 | SALIOU | 960 |
| 96 | LE PAPE | 952 |
| 97 | PAUGAM | 950 |
| 98 | CRENN | 946 |
| 99 | DENIEL | 944 |
| 100 | AUFFRET | 911 |
| 101 | KERVELLA | 904 |
| 102 | GOURMELON | 888 |
| 103 | BERTHOU | 881 |
| 104 | MENEZ | 881 |
| 105 | LE BEC | 876 |
| 106 | MARC | 872 |
| 107 | TROADEC | 869 |
| 108 | COAT | 850 |
| 109 | PENNEC | 845 |
| 110 | CUEFF | 844 |
| 111 | MONFORT | 829 |
| 112 | MAHE | 826 |
| 113 | KERMARREC | 819 |
| 114 | PAUL | 817 |
| 115 | HENAFF | 816 |
| 116 | PIRIOU | 805 |
| 117 | DURAND | 803 |
| 118 | BESCOND | 799 |
| 119 | BUREL | 799 |
| 120 | LE PAGE | 796 |
| 121 | MARREC | 796 |
| 122 | GUIVARCH | 793 |
| 123 | LAOT | 793 |
| 124 | PHILIPPE | 786 |
| 125 | LE GRAND | 785 |
| 126 | LE DU | 777 |
| 127 | ROPARS | 772 |
| 128 | CARADEC | 771 |
| 129 | BARON | 769 |
| 130 | HENRY | 769 |
| 131 | LE GUERN | 750 |
| 132 | BIHAN | 736 |
| 133 | SELLIN | 732 |
| 134 | MIOSSEC | 730 |
| 135 | SALOU | 727 |
| 136 | MASSON | 723 |
| 137 | LOAEC | 722 |
| 138 | BOUCHER | 718 |
| 139 | LE GUILLOU | 713 |
| 140 | LANNUZEL | 710 |
| 141 | QUINIOU | 708 |
| 142 | BERGOT | 707 |
| 143 | HELIAS | 707 |
| 144 | GUEVEL | 705 |
| 145 | THEPAUT | 705 |
| 146 | MILIN | 703 |
| 147 | DAVID | 695 |
| 148 | KERBRAT | 689 |
| 149 | JACOB | 683 |
| 150 | QUEFFELEC | 683 |
| 151 | DANIELOU | 678 |
| 152 | LAMOUR | 677 |
| 153 | JONCOUR | 675 |
| 154 | ALLAIN | 673 |
| 155 | BOZEC | 667 |
| 156 | LE FUR | 664 |
| 157 | CREACH | 661 |
| 158 | BRIAND | 656 |
| 159 | KEREBEL | 651 |
| 160 | LE MENN | 651 |
| 161 | CONAN | 649 |
| 162 | LE BOT | 649 |
| 163 | TOULLEC | 649 |
| 164 | RAOUL | 647 |
| 165 | GARREC | 644 |
| 166 | BIZIEN | 640 |
| 167 | ANSQUER | 630 |
| 168 | BALCON | 630 |
| 169 | FILY | 630 |
| 170 | RIOUAL | 616 |
| 171 | LE BRETON | 615 |
| 172 | QUEAU | 615 |
| 173 | RAGUENES | 614 |
| 174 | MICHEL | 612 |
| 175 | COIC | 611 |
| 176 | LE BOURHIS | 611 |
| 177 | KERNEIS | 609 |
| 178 | LE DUFF | 607 |
| 179 | PETTON | 607 |
| 180 | LE NAOUR | 595 |
| 181 | MOREAU | 586 |
| 182 | PELLEN | 585 |
| 183 | SEITE | 584 |
| 184 | JOLIVET | 583 |
| 185 | FAVE | 582 |
| 186 | GOURIOU | 581 |
| 187 | CHAPALAIN | 575 |
| 188 | PERSON | 573 |
| 189 | LOUSSOUARN | 568 |
| 190 | GELEBART | 567 |
| 191 | GOURLAOUEN | 567 |
| 192 | KERDRAON | 566 |
| 193 | LOUARN | 566 |
| 194 | BARRE | 563 |
| 195 | OMNES | 546 |
| 196 | HEMON | 545 |
| 197 | SEZNEC | 541 |
| 198 | L HOSTIS | 540 |
| 199 | MEAR | 537 |
| 200 | POUPON | 536 |
| 201 | LE LANN | 533 |
| 202 | CAM | 529 |
| 203 | TANNEAU | 523 |
| 204 | DAGORN | 519 |
| 205 | KERJEAN | 518 |
| 206 | QUENTEL | 518 |
| 207 | CAPITAINE | 513 |
| 208 | GAC | 512 |
| 209 | GOUEZ | 511 |
| 210 | QUINQUIS | 511 |
| 211 | LE SAUX | 510 |
| 212 | COSQUER | 509 |
| 213 | LE SAOUT | 508 |
| 214 | LE CAM | 499 |
| 215 | CABIOCH | 498 |
| 216 | GOURMELEN | 498 |
| 217 | INIZAN | 496 |
| 218 | LE REST | 496 |
| 219 | CANEVET | 494 |
| 220 | MESSAGER | 493 |
| 221 | ARZEL | 492 |
| 222 | GESTIN | 492 |
| 223 | VAILLANT | 491 |
| 224 | BARGAIN | 488 |
| 225 | BEGOC | 488 |
| 226 | FURIC | 487 |
| 227 | KERGOAT | 482 |
| 228 | BOTHOREL | 478 |
| 229 | FAVENNEC | 477 |
| 230 | TREBAOL | 477 |
| 231 | HELIES | 474 |
| 232 | QUEGUINER | 474 |
| 233 | APPERE | 473 |
| 234 | BODENES | 470 |
| 235 | BRIANT | 470 |
| 236 | DONVAL | 463 |
| 237 | MOYSAN | 463 |
| 238 | MONOT | 462 |
| 239 | MARCHADOUR | 461 |
| 240 | CROGUENNEC | 459 |
| 241 | RIVOAL | 458 |
| 242 | BOULIC | 457 |
| 243 | MERRIEN | 456 |
| 244 | LEOST | 453 |
| 245 | LE GARREC | 451 |
| 246 | BRELIVET | 448 |
| 247 | MANACH | 448 |
| 248 | SEGALEN | 443 |
| 249 | COSSEC | 442 |
| 250 | LESCOP | 442 |
| 251 | LANCIEN | 441 |
| 252 | MICHELET | 441 |
| 253 | MOALIC | 438 |
| 254 | ARZUR | 437 |
| 255 | QUEMERE | 437 |
| 256 | MOREL | 436 |
| 257 | CHRISTIEN | 435 |
| 258 | LE HENAFF | 435 |
| 259 | PLOUZENNEC | 434 |
| 260 | PRONOST | 431 |
| 261 | BOSSER | 428 |
| 262 | GUICHAOUA | 427 |
| 263 | BOSSARD | 425 |
| 264 | DONNART | 425 |
| 265 | LE FOLL | 425 |
| 266 | BOURDON | 421 |
| 267 | PELLE | 420 |
| 268 | APPRIOU | 418 |
| 269 | BERROU | 418 |
| 270 | GALLIOU | 418 |
| 271 | EVEN | 414 |
| 272 | LE DREAU | 412 |
| 273 | JAFFRES | 411 |
| 274 | PICARD | 411 |
| 275 | GUIZIOU | 409 |
| 276 | DOARE | 408 |
| 277 | HEMERY | 405 |
| 278 | GOURVES | 402 |
| 279 | CORBEL | 401 |
| 280 | NEDELLEC | 400 |
| 281 | PERES | 400 |
| 282 | KEROUANTON | 399 |
| 283 | DANTEC | 398 |
| 284 | ROZEC | 398 |
| 285 | HABASQUE | 397 |
| 286 | PERHIRIN | 397 |
| 287 | BARS | 396 |
| 288 | PERENNOU | 396 |
| 289 | TALLEC | 396 |
| 290 | HERLEDAN | 395 |
| 291 | L’HOSTIS | 395 |
| 292 | QUINTIN | 395 |
| 293 | PICHAVANT | 393 |
| 294 | COTTEN | 392 |
| 295 | BERVAS | 391 |
| 296 | ROBIN | 391 |
| 297 | LE DOARE | 389 |
| 298 | LOUBOUTIN | 389 |
| 299 | OGOR | 389 |
| 300 | CARVAL | 387 |
| 301 | LE GUELLEC | 386 |
| 302 | LASTENNET | 385 |
| 303 | PAGE | 384 |
| 304 | SAOUT | 384 |
| 305 | MAREC | 383 |
| 306 | GALLOU | 380 |
| 307 | CELTON | 375 |
| 308 | MORIZUR | 375 |
| 309 | RAPHALEN | 373 |
| 310 | DREAU | 372 |
| 311 | HUON | 372 |
| 312 | LOZACH | 372 |
| 313 | BLEUNVEN | 371 |
| 314 | GONIDEC | 371 |
| 315 | PICART | 371 |
| 316 | CHARLES | 370 |
| 317 | COADOU | 370 |
| 318 | FLOC’H | 370 |
| 319 | SINQUIN | 370 |
| 320 | LARVOR | 366 |
| 321 | GUELLEC | 364 |
| 322 | LE FLOC’H | 364 |
| 323 | LOZACHMEUR | 364 |
| 324 | KERBOUL | 363 |
| 325 | QUILLEVERE | 363 |
| 326 | GEFFROY | 362 |
| 327 | GOURLAY | 362 |
| 328 | LAVANANT | 361 |
| 329 | MINGAM | 361 |
| 330 | SERGENT | 361 |
| 331 | MOULLEC | 360 |
| 332 | LE SAINT | 359 |
| 333 | MAGUEUR | 358 |
| 334 | CALVARIN | 357 |
| 335 | LE STER | 357 |
| 336 | POSTEC | 357 |
| 337 | LE PORS | 356 |
| 338 | GENTRIC | 355 |
| 339 | BIDEAU | 354 |
| 340 | GOUZIEN | 354 |
| 341 | KERLOCH | 353 |
| 342 | MENGUY | 353 |
| 343 | CHEVALIER | 350 |
| 344 | ANDRO | 349 |
| 345 | BIGER | 347 |
| 346 | PROVOST | 346 |
| 347 | PLOUHINEC | 344 |
| 348 | TREGUIER | 344 |
| 349 | CANN | 343 |
| 350 | FLOC H | 343 |
| 351 | NICOL | 343 |
| 352 | PODEUR | 343 |
| 353 | ROHOU | 343 |
| 354 | SAVINA | 341 |
| 355 | KERMOAL | 340 |
| 356 | MORIN | 340 |
| 357 | NORMANT | 340 |
| 358 | BLEAS | 338 |
| 359 | JOURDREN | 338 |
| 360 | VELLY | 338 |
| 361 | GARO | 337 |
| 362 | MARCHAND | 337 |
| 363 | GLOANEC | 336 |
| 364 | CLOATRE | 335 |
| 365 | LE MAO | 332 |
| 366 | SCOUARNEC | 332 |
| 367 | VOLANT | 332 |
| 368 | CREIGNOU | 330 |
| 369 | LE COSSEC | 330 |
| 370 | SENECHAL | 330 |
| 371 | COROLLER | 328 |
| 372 | LAURANS | 328 |
| 373 | BOENNEC | 327 |
| 374 | KERVAREC | 327 |
| 375 | COCHENNEC | 326 |
| 376 | COMBOT | 325 |
| 377 | JAFFRE | 325 |
| 378 | BRAMOULLE | 324 |
| 379 | CLEMENT | 324 |
| 380 | MEROUR | 324 |
| 381 | GUILLEMOT | 323 |
| 382 | OLIVIER | 322 |
| 383 | MALGORN | 319 |
| 384 | LARNICOL | 318 |
| 385 | LE VERGE | 318 |
| 386 | PEUZIAT | 318 |
| 387 | PRIOL | 318 |
| 388 | QUIVIGER | 318 |
| 389 | YVINEC | 318 |
| 390 | BLANCHARD | 317 |
| 391 | GUEZENNEC | 317 |
| 392 | LE DEZ | 317 |
| 393 | PREMEL | 316 |
| 394 | JACOPIN | 315 |
| 395 | QUEINNEC | 315 |
| 396 | COZ | 312 |
| 397 | LE BAIL | 312 |
| 398 | SEVERE | 312 |
| 399 | HUIBAN | 311 |
| 400 | LABAT | 311 |
Fin du classement — 400 noms au total.
Le Finistere, c’est le musee vivant du patronyme breton. LE GALL en tete, c’est frappant : du breton gall, l’etranger — celui qui parlait francais, pas breton. Ironie de l’histoire, c’est devenu le nom le plus porte du departement bretonnant par excellence. LE GOFF, lui, c’est le forgeron en breton (goff, meme racine que le gallois gof). Et MORVAN, probablement du vieux breton mor-man — mor pourrait signifier la mer (ou « grand », l’etymologie est debattue), man l’homme. Rien que le top 4 raconte mille ans d’histoire linguistique.
Ton patronyme est finisterien ? Mets-le sur un t-shirt →
Cotes-d’Armor (22) : la ou HAMON est roi
Les Cotes-d’Armor, anciennement Cotes-du-Nord, c’est le departement ou HAMON domine sans partage. HAMON, du germanique Haimo, la maison, le foyer — un prenom franc adopte et bretonnise il y a plus de mille ans. Derriere lui, HERVE (selon les onomasticiens, du vieux breton Huiarnviu — houarn le fer, bev le vif : « fer ardent ») et THOMAS creent un podium aussi breton que surprenant quand on sait que THOMAS est un nom biblique arameen. La Bretagne a toujours ete une terre d’echanges.
| Rang | Nom | Naissances (1941-2000) |
|---|---|---|
| 1 | HAMON | 2 695 |
| 2 | HERVE | 2 381 |
| 3 | THOMAS | 2 279 |
| 4 | RAULT | 2 170 |
| 5 | LE ROUX | 2 154 |
| 6 | LE GALL | 2 103 |
| 7 | LE GOFF | 1 979 |
| 8 | OLLIVIER | 1 898 |
| 9 | MORIN | 1 764 |
| 10 | HENRY | 1 617 |
| 11 | PRIGENT | 1 578 |
| 12 | MAHE | 1 575 |
| 13 | MARTIN | 1 573 |
| 14 | ROUXEL | 1 573 |
| 15 | BRIAND | 1 531 |
| 16 | ROBERT | 1 453 |
| 17 | LUCAS | 1 447 |
| 18 | DANIEL | 1 387 |
| 19 | GUILLOU | 1 342 |
| 20 | GICQUEL | 1 326 |
| Rang | Nom | Naissances (1941-2000) |
|---|---|---|
| 21 | ROLLAND | 1 312 |
| 22 | NICOLAS | 1 306 |
| 23 | GAUTIER | 1 298 |
| 24 | MICHEL | 1 289 |
| 25 | ANDRE | 1 182 |
| 26 | COLLET | 1 181 |
| 27 | MORVAN | 1 176 |
| 28 | RIOU | 1 152 |
| 29 | RENAULT | 1 139 |
| 30 | PHILIPPE | 1 118 |
| 31 | JOUAN | 1 094 |
| 32 | SIMON | 1 087 |
| 33 | TANGUY | 1 075 |
| 34 | LE GUEN | 1 038 |
| 35 | RICHARD | 1 013 |
| 36 | ROBIN | 982 |
| 37 | LE CALVEZ | 959 |
| 38 | MOISAN | 958 |
| 39 | GUEGAN | 947 |
| 40 | JEGOU | 878 |
| 41 | LE ROY | 869 |
| 42 | LE BIHAN | 867 |
| 43 | PERROT | 852 |
| 44 | ALLAIN | 838 |
| 45 | LE MEUR | 829 |
| 46 | HUET | 824 |
| 47 | DERRIEN | 810 |
| 48 | GUERIN | 805 |
| 49 | GEFFROY | 796 |
| 50 | DURAND | 794 |
| 51 | CONNAN | 785 |
| 52 | MACE | 776 |
| 53 | BLANCHARD | 774 |
| 54 | LE CORRE | 767 |
| 55 | GUYOMARD | 758 |
| 56 | LE BRAS | 752 |
| 57 | AUFFRET | 712 |
| 58 | ROUAULT | 710 |
| 59 | MENGUY | 708 |
| 60 | LE COQ | 697 |
| 61 | LE CAM | 695 |
| 62 | BERNARD | 693 |
| 63 | LABBE | 687 |
| 64 | EVEN | 669 |
| 65 | LE BAIL | 663 |
| 66 | MEHEUST | 660 |
| 67 | DUVAL | 656 |
| 68 | CORBEL | 650 |
| 69 | LE BARS | 645 |
| 70 | BOSCHER | 644 |
| 71 | TARDIVEL | 635 |
| 72 | LEMOINE | 625 |
| 73 | GUEGUEN | 622 |
| 74 | LE BRIS | 621 |
| 75 | DAVID | 611 |
| 76 | CHEVALIER | 607 |
| 77 | BURLOT | 602 |
| 78 | LE MOAL | 589 |
| 79 | LE FLOCH | 586 |
| 80 | ADAM | 564 |
| 81 | LE COZ | 559 |
| 82 | GUILLAUME | 550 |
| 83 | BESNARD | 539 |
| 84 | LE MOINE | 539 |
| 85 | LAUNAY | 537 |
| 86 | JAN | 536 |
| 87 | ROUILLE | 534 |
| 88 | LE BORGNE | 532 |
| 89 | BERTRAND | 526 |
| 90 | JOSSE | 520 |
| 91 | URVOY | 515 |
| 92 | COLLIN | 509 |
| 93 | JEZEQUEL | 508 |
| 94 | LE GUERN | 506 |
| 95 | BERTHELOT | 502 |
| 96 | COLAS | 498 |
| 97 | LE DU | 491 |
| 98 | NICOL | 480 |
| 99 | RAOULT | 480 |
| 100 | LE BRETON | 473 |
| 101 | LE GUILLOU | 471 |
| 102 | DENIS | 470 |
| 103 | MENARD | 463 |
| 104 | DUBOIS | 460 |
| 105 | LE FAUCHEUR | 460 |
| 106 | MOREL | 458 |
| 107 | BRIEND | 456 |
| 108 | TILLY | 456 |
| 109 | SALAUN | 453 |
| 110 | LE LAY | 452 |
| 111 | MORICE | 446 |
| 112 | RUELLAN | 439 |
| 113 | RAOUL | 437 |
| 114 | LE GUYADER | 428 |
| 115 | JACOB | 427 |
| 116 | LAURENT | 426 |
| 117 | CHARLES | 425 |
| 118 | RIO | 425 |
| 119 | GARNIER | 423 |
| 120 | LE MEE | 423 |
| 121 | LE BERRE | 415 |
| 122 | BAUDET | 413 |
| 123 | LE PROVOST | 413 |
| 124 | LE GAC | 409 |
| 125 | LE PAGE | 406 |
| 126 | GUINARD | 404 |
| 127 | LE GAL | 404 |
| 128 | CLEMENT | 402 |
| 129 | STEPHAN | 399 |
| 130 | GOURIOU | 397 |
| 131 | CHAUVEL | 395 |
| 132 | QUINTIN | 394 |
| 133 | BOTREL | 393 |
| 134 | ETIENNE | 391 |
| 135 | THORAVAL | 390 |
| 136 | CONAN | 388 |
| 137 | PIERRE | 388 |
| 138 | HINAULT | 385 |
| 139 | OGER | 385 |
| 140 | ANDRIEUX | 384 |
| 141 | MOY | 384 |
| 142 | AUFFRAY | 383 |
| 143 | LE MORVAN | 383 |
| 144 | PERRIN | 383 |
| 145 | LE MOIGNE | 378 |
| 146 | LEVEQUE | 377 |
| 147 | GAUTHIER | 376 |
| 148 | LE BONNIEC | 375 |
| 149 | LE MERRER | 375 |
| 150 | SAMSON | 374 |
| 151 | BOURGES | 373 |
| 152 | LE FOLL | 372 |
| 153 | QUERE | 368 |
| 154 | GAUDIN | 364 |
| 155 | LE NORMAND | 363 |
| 156 | LE ROLLAND | 363 |
| 157 | HILLION | 362 |
| 158 | LE BOZEC | 362 |
| 159 | LEBRETON | 362 |
| 160 | GALLAIS | 360 |
| 161 | PERON | 360 |
| 162 | BASSET | 359 |
| 163 | RANNOU | 359 |
| 164 | LE SAUX | 357 |
| 165 | LECUYER | 357 |
| 166 | ROUVRAIS | 357 |
| 167 | BOUGEARD | 355 |
| 168 | BROUDIC | 355 |
| 169 | LEFEUVRE | 352 |
| 170 | FLAGEUL | 350 |
| 171 | LE PAPE | 349 |
| 172 | THEBAULT | 349 |
| 173 | COSSON | 347 |
| 174 | MOREAU | 347 |
| 175 | DESBOIS | 345 |
| 176 | LE GONIDEC | 342 |
| 177 | JOSSELIN | 336 |
| 178 | PELLAN | 336 |
| 179 | TREMEL | 336 |
| 180 | JEGU | 333 |
| 181 | LEMEE | 333 |
| 182 | ROPARS | 332 |
| 183 | PEDRON | 329 |
| 184 | BARON | 328 |
| 185 | HELARY | 325 |
| 186 | LEROUX | 322 |
| 187 | LEROY | 319 |
| 188 | REBOURS | 318 |
| 189 | LE GRAND | 317 |
| 190 | CARLO | 315 |
| 191 | GESTIN | 313 |
| 192 | HERY | 312 |
| 193 | CARRE | 310 |
| 194 | AUBRY | 309 |
| 195 | JEGO | 308 |
| 196 | GAULTIER | 307 |
| 197 | LE MAITRE | 307 |
| 198 | BRIENS | 305 |
| 199 | CHEVANCE | 305 |
| 200 | LESNE | 305 |
| 201 | LE HEGARAT | 300 |
| 202 | SALMON | 300 |
| 203 | HELLIO | 299 |
| 204 | BOIVIN | 297 |
| 205 | LE QUERE | 297 |
| 206 | DUAULT | 295 |
| 207 | GUILLEMOT | 295 |
| 208 | LE PENNEC | 294 |
| 209 | BEUREL | 293 |
| 210 | CALVEZ | 293 |
| 211 | CARO | 292 |
| 212 | LECLERC | 292 |
| 213 | FLOURY | 290 |
| 214 | CORLAY | 288 |
| 215 | GOUEDARD | 288 |
| 216 | LE HENAFF | 288 |
| 217 | TOUDIC | 286 |
| 218 | BENOIT | 285 |
| 219 | OMNES | 285 |
| 220 | RAFFRAY | 285 |
| 221 | REMOND | 284 |
| 222 | LE BOULANGER | 283 |
| 223 | PINCEMIN | 283 |
| 224 | CLOAREC | 282 |
| 225 | LE MEHAUTE | 281 |
| 226 | MERCIER | 281 |
| 227 | NOEL | 280 |
| 228 | GAREL | 279 |
| 229 | LE TEXIER | 279 |
| 230 | LOYER | 279 |
| 231 | GUILLOUX | 275 |
| 232 | LE POTIER | 275 |
| 233 | ESNAULT | 274 |
| 234 | BANNIER | 273 |
| 235 | CHAPELAIN | 273 |
| 236 | LANGLAIS | 273 |
| 237 | LE MARCHAND | 273 |
| 238 | LONCLE | 273 |
| 239 | GAUBERT | 272 |
| 240 | SAVIDAN | 272 |
| 241 | DAGORN | 270 |
| 242 | CADORET | 269 |
| 243 | GOURET | 269 |
| 244 | QUEMENER | 269 |
| 245 | LE BRUN | 267 |
| 246 | POULAIN | 267 |
| 247 | MONFORT | 266 |
| 248 | ROCABOY | 266 |
| 249 | STEUNOU | 266 |
| 250 | BARBE | 265 |
| 251 | REHEL | 262 |
| 252 | GEORGELIN | 261 |
| 253 | PERSON | 261 |
| 254 | CORNILLET | 260 |
| 255 | GUYOT | 260 |
| 256 | CARFANTAN | 259 |
| 257 | MERDRIGNAC | 259 |
| 258 | LE HOUEROU | 258 |
| 259 | BOULAIRE | 256 |
| 260 | LEMAITRE | 256 |
| 261 | QUERO | 256 |
| 262 | LE FLEM | 255 |
| 263 | NEDELEC | 255 |
| 264 | LE MAUX | 254 |
| 265 | HINGANT | 253 |
| 266 | MENIER | 253 |
| 267 | PRAT | 253 |
| 268 | SOHIER | 253 |
| 269 | JAMET | 252 |
| 270 | LE FEVRE | 251 |
| 271 | FRABOULET | 250 |
| 272 | PIRIOU | 250 |
| 273 | BELLEC | 249 |
| 274 | MEVEL | 247 |
| 275 | SERANDOUR | 247 |
| 276 | FLEURY | 244 |
| 277 | RONDEL | 244 |
| 278 | LE GALLOU | 241 |
| 279 | MORDELET | 241 |
| 280 | GUEZENNEC | 240 |
| 281 | COLLEU | 239 |
| 282 | GERARD | 239 |
| 283 | GOASDOUE | 237 |
| 284 | GUILLERM | 237 |
| 285 | MEHEUT | 237 |
| 286 | TREHOREL | 237 |
| 287 | LAINE | 236 |
| 288 | BOCHER | 235 |
| 289 | GUILLARD | 235 |
| 290 | HUON | 235 |
| 291 | NOGUES | 234 |
| 292 | HUBERT | 233 |
| 293 | GESRET | 232 |
| 294 | GUILLOT | 232 |
| 295 | RIVOALLAN | 232 |
| 296 | BERTHOU | 231 |
| 297 | PARANTHOEN | 227 |
| 298 | EOUZAN | 226 |
| 299 | GUERNION | 226 |
| 300 | LE GUILLOUX | 226 |
| 301 | BOUVIER | 225 |
| 302 | LE MERCIER | 225 |
| 303 | NIVET | 225 |
| 304 | QUINIO | 224 |
| 305 | CHENU | 223 |
| 306 | LE BON | 222 |
| 307 | BIDAN | 220 |
| 308 | JOUANNY | 220 |
| 309 | PASCO | 220 |
| 310 | CADIOU | 218 |
| 311 | MILON | 218 |
| 312 | DAVY | 217 |
| 313 | LE TALLEC | 217 |
| 314 | CAPITAINE | 216 |
| 315 | LEMARCHAND | 216 |
| 316 | SALIOU | 216 |
| 317 | ALLO | 215 |
| 318 | LEGRAND | 215 |
| 319 | PRESSE | 215 |
| 320 | MERRIEN | 214 |
| 321 | LE CAER | 213 |
| 322 | TASSEL | 213 |
| 323 | GUILLOSSOU | 212 |
| 324 | LE BOURDONNEC | 212 |
| 325 | DUCHENE | 211 |
| 326 | ROUSSEL | 210 |
| 327 | TOUPIN | 210 |
| 328 | LE QUELLEC | 209 |
| 329 | DENOUAL | 208 |
| 330 | LASBLEIZ | 208 |
| 331 | MENOU | 208 |
| 332 | TOUZE | 208 |
| 333 | BERHAULT | 207 |
| 334 | HOUZE | 207 |
| 335 | LE RAY | 207 |
| 336 | LE SAINT | 207 |
| 337 | ROCHARD | 207 |
