Corses, ton nom de famille est-il toujours dans le top aujourd’hui ?
Il y a quelques mois, j’ai publié les noms de famille les plus portés en Corse entre 1891 et 1915. Une plongée dans la Corse de nos arrière-grands-parents, celle des villages de l’intérieur, des bergers du Niolo et des marins de Bonifacio. Et vous avez été nombreux à y chercher votre nom, c’est bien normal : en Corse, on est tous un peu cousins.
Aujourd’hui, on change d’époque. On regarde les naissances entre 1941 et 2000. Nos parents, nous, nos enfants. La Corse vivante, celle d’après-guerre, celle qui a vu partir des milliers d’hommes vers le continent, et qui en a vu revenir d’autres, avec des noms parfois nouveaux.
Parce que oui, je te le dis tout de suite : ça a bougé, mais bien moins qu’ailleurs. Les noms corses sont d’une stabilité remarquable, et c’est justement ça qui est passionnant.
(J’ai un faible pour les patronymes corses. Quand je lis SANTONI ou ALBERTINI, j’entends le clocher d’un village et l’odeur du maquis. C’est la seule île de Méditerranée dont les noms racontent, à eux seuls, cinq siècles d’histoire génoise.)
Ton nom est dans la liste ? Personnalise ton t-shirt →
Pourquoi 1941-2000 ?
Petit aparté méthodo, vite fait. L’INSEE publie les naissances par tranches de dix ans, et la dernière tranche complète s’arrête en 2000. En partant de 1941, on couvre six décennies : la Libération, les Trente Glorieuses, le grand exode des années 1950-1960, et le début du renouveau insulaire. De quoi voir la Corse d’aujourd’hui, pas celle des romans de Mérimée.
Donc oui, on parle bien de la Corse contemporaine. Pas d’un carnet de voyage du XIXe siècle.
Corse-du-Sud (2A)
SANTONI, BARTOLI, LECA, CASANOVA, MONDOLONI. Voilà le top 5 de la Corse-du-Sud. Et ce qui saute aux yeux, c’est la densité italienne du registre : les -i, les -oni, les -elli structurent tout le classement. Ajaccio, Sartène, Porto-Vecchio, Bonifacio : c’est la Corse la plus toscane, celle qui regarde la Sardaigne et l’Italie.
| Rang | NOM | Effectif (1941-2000) |
|---|---|---|
| 1 | SANTONI | 548 |
| 2 | BARTOLI | 523 |
| 3 | LECA | 466 |
| 4 | CASANOVA | 457 |
| 5 | MONDOLONI | 437 |
| 6 | PIETRI | 391 |
| 7 | POLI | 368 |
| 8 | NICOLAI | 359 |
| 9 | ROSSI | 359 |
| 10 | SUSINI | 319 |
| 11 | COLONNA | 317 |
| 12 | CESARI | 305 |
| 13 | LUCIANI | 305 |
| 14 | POGGI | 299 |
| 15 | PERETTI | 285 |
| 16 | TRAMONI | 269 |
| 17 | TORRE | 265 |
| 18 | ETTORI | 264 |
| 19 | ANDREANI | 259 |
| 20 | LUCCHINI | 240 |
| Rang | NOM | Effectif (1941-2000) |
|---|---|---|
| 21 | MATTEI | 229 |
| 22 | QUILICHINI | 219 |
| 23 | PAOLI | 215 |
| 24 | SANNA | 212 |
| 25 | MARIANI | 210 |
| 26 | CASTELLI | 205 |
| 27 | TAFANI | 198 |
| 28 | RENUCCI | 197 |
| 29 | GIACOMONI | 196 |
| 30 | PINELLI | 185 |
| 31 | LEANDRI | 181 |
| 32 | LANFRANCHI | 175 |
| 33 | SERRA | 175 |
| 34 | FILIPPI | 173 |
| 35 | CECCALDI | 169 |
| 36 | DE PERETTI | 169 |
| 37 | PAOLETTI | 164 |
| 38 | MARTINETTI | 163 |
| 39 | ARRIGHI | 159 |
| 40 | BATTESTI | 158 |
| 41 | LEONETTI | 156 |
| 42 | CUCCHI | 142 |
| 43 | MINICONI | 138 |
| 44 | ANTONA | 136 |
| 45 | ISTRIA | 130 |
| 46 | SALINI | 127 |
| 47 | VERSINI | 127 |
| 48 | ALFONSI | 123 |
| 49 | FIESCHI | 123 |
| 50 | BURESI | 122 |
| 51 | ORSONI | 122 |
| 52 | FERNANDEZ | 120 |
| 53 | MARCHI | 120 |
| 54 | PIERI | 120 |
| 55 | MORETTI | 117 |
| 56 | PERALDI | 116 |
| 57 | ALBERTINI | 114 |
| 58 | COSTA | 114 |
| 59 | LECCIA | 114 |
| 60 | QUILICI | 114 |
| 61 | PANTALACCI | 113 |
| 62 | SECONDI | 112 |
| 63 | MANCINI | 110 |
| 64 | AGOSTINI | 109 |
| 65 | PINNA | 109 |
| 66 | LOVICHI | 108 |
| 67 | MARY | 108 |
| 68 | GIORGI | 107 |
| 69 | COLOMBANI | 105 |
| 70 | MARCAGGI | 105 |
| 71 | SERPAGGI | 105 |
| 72 | SORBA | 101 |
| 73 | TOMASI | 100 |
| 74 | ANDARELLI | 99 |
| 75 | BERNARDI | 99 |
| 76 | ANTONINI | 97 |
| 77 | RICCI | 97 |
| 78 | OTTAVI | 96 |
| 79 | GAFFORY | 95 |
| 80 | SANTIAGO | 95 |
| 81 | VELLUTINI | 95 |
| 82 | CIANFARANI | 94 |
| 83 | GRIMALDI | 94 |
| 84 | MURACCIOLI | 94 |
| 85 | CARLOTTI | 93 |
| 86 | CASALTA | 92 |
| 87 | CHIOCCA | 92 |
| 88 | CARTA | 91 |
| 89 | GIOVANNANGELI | 91 |
| 90 | BENEDETTI | 90 |
| 91 | CASABIANCA | 89 |
| 92 | LUCCIONI | 88 |
| 93 | PADOVANI | 88 |
| 94 | ALESSANDRI | 87 |
| 95 | FERRACCI | 86 |
| 96 | BATTINI | 85 |
| 97 | OLIVESI | 85 |
| 98 | RODRIGUEZ | 85 |
| 99 | MUSELLI | 84 |
| 100 | STROMBONI | 84 |
| 101 | BERETTI | 83 |
| 102 | BASTELICA | 82 |
| 103 | MARTINI | 82 |
| 104 | SALASCA | 82 |
| 105 | DEIANA | 81 |
| 106 | GERONIMI | 81 |
| 107 | MELA | 81 |
| 108 | MOZZICONACCI | 81 |
| 109 | FOATA | 80 |
| 110 | NIVAGGIOLI | 80 |
| 111 | SPANO | 80 |
| 112 | FRANCESCHI | 78 |
| 113 | FRASSATI | 78 |
| 114 | BISGAMBIGLIA | 77 |
| 115 | ROCCA | 77 |
| 116 | SCAGLIA | 77 |
| 117 | BERNARDINI | 75 |
| 118 | SANTUCCI | 75 |
| 119 | CARLI | 74 |
| 120 | POGGIOLI | 74 |
| 121 | BIANCHINI | 73 |
| 122 | CIABRINI | 73 |
| 123 | COLONNA D’ISTRIA | 73 |
| 124 | TERRAZZONI | 73 |
| 125 | VALLI | 71 |
| 126 | BOZZI | 70 |
| 127 | FAGGIANELLI | 69 |
| 128 | GIUDICELLI | 69 |
| 129 | MILLELIRI | 69 |
| 130 | RECCO | 69 |
| 131 | ACQUAVIVA | 68 |
| 132 | FRANCHI | 68 |
| 133 | SANTARELLI | 68 |
| 134 | ANDREUCCI | 67 |
| 135 | BONELLI | 67 |
| 136 | PIAZZA | 67 |
| 137 | SAMPIERI | 66 |
| 138 | CAVIGLIOLI | 65 |
| 139 | PEDINIELLI | 65 |
| 140 | SERENI | 65 |
| 141 | TAFANELLI | 65 |
| 142 | ARRII | 64 |
| 143 | BIANCARELLI | 64 |
| 144 | CODACCIONI | 64 |
| 145 | MARCELLESI | 64 |
| 146 | GIACOMETTI | 63 |
| 147 | TOMASINI | 63 |
| 148 | BORELLI | 62 |
| 149 | CASALONGA | 62 |
| 150 | CORTICCHIATO | 62 |
| 151 | COSSU | 62 |
| 152 | CULIOLI | 62 |
| 153 | GAMBARELLI | 62 |
| 154 | GRIMIGNI | 62 |
| 155 | BIANCAMARIA | 61 |
| 156 | MASSONI | 61 |
| 157 | TAVERA | 61 |
| 158 | ARMANI | 60 |
| 159 | CARDI | 60 |
| 160 | CUTTOLI | 60 |
| 161 | SALVINI | 60 |
| 162 | SANTINI | 60 |
| 163 | CANO | 59 |
| 164 | SCARBONCHI | 59 |
| 165 | AMBROSI | 58 |
| 166 | FOLACCI | 58 |
| 167 | SECCHI | 58 |
| 168 | SPINOSI | 58 |
| 169 | VALLE | 58 |
| 170 | CAU | 57 |
| 171 | CHIAPPINI | 57 |
| 172 | GRAZIANI | 57 |
| 173 | LORENZONI | 57 |
| 174 | NESA | 57 |
| 175 | BENIELLI | 56 |
| 176 | CASASOPRANA | 56 |
| 177 | FINIDORI | 56 |
| 178 | ORSINI | 56 |
| 179 | OTTAVY | 56 |
| 180 | POZZO DI BORGO | 56 |
| 181 | SCANU | 56 |
| 182 | GIACOMINI | 55 |
| 183 | LEONI | 55 |
| 184 | STEFANI | 55 |
| 185 | ANGELI | 54 |
| 186 | DESANTI | 54 |
| 187 | FRESI | 54 |
| 188 | GUERRINI | 54 |
| 189 | PORCU | 54 |
| 190 | CASTOLA | 53 |
| 191 | GABRIELLI | 53 |
| 192 | BARRAZZA | 52 |
| 193 | GIOVANNELLI | 52 |
| 194 | MILANINI | 52 |
| 195 | PASQUALAGGI | 52 |
| 196 | SINI | 52 |
| 197 | BENETTI | 51 |
| 198 | BRANCA | 51 |
| 199 | CANALE | 51 |
| 200 | CARBONI | 51 |
| 201 | CIPRIANI | 51 |
| 202 | NIVAGGIONI | 51 |
| 203 | OLIVIERI | 51 |
| 204 | VILLANOVA | 51 |
| 205 | BONARDI | 50 |
| 206 | CASTELLANI | 50 |
| 207 | FERRARI | 50 |
| 208 | GARCIA | 50 |
| 209 | GUIDICELLI | 50 |
| 210 | SILVANI | 50 |
| 211 | TASSO | 50 |
| 212 | CALISTRI | 49 |
| 213 | CAMPANA | 49 |
| 214 | GOMEZ | 49 |
| 215 | PELLEGRINI | 49 |
| 216 | ROMANI | 49 |
| 217 | SIMONI | 49 |
| 218 | VESPERINI | 49 |
| 219 | MAESTRATI | 48 |
| 220 | STEFANAGGI | 48 |
| 221 | LORENZI | 47 |
| 222 | MARI | 47 |
| 223 | NIEDDU | 47 |
| 224 | SAULI | 47 |
| 225 | SOLINAS | 47 |
| 226 | COMITI | 46 |
| 227 | GAMBINI | 46 |
| 228 | GIORDANI | 46 |
| 229 | GUGLIELMI | 46 |
| 230 | MANENTI | 46 |
| 231 | MARTELLI | 46 |
| 232 | MARTIN | 46 |
| 233 | RUTILI | 46 |
| 234 | CANARELLI | 45 |
| 235 | CANONICI | 45 |
| 236 | MASSA | 45 |
| 237 | MICHELANGELI | 45 |
| 238 | MICHELETTI | 45 |
| 239 | NICOLI | 45 |
| 240 | PAPI | 45 |
| 241 | PASQUALINI | 45 |
| 242 | PIERLOVISI | 45 |
| 243 | ROSSINI | 45 |
| 244 | SECHI | 45 |
| 245 | SETA | 45 |
| 246 | APPIETTO | 44 |
| 247 | BUCCHINI | 44 |
| 248 | FRANCESCHINI | 44 |
| 249 | PACINI | 44 |
| 250 | PAGANELLI | 44 |
| 251 | PALA | 44 |
| 252 | CRISTIANI | 43 |
| 253 | GIUSEPPI | 43 |
| 254 | MARCHETTI | 43 |
| 255 | MAROSELLI | 43 |
| 256 | PALDACCI | 43 |
| 257 | PAOLINI | 43 |
| 258 | PERI | 43 |
| 259 | TADDEI | 43 |
| 260 | BERNARD | 42 |
| 261 | CERVETTI | 42 |
| 262 | DURAND | 42 |
| 263 | FATTACCIOLI | 42 |
| 264 | NATALI | 42 |
| 265 | OUERGHI | 42 |
| 266 | PEREZ | 42 |
| 267 | PIRAS | 42 |
| 268 | BIANCHI | 41 |
| 269 | CELLI | 41 |
| 270 | CHIAPPE | 41 |
| 271 | COTI | 41 |
| 272 | IDDA | 41 |
| 273 | MASIA | 41 |
| 274 | NERI | 41 |
| 275 | PINZUTI | 41 |
| 276 | VENTURI | 41 |
| 277 | VINCENTELLI | 41 |
| 278 | BALESI | 40 |
| 279 | BETTINI | 40 |
| 280 | CHIARONI | 40 |
| 281 | D’AMORE | 40 |
| 282 | FARINACCI | 40 |
| 283 | MICHELI | 40 |
| 284 | NUNZI | 40 |
| 285 | PELLETIER | 40 |
| 286 | PIANELLI | 40 |
| 287 | PIGLIONI | 40 |
| 288 | PIREDDA | 40 |
| 289 | SIMON | 40 |
| 290 | BLANC | 39 |
| 291 | CAREDDU | 39 |
| 292 | CRISTOFARI | 39 |
| 293 | DIANI | 39 |
| 294 | EMMANUELLI | 39 |
| 295 | FUMAROLI | 39 |
| 296 | GIOVANNI | 39 |
| 297 | LUGREZI | 39 |
| 298 | MARTINEZ | 39 |
| 299 | MORELLI | 39 |
| 300 | OUESLATI | 39 |
| 301 | PANZANI | 39 |
| 302 | PASTINI | 39 |
| 303 | POZZO-DI-BORGO | 39 |
| 304 | TOMI | 39 |
| 305 | BOCOGNANO | 38 |
| 306 | CACCAVELLI | 38 |
| 307 | CAITUCOLI | 38 |
| 308 | MARIOTTI | 38 |
| 309 | PORRI | 38 |
| 310 | RAFFALLI | 38 |
| 311 | SANTAMARIA | 38 |
| 312 | USCIATI | 38 |
| 313 | VITALI | 38 |
| 314 | ALIOTTI | 37 |
| 315 | BARBOLOSI | 37 |
| 316 | DELIPERI | 37 |
| 317 | FIAMMA | 37 |
| 318 | FRIGARA | 37 |
| 319 | MARCELLI | 37 |
| 320 | MARRAS | 37 |
| 321 | MASSEI | 37 |
| 322 | REMITI | 37 |
| 323 | ASTOLFI | 36 |
| 324 | BIANCARDINI | 36 |
| 325 | CASTAGNOLI | 36 |
| 326 | DE LA FOATA | 36 |
| 327 | FIORI | 36 |
| 328 | FIRROLONI | 36 |
| 329 | LIVRELLI | 36 |
| 330 | LUNARDI | 36 |
| 331 | PARENTI | 36 |
| 332 | SARROLA | 36 |
| 333 | TROMBELLA | 36 |
| 334 | BIANCO | 35 |
| 335 | BIANCONI | 35 |
| 336 | CASU | 35 |
| 337 | MELONI | 35 |
| 338 | PASQUALI | 35 |
| 339 | RICHARD | 35 |
| 340 | SIMEONI | 35 |
| 341 | BRUNI | 34 |
| 342 | DODDOLI | 34 |
| 343 | FABIANI | 34 |
| 344 | FABY | 34 |
| 345 | PAJANACCI | 34 |
| 346 | SAVELLI | 34 |
| 347 | SCIARLI | 34 |
| 348 | CARLINI | 33 |
| 349 | CASAMARTA | 33 |
| 350 | FATTACCIO | 33 |
| 351 | FOIS | 33 |
| 352 | GIANNESINI | 33 |
| 353 | GIOVANNAI | 33 |
| 354 | LEROY | 33 |
| 355 | MOSCONI | 33 |
| 356 | OTTAVIANI | 33 |
| 357 | VINCENTI | 33 |
| 358 | ANTONIETTI | 32 |
| 359 | BACCI | 32 |
| 360 | BATTISTELLI | 32 |
| 361 | BUJOLI | 32 |
| 362 | DE LANFRANCHI | 32 |
| 363 | FOGACCI | 32 |
| 364 | ORTOLI | 32 |
| 365 | BIONDI | 31 |
| 366 | BRIGATO | 31 |
| 367 | BRUSCHI | 31 |
| 368 | CRUCIANI | 31 |
| 369 | DETTORI | 31 |
| 370 | FERRUCCI | 31 |
| 371 | LAMBRUSCHINI | 31 |
| 372 | MORACCHINI | 31 |
| 373 | MURGIA | 31 |
| 374 | PELLEGRINETTI | 31 |
| 375 | PIERRE | 31 |
| 376 | SERRERI | 31 |
| 377 | SUBRINI | 31 |
| 378 | TIRROLONI | 31 |
| 379 | ZAVANI | 31 |
| 380 | ZICCHINA | 31 |
| 381 | CADDEO | 30 |
| 382 | CONTILIANI | 30 |
| 383 | DUVAL | 30 |
| 384 | FAEDDA | 30 |
| 385 | FEIBELMAN | 30 |
| 386 | LENZINI | 30 |
| 387 | MEREU | 30 |
| 388 | MICHEL | 30 |
| 389 | PERES | 30 |
| 390 | RAMACCIOTTI | 30 |
| 391 | ROCCA-SERRA | 30 |
| 392 | TEDDE | 30 |
| 393 | THOMAS | 30 |
| 394 | USAI | 30 |
| 395 | VERO | 30 |
| 396 | BATTILONI | 29 |
| 397 | BICCHERAI | 29 |
| 398 | BOTTI | 29 |
| 399 | BURELLI | 29 |
| 400 | DESSENDIER | 29 |
Ton patronyme est corse ? Mets-le sur un t-shirt →
Haute-Corse (2B)
ALBERTINI, LUCIANI, MATTEI, CASANOVA, AGOSTINI. Voilà le top 5 de la Haute-Corse, et il ressemble furieusement à celui de 1915. Bastia, Corte, Calvi, l’Île-Rousse : c’est la Corse la plus génoise, celle dont les registres paroissiaux ont figé les patronymes dans leur forme italienne dès le XVIe siècle.
| Rang | NOM | Effectif (1941-2000) |
|---|---|---|
| 1 | ALBERTINI | 1019 |
| 2 | LUCIANI | 728 |
| 3 | MATTEI | 712 |
| 4 | CASANOVA | 564 |
| 5 | AGOSTINI | 551 |
| 6 | ROSSI | 547 |
| 7 | ORSINI | 501 |
| 8 | FILIPPI | 468 |
| 9 | MARIANI | 460 |
| 10 | PAOLI | 459 |
| 11 | GRAZIANI | 457 |
| 12 | GIUDICELLI | 431 |
| 13 | POLI | 379 |
| 14 | COLOMBANI | 370 |
| 15 | COSTA | 353 |
| 16 | PASQUALINI | 351 |
| 17 | ANDREANI | 346 |
| 18 | SANTINI | 320 |
| 19 | BERNARDINI | 315 |
| 20 | GUIDICELLI | 286 |
| Rang | NOM | Effectif (1941-2000) |
|---|---|---|
| 21 | DOMINICI | 282 |
| 22 | PIETRI | 282 |
| 23 | FRANCESCHI | 281 |
| 24 | SANTUCCI | 275 |
| 25 | RAFFALLI | 266 |
| 26 | GRIMALDI | 258 |
| 27 | MARCHETTI | 252 |
| 28 | MORACCHINI | 244 |
| 29 | BARTOLI | 242 |
| 30 | ACQUAVIVA | 241 |
| 31 | GERONIMI | 230 |
| 32 | CAMPANA | 227 |
| 33 | VINCIGUERRA | 227 |
| 34 | SAVELLI | 224 |
| 35 | BATTESTI | 220 |
| 36 | PIERI | 220 |
| 37 | CESARI | 216 |
| 38 | SIMONI | 207 |
| 39 | POGGI | 205 |
| 40 | CARLOTTI | 204 |
| 41 | SANTONI | 202 |
| 42 | MICAELLI | 201 |
| 43 | VINCENTI | 201 |
| 44 | NICOLAI | 200 |
| 45 | ALFONSI | 196 |
| 46 | MARIOTTI | 196 |
| 47 | MORETTI | 192 |
| 48 | MURATI | 190 |
| 49 | LEONI | 184 |
| 50 | MASSONI | 184 |
| 51 | GIORGI | 180 |
| 52 | GUERRINI | 179 |
| 53 | TOMASI | 178 |
| 54 | VINCENSINI | 176 |
| 55 | CASTELLANI | 175 |
| 56 | ORSONI | 175 |
| 57 | MARTINI | 170 |
| 58 | LORENZI | 168 |
| 59 | TADDEI | 168 |
| 60 | ANGELINI | 165 |
| 61 | MARTELLI | 164 |
| 62 | ANGELI | 162 |
| 63 | FERRARI | 162 |
| 64 | MASSIANI | 153 |
| 65 | MAESTRACCI | 149 |
| 66 | POLETTI | 148 |
| 67 | MARCELLI | 144 |
| 68 | LECA | 143 |
| 69 | OLMETA | 143 |
| 70 | MICHELI | 139 |
| 71 | ARRIGHI | 134 |
| 72 | SUSINI | 134 |
| 73 | ANTONINI | 130 |
| 74 | FERRANDI | 130 |
| 75 | ROCCHI | 130 |
| 76 | LUIGGI | 129 |
| 77 | BIAGGI | 128 |
| 78 | CASTELLI | 128 |
| 79 | FILIPPINI | 128 |
| 80 | RAFFAELLI | 128 |
| 81 | BASTIANI | 124 |
| 82 | MARTINETTI | 124 |
| 83 | SANTELLI | 124 |
| 84 | ANTONELLI | 122 |
| 85 | BENEDETTI | 121 |
| 86 | CASABIANCA | 121 |
| 87 | FRANCESCHINI | 120 |
| 88 | VALENTINI | 120 |
| 89 | EMMANUELLI | 118 |
| 90 | GAMBOTTI | 117 |
| 91 | PAOLINI | 117 |
| 92 | PADOVANI | 116 |
| 93 | GAMBINI | 113 |
| 94 | GUIDONI | 113 |
| 95 | MONTI | 112 |
| 96 | CECCARELLI | 111 |
| 97 | CARDI | 109 |
| 98 | COSTANTINI | 109 |
| 99 | FLORI | 107 |
| 100 | LEONETTI | 107 |
| 101 | GIOVANNETTI | 106 |
| 102 | LECCIA | 106 |
| 103 | SUZZONI | 106 |
| 104 | CASTA | 105 |
| 105 | LUCCIONI | 105 |
| 106 | COLONNA | 104 |
| 107 | CROCE | 104 |
| 108 | SIMEONI | 104 |
| 109 | GIAMARCHI | 103 |
| 110 | NEGRONI | 103 |
| 111 | GASPARI | 102 |
| 112 | MARI | 102 |
| 113 | TOMASINI | 102 |
| 114 | VALERY | 102 |
| 115 | FRANCHI | 101 |
| 116 | MORI | 99 |
| 117 | ANTONIOTTI | 98 |
| 118 | TROJANI | 98 |
| 119 | BERENI | 96 |
| 120 | BATTINI | 95 |
| 121 | SAULI | 95 |
| 122 | OTTAVIANI | 94 |
| 123 | ZUCCARELLI | 94 |
| 124 | MAZZONI | 93 |
| 125 | QUILICI | 92 |
| 126 | GRISONI | 91 |
| 127 | BALDACCI | 90 |
| 128 | MAURIZI | 90 |
| 129 | NICOLI | 90 |
| 130 | DAMIANI | 89 |
| 131 | VENTURINI | 89 |
| 132 | FRANCESCHETTI | 87 |
| 133 | AMADEI | 86 |
| 134 | LEONELLI | 86 |
| 135 | PANCRAZI | 86 |
| 136 | RUGGERI | 86 |
| 137 | BERTRAND | 85 |
| 138 | GHIPPONI | 84 |
| 139 | VESPERINI | 84 |
| 140 | BATTESTINI | 83 |
| 141 | CICCOLI | 83 |
| 142 | FIESCHI | 83 |
| 143 | GIACOBBI | 83 |
| 144 | LUCCHESI | 82 |
| 145 | MARCHIONI | 82 |
| 146 | MEI | 82 |
| 147 | BIANCARDINI | 81 |
| 148 | CESARINI | 81 |
| 149 | LEONARDI | 81 |
| 150 | RINIERI | 81 |
| 151 | OTTAVI | 80 |
| 152 | FERNANDEZ | 79 |
| 153 | RENUCCI | 79 |
| 154 | RISTORCELLI | 79 |
| 155 | CIAVALDINI | 78 |
| 156 | LUIGI | 78 |
| 157 | MASSEI | 78 |
| 158 | OLIVIERI | 78 |
| 159 | BRACCONI | 77 |
| 160 | CRISTOFARI | 77 |
| 161 | DESIDERI | 77 |
| 162 | FABIANI | 77 |
| 163 | FEDERICI | 77 |
| 164 | GABRIELLI | 77 |
| 165 | MARCHI | 77 |
| 166 | MEDORI | 77 |
| 167 | NICOLINI | 77 |
| 168 | PRUNETA | 77 |
| 169 | PANTALACCI | 76 |
| 170 | RAFFINI | 76 |
| 171 | RAO | 76 |
| 172 | BALDI | 75 |
| 173 | CHIARI | 75 |
| 174 | FRANCISCI | 75 |
| 175 | STEFANI | 75 |
| 176 | ANTONETTI | 74 |
| 177 | PERETTI | 74 |
| 178 | AMBROSI | 73 |
| 179 | BERNARDI | 73 |
| 180 | BIANCHI | 73 |
| 181 | ORSATELLI | 73 |
| 182 | PASQUINI | 73 |
| 183 | RIOLACCI | 73 |
| 184 | VENTURA | 73 |
| 185 | CALENDINI | 72 |
| 186 | FONTANA | 72 |
| 187 | VILLA | 72 |
| 188 | BONAVITA | 71 |
| 189 | MANFREDI | 71 |
| 190 | OTTOMANI | 71 |
| 191 | ALESSANDRINI | 70 |
| 192 | ANTONI | 70 |
| 193 | ASTOLFI | 70 |
| 194 | CARBONI | 70 |
| 195 | GARCIA | 70 |
| 196 | MURACCIOLE | 70 |
| 197 | SIMONETTI | 70 |
| 198 | CRUCIANI | 69 |
| 199 | MONDOLONI | 69 |
| 200 | BRUNINI | 68 |
| 201 | VECCHIOLI | 68 |
| 202 | ACHILLI | 67 |
| 203 | CASALTA | 67 |
| 204 | GANDOLFI | 67 |
| 205 | RINALDI | 67 |
| 206 | CALISTI | 66 |
| 207 | DEFENDINI | 66 |
| 208 | MORELLI | 66 |
| 209 | NOBILI | 66 |
| 210 | VITTORI | 66 |
| 211 | BIANCONI | 65 |
| 212 | CASELLI | 65 |
| 213 | FRATACCI | 65 |
| 214 | MARTIN | 65 |
| 215 | GRAVINI | 64 |
| 216 | NATALI | 64 |
| 217 | ALBERTI | 63 |
| 218 | ANZIANI | 63 |
| 219 | EMANUELLI | 63 |
| 220 | GIACOMONI | 63 |
| 221 | GIANSILY | 63 |
| 222 | GIORGETTI | 63 |
| 223 | GIUSTI | 63 |
| 224 | INNOCENZI | 63 |
| 225 | MURACCIOLI | 63 |
| 226 | SABIANI | 63 |
| 227 | CANIONI | 62 |
| 228 | CARRARA | 62 |
| 229 | CECCALDI | 62 |
| 230 | FIGARELLA | 62 |
| 231 | FONDACCI | 62 |
| 232 | MARINI | 62 |
| 233 | ALLEGRINI | 61 |
| 234 | MARANINCHI | 61 |
| 235 | PINNA | 61 |
| 236 | RETALI | 61 |
| 237 | AMBROSINI | 60 |
| 238 | CONSTANT | 60 |
| 239 | GRISCELLI | 60 |
| 240 | RICCI | 60 |
| 241 | ROMANI | 60 |
| 242 | CARTA | 59 |
| 243 | SALDUCCI | 59 |
| 244 | SALVATORI | 59 |
| 245 | STRABONI | 59 |
| 246 | SANCHEZ | 58 |
| 247 | SINIBALDI | 58 |
| 248 | TOSI | 58 |
| 249 | LUCCHETTI | 57 |
| 250 | OUESLATI | 57 |
| 251 | RISTORI | 57 |
| 252 | SAROCCHI | 57 |
| 253 | SISTI | 57 |
| 254 | TORRE | 57 |
| 255 | GUERINI | 56 |
| 256 | LAMBERTI | 56 |
| 257 | MAROSELLI | 56 |
| 258 | DONSIMONI | 55 |
| 259 | FANTONI | 55 |
| 260 | GIACOMI | 55 |
| 261 | PIACENTINI | 55 |
| 262 | BELGODERE | 54 |
| 263 | GHERARDI | 54 |
| 264 | LANDINI | 54 |
| 265 | MILANI | 54 |
| 266 | NASICA | 54 |
| 267 | PELLEGRINI | 54 |
| 268 | BOCCHECIAMPE | 53 |
| 269 | GIOVANNONI | 53 |
| 270 | GUGLIELMACCI | 53 |
| 271 | ROSSINI | 53 |
| 272 | UGOLINI | 53 |
| 273 | MARCHINI | 52 |
| 274 | ORSUCCI | 52 |
| 275 | PASQUALI | 52 |
| 276 | TEDESCHI | 52 |
| 277 | CAMPOCASSO | 51 |
| 278 | CRISTIANI | 51 |
| 279 | FAZI | 51 |
| 280 | GALEAZZI | 51 |
| 281 | GIACOBETTI | 51 |
| 282 | PAOLACCI | 51 |
| 283 | QUERCI | 51 |
| 284 | RODRIGUEZ | 51 |
| 285 | BALDOVINI | 50 |
| 286 | BENIGNI | 50 |
| 287 | D’ORIANO | 50 |
| 288 | FERRALI | 50 |
| 289 | GUAITELLA | 50 |
| 290 | PETRIGNANI | 50 |
| 291 | SERRA | 50 |
| 292 | DONATI | 49 |
| 293 | GARSI | 49 |
| 294 | LANFRANCHI | 49 |
| 295 | NERI | 49 |
| 296 | PACCIONI | 49 |
| 297 | QUILICHINI | 49 |
| 298 | MARFISI | 48 |
| 299 | PANISI | 48 |
| 300 | SICURANI | 48 |
| 301 | TRAMINI | 48 |
| 302 | CLEMENT | 47 |
| 303 | CORDOLIANI | 47 |
| 304 | DEMASI | 47 |
| 305 | MANICACCI | 47 |
| 306 | TOLAINI | 47 |
| 307 | BIANCHINI | 46 |
| 308 | LEANDRI | 46 |
| 309 | PESCE | 46 |
| 310 | STORAI | 46 |
| 311 | CAMILLI | 45 |
| 312 | MORDICONI | 45 |
| 313 | MORGANTI | 45 |
| 314 | PANZANI | 45 |
| 315 | ANTOMARCHI | 44 |
| 316 | CANAVA | 44 |
| 317 | GIANNINI | 44 |
| 318 | GIORDANO | 44 |
| 319 | ORLANDI | 44 |
| 320 | PINELLI | 44 |
| 321 | SANGUINETTI | 44 |
| 322 | VENDASI | 44 |
| 323 | VITALI | 44 |
| 324 | BASTELICA | 43 |
| 325 | BENVENUTI | 43 |
| 326 | BERNARD | 43 |
| 327 | CAREDDU | 43 |
| 328 | CERVONI | 43 |
| 329 | CHIODI | 43 |
| 330 | GIORDANI | 43 |
| 331 | GIOVACCHINI | 43 |
| 332 | GIUNTINI | 43 |
| 333 | GIUSTINIANI | 43 |
| 334 | GUGLIELMI | 43 |
| 335 | LOVERINI | 43 |
| 336 | PALANDRI | 43 |
| 337 | PETRONI | 43 |
| 338 | SIMONPIERI | 43 |
| 339 | TAMBURINI | 43 |
| 340 | BEDINI | 42 |
| 341 | CASAMATTA | 42 |
| 342 | CLEMENTI | 42 |
| 343 | GIANCOLI | 42 |
| 344 | GUELFUCCI | 42 |
| 345 | RICCIARDI | 42 |
| 346 | ROVERE | 42 |
| 347 | SALVADORI | 42 |
| 348 | SAVIGNONI | 42 |
| 349 | SISCO | 42 |
